GPN16:Orga/Ablaufplan: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Obelix (Diskussion | Beiträge) |
Obelix (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
! Bemerkungen | ! Bemerkungen | ||
|- | |||
| style="background:#B3B7FF" | Diplomvortrag HfG | |||
| obelix | |||
| ST,LB45 | |||
| Keine | |||
| 09:00 | |||
| 8:00 | |||
| Keine | |||
| Student präsentiert seine Diplomarbeit | |||
| Findet am Anfang im ST statt, danach den ganzen Tag unter der LB45. | |||
Eventuell wird er zwischendurch Trolle/Helfer bitten etwas leiser zu sein. | |||
Diplomvortrag >> GPN | |||
|- | |- | ||
| style="background:#FFA500" | Orgatreffen | | style="background:#FFA500" | Orgatreffen |
Version vom 2. Mai 2016, 15:51 Uhr
Abkürzungen
Abkürzung | Beschreibung |
---|---|
LH | Lichthof |
LB | Lichtbrücke zw. LH |
MT | Medientheater |
VT | Vortragssaal |
ST | Studio |
BS | Blauer Salon |
112 | Workshopraum |
115 | Kleiner Workshopraum bzw. Orgazimmer |
Farben
Bedeutung | Bemerkung |
---|---|
Sehr wichtig #FF0000 | Vertraglich oder gesetzlich verpflichtend |
Hinweis #B3B7FF | Hinweise |
Normal | Etwas fängt an |
Orga | Für Orga |
Dienstag 24.05
Aktion | Verantwortlicher | Ort | Abhängigkeit | Uhrzeit | Dauer | Trollbedarf | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECT Aufbau | Twi | LB34 / ZKM? | sünki / obelix? | tbd | tbd | - | Damit DECT beim Aufbau läuft. |
Mittwoch 25.05
Aktion | Verantwortlicher | Ort | Abhängigkeit | Uhrzeit | Dauer | Trollbedarf | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplomvortrag HfG | obelix | ST,LB45 | Keine | 09:00 | 8:00 | Keine | Student präsentiert seine Diplomarbeit | Findet am Anfang im ST statt, danach den ganzen Tag unter der LB45.
Eventuell wird er zwischendurch Trolle/Helfer bitten etwas leiser zu sein. Diplomvortrag >> GPN |
Orgatreffen | Alle | LH4 | Keine | 10:00 | 0:30 | Keine | ||
Anlieferung Weisenburger | Twi | HfG | Getränke Weisenburger | 12:00 | 3:00 | 2 | Umladung des Kühlwagens | Biertischgarnituren bitte an das Liefertor Lorenzstraße, Kühlwägen auf den Vorplatz |
Orgatreffen | Alle | LH4 | Keine | 20:00 | 0:30 | Keine | Besprechung Aufbaustatus | |
Aufbau Lounge | DrLuke, Joe | LH3 | Materialtransport, HfG-Techniker | 12:00 | TBD | |||
Aufbau Hackcenter | herrbett | LH4 | NOC, Lieferung Biertische, HfG-Techniker | 12:00 | TBD | |||
Aufbau Gulaschkanone & Kühlwägen | morbi | Draußen | Anlieferung | 14:00 | TBD | |||
Aufbau NOC | fxkr | LH4 | 12:00 | TBD | ||||
Aufbau POC | Twi | HfG & ZKM | sünki, obelix | 14:00 | 4:00 | 2 | Aufbau wie hier beschrieben | |
Aufbau Info | Sarah | LH3 | 14:00 | TBD | ||||
Aufbau Bar | Beo | LH3 | 14:00 | TBD | ||||
Beamer / Kabel abholen | obelix, DrLuke | HfG Materialausgabe | 14:00 | 1 | Material für die Lounge |
Donnerstag 26.05
Aktion | Verantwortlicher | Ort | Abhängigkeit | Uhrzeit | Dauer | Trollbedarf | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orgatreffen | Alle | 115 | Keine | 12:00 | 0:30 | Keine | Lagebesprechung | |
Beginn Vorträge | Content | MT,VT,ST,BS,112,115 | VOC, Troll (Overflow, Video) | 17:00 | 2 pro Vortrag pro Saal (MT,VT,ST) | |||
Orgatreffen | Alle | 115 | Keine | 22:00 | 0:30 | Keine | Lagebesprechung | |
Ausschankbeginn | Bar | Bar, Küche | Keine | 14:00 | Keine | Bar darf Getränke ausgeben | ||
Essensausgabe schließt | Gulaschkanone | Küche | Keine | 22:00 | Keine | Es wird kein Gulasch mehr verkauft | Hartes Limit | |
GPN16 fängt an | 17:00 | Keine | ||||||
Ende Vorträge | Content | MT,VT,ST,BS,112,115 | Keine | 24:00 |
Freitag 27.05
Aktion | Verantwortlicher | Ort | Abhängigkeit | Uhrzeit | Dauer | Trollbedarf | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühstück | Frühstück | LH3 | Brotlieferung | 11:00 | 2:00 | 1 | ||
Beginn Vorträge | Content | VT,ST,BS,112 | VOC, Troll (Overflow, Video) | 11:30 | 2 pro Vortrag pro Saal (VT,ST) | |||
Beginn Vorträge MT | Content | MT | VOC, Troll (Overflow, Video) | 14:00 | 2 pro Vortrag pro Saal (MT) | |||
Orgatreffen | Alle | 115 | Keine | 12:00 | 0:30 | Keine | Lagebesprechung | |
Orgatreffen | Alle | 115 | Keine | 22:00 | 0:30 | Keine | Lagebesprechung | |
Ausschankschluss | Bar | Bar | Keine | 05:00 | 3:00 | Keine | Bar schließt. | Hartes Limit |
Ausschankbeginn | Bar | Bar, Küche | Keine | 08:00 | Keine | Bar & Küche dürfen verkaufen. | ||
Essensausgabe schließt | Gulaschkanone | Küche | Keine | 22:00 | Keine | Es wird kein Gulasch mehr verkauft | Hartes Limit | |
Ende Vorträge | Content | MT,VT,ST,BS,112,115 | Keine | 24:00 |
Samstag 28.05
Aktion | Verantwortlicher | Ort | Abhängigkeit | Uhrzeit | Dauer | Trollbedarf | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühstück | Frühstück | LH3 | Brotlieferung | 11:00 | 2:00 | 1 | ||
Beginn Vorträge | Content | MT,VT,ST,BS,112 | VOC, Troll (Overflow, Video) | 11:30 | 2 pro Vortrag pro Saal (MT,VT,ST) | |||
Beginn Vorträge MT | Content | MT | VOC, Troll (Overflow, Video) | 14:00 | 2 pro Vortrag pro Saal (MT) | |||
Orgatreffen | Alle | 115 | Keine | 12:00 | 0:30 | Keine | Lagebesprechung | |
Orgatreffen | Alle | 115 | Keine | 22:00 | 0:30 | Keine | Lagebesprechung | |
Ausschankschluss | Bar | Bar | Keine | 05:00 | 3:00 | Keine | Bar gibt keine Getränke mehr aus. | Hartes Limit |
Ausschankbeginn | Bar | Bar | Keine | 08:00 | Keine | Bar & Küche dürfen verkaufen | ||
Essensausgabe schließt | Gulaschkanone | Küche | Keine | 22:00 | Keine | Es wird kein Gulasch mehr verkauft | Hartes Limit | |
Ende Vorträge | Content | MT,VT,ST,BS,112,115 | Keine | 24:00 | ||||
VOC Sachen Abbau | VOC | MT | Keine | 24:00 |
Sonntag 29.05
Aktion | Verantwortlicher | Ort | Abhängigkeit | Uhrzeit | Dauer | Trollbedarf | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühstück | Frühstück | LH3 | Brotlieferung | 11:00 | 2:00 | 1 | ||
Beginn Vorträge | Content | VT,ST,BS,112 | VOC, Troll (Overflow, Video) | 11:30 | 2 pro Vortrag pro Saal (MT,VT,ST) | |||
Orgatreffen | Alle | 115 | Keine | 12:00 | 0:30 | Keine | Lagebesprechung | |
Orgatreffen | Alle | 115 | Keine | 22:00 | 0:30 | Keine | Lagebesprechung | |
Ausschankschluss | Bar | Bar | Keine | 05:00 | 3:00 | Keine | Bar gibt keine Getränke mehr aus. | Hartes Limit |
Ausschankbeginn | Bar | Bar | Keine | 08:00 | Keine | Bar & Küche dürfen verkaufen | ||
Letzter Vortrag | Content | VT,ST,BS,112,115 | Keine | 14:00 | ||||
Ende Vorträge & Beginn Abbau | Alle | Keine | 15:00 | |||||
Ausschankschluss | Bar | Bar | Keine | 20:00 | Keine | Bar gibt keine Getränke mehr aus. |
Montag 30.05
Aktion | Verantwortlicher | Ort | Abhängigkeit | Uhrzeit | Dauer | Trollbedarf | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückgabe Kühltruhe | Twi / ??? | HfG / Neureut | Stadtmobil-Fahrzeug | 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 | 01:00 | Person mit Zeit gesucht! | ||
Weisenburger Abholung | ||||||||
Gulaschkanone Abholung | ||||||||
Spülmaschine Abholung | ||||||||
Beamer / Kabel Rückgabe | obelix, DrLuke | HfG Materialausgabe | 14:00 | 0 | Material für die Lounge |