Flarat (Diskussion | Beiträge) (→Straßenbahn: Laut KVV Pfingstferien-Umleitungsplan wird die Lessingstraße zur diesjährigen GPN statt von der Linie 5 von 2, 6, S5 und S52 angefahren) |
K (OSM Link, Transport Layer, nicer OSM Links) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Adresse == | == Adresse == | ||
[[Datei: | [[Datei:GPN15Map.png|400px|thumb|Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG), 15, Lorenzstraße, Südweststadt, Karlsruhe, Regierungsbezirk Karlsruhe, Baden-Württemberg, 76135, Germany]] | ||
{| width=25% | {| width=25% | ||
| | | | ||
[ | [http://www.openstreetmap.org/way/23855655#map=15/49.0023/8.4000&layers=T Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG)] | ||
Lichthof | Lichthof | ||
Lorenzstraße 15 | Lorenzstraße 15 | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
=== Straßenbahn === | === Straßenbahn === | ||
Wie letztes Jahr ist während der GPN das Karlsruher Straßenbahnnetz komplett umgestellt. Die HfG ist aber vom Hauptbahnhof aus weiterhin gut zu erreichen: | Wie letztes Jahr ist während der GPN das Karlsruher Straßenbahnnetz komplett umgestellt. Die HfG ist aber vom Hauptbahnhof aus weiterhin gut zu erreichen: | ||
Linie 2 in Richtung ZKM/Siemensallee (ohne Umsteigen). | |||
Haltestellen: | Haltestellen: | ||
* Linie 2: '''[https://www.openstreetmap.org/relation/406993 ZKM]''' (dann nach Nordwesten laufen) oder '''[https://www.openstreetmap.org/relation/2207965 Arbeitsagentur]''' (dann nach Südwesten laufen) | * Linie 2: '''[https://www.openstreetmap.org/relation/406993#layers=T ZKM]''' (dann nach Nordwesten laufen) oder '''[https://www.openstreetmap.org/relation/2207965#layers=T Arbeitsagentur]''' (dann nach Südwesten laufen) | ||
* Linien 2, 6, S5, S52: '''[https://www.openstreetmap.org/relation/4086429 Lessingstraße]''' (dann nach Süden laufen) | * Linien 2, 6, S5, S52: '''[https://www.openstreetmap.org/relation/4086429#layers=T Lessingstraße]''' (dann nach Süden laufen) | ||
Siehe auch: [http://213.144.24.66:8090/ICS_Uploads/100001320_KVV_ICSKVV/Sperrung%20Pfingsten%20KASIG_VBK.pdf Linennetzplan], <strike>[http://www.kvv.de/fahrplanauskunft/elektron-fahrplanauskunft-efa/fahrt-planen.html Fahrplanauskunft]</strike> gibts laut KVV noch nicht. | Siehe auch: [http://213.144.24.66:8090/ICS_Uploads/100001320_KVV_ICSKVV/Sperrung%20Pfingsten%20KASIG_VBK.pdf Linennetzplan], <strike>[http://www.kvv.de/fahrplanauskunft/elektron-fahrplanauskunft-efa/fahrt-planen.html Fahrplanauskunft]</strike> gibts laut KVV noch nicht. | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
=== Parken === | === Parken === | ||
Rund um die HfG sind die meisten Parkplätze mit Parkschein, diese werden regelmäßig kontrolliert. Es gibt direkt unter dem Hof zwei verbundene Parkhäuser: | Rund um die HfG sind die meisten Parkplätze mit Parkschein, diese werden regelmäßig kontrolliert. Es gibt direkt unter dem Hof zwei verbundene Parkhäuser: | ||
* Parkhaus am ZKM: [http://www.openstreetmap.org/node/258369600 | * Parkhaus am ZKM: [http://www.openstreetmap.org/node/258369600 siehe Openstreetmap] | ||
* Parkhaus Filmpalast: [http://www.openstreetmap.org/node/258369604 | * Parkhaus Filmpalast: [http://www.openstreetmap.org/node/258369604 siehe Openstreetmap] | ||
Das Parkhaus am ZKM ist durchgängig geöffnet, das Parkhaus Filmpalast ist von 6:30 bis 3:00 geöffnet, das Parken kostet bei beiden 1,20€ pro Stunde. Zwischen 18:00 und 8:00 gilt ein Pauschaltarif von 3,30€ (ZKM) oder 3,00€ (Filmpalast). Bei beiden beträgt die maximale Tagesgebühr 8,20€. | Das Parkhaus am ZKM ist durchgängig geöffnet, das Parkhaus Filmpalast ist von 6:30 bis 3:00 geöffnet, das Parken kostet bei beiden 1,20€ pro Stunde. Zwischen 18:00 und 8:00 gilt ein Pauschaltarif von 3,30€ (ZKM) oder 3,00€ (Filmpalast). Bei beiden beträgt die maximale Tagesgebühr 8,20€. | ||
Version vom 11. April 2015, 18:14 Uhr
Adresse
Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) Lichthof Lorenzstraße 15 Südweststadt 76135 Karlsruhe Baden-Württemberg, Germany |
öffentliche Verkehrsmittel
Zug
Karlsruhe Hauptbahnhof. Über diesen Link oder die Veranstaltungshotline der Bahn (0180 6 31 11 53 für 20ct/Anruf) gibt es für die GPN vergünstigte Veranstaltungstickets (Hin- und Rückfahrt):
2. Klasse | 1. Klasse | |
---|---|---|
mit Zugbindung | 99€ | 159€ |
ohne Zugbindung | 139€ | 199€ |
Straßenbahn
Wie letztes Jahr ist während der GPN das Karlsruher Straßenbahnnetz komplett umgestellt. Die HfG ist aber vom Hauptbahnhof aus weiterhin gut zu erreichen:
Linie 2 in Richtung ZKM/Siemensallee (ohne Umsteigen).
Haltestellen:
- Linie 2: ZKM (dann nach Nordwesten laufen) oder Arbeitsagentur (dann nach Südwesten laufen)
- Linien 2, 6, S5, S52: Lessingstraße (dann nach Süden laufen)
Siehe auch: Linennetzplan, Fahrplanauskunft gibts laut KVV noch nicht.
Auto
Mitfahrgelegenheiten
Siehe Mitfahrgelegenheiten.
von Norden (A5) & Osten (A8)
- Autobahnausfahrt Karlsruhe Mitte (A5 Ausfahrt 45)
- über die Südtangente der Beschilderung Europahalle (Ausfahrt 4) folgen
von Süden (A5)
- Autobahnausfahrt Karlsruhe Süd (Ausfahrt 48)
- der Beschilderung Europahalle/ZKM folgen
von Westen (A65)
- die Autobahn wird zur Südtangente
- der Beschilderung Europahalle/ZKM (Ausfahrt 4) folgen
Parken
Rund um die HfG sind die meisten Parkplätze mit Parkschein, diese werden regelmäßig kontrolliert. Es gibt direkt unter dem Hof zwei verbundene Parkhäuser:
- Parkhaus am ZKM: siehe Openstreetmap
- Parkhaus Filmpalast: siehe Openstreetmap
Das Parkhaus am ZKM ist durchgängig geöffnet, das Parkhaus Filmpalast ist von 6:30 bis 3:00 geöffnet, das Parken kostet bei beiden 1,20€ pro Stunde. Zwischen 18:00 und 8:00 gilt ein Pauschaltarif von 3,30€ (ZKM) oder 3,00€ (Filmpalast). Bei beiden beträgt die maximale Tagesgebühr 8,20€.
In Karlsruhe gibt es auch noch ein paar öffentliche Parkflächen wo man auch länger kostenlos parken kann. Eine davon ist der Waldparkplatz. Dieser ist zu Fuß etwa 45 Minuten entfernt.