Fxkr (Diskussion | Beiträge) |
Fxkr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Fxkr (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Andi zurückgesetzt) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== öffentliche Verkehrsmittel == | == öffentliche Verkehrsmittel == | ||
Auf der [http://tracker.geops.ch/?z=14&s=1&x=934593.2807&y=6275479.8717&l=transport live Tracking] Seite seht ihr wo sich welches Fahrzeug befindet und wo es hin fahren wird. | |||
=== Zug === | === Zug === | ||
Karlsruhe Hauptbahnhof. | Karlsruhe Hauptbahnhof. | ||
====DB Veranstaltungsticket==== | |||
Bis 3 Tage vor der GPN gibt es unter dem '''Stichwort CCC''' bei der Bahn das Veranstaltungsticket. | |||
Die Fahrkarte ist gültig vom 02.–08.06.2015. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
| 199€ | | 199€ | ||
|} | |} | ||
* telefonisch +49 (0)1806 - 31 11 53 (Mo-Sa 07:00-22:00 Uhr) | |||
* [http://www.bahn.de/p/view/bahncorporate/geschaeftsreisen/buchung/veranstaltungsticket-bestellformular.shtml http://www.bahn.de/Veranstaltungsticket] | |||
=== Straßenbahn === | === Straßenbahn === | ||
Zeile 43: | Zeile 48: | ||
* Linien 2, 6, S5, S52: '''[https://www.openstreetmap.org/relation/4086429#layers=T Lessingstraße]''' (dann nach Süden laufen) | * Linien 2, 6, S5, S52: '''[https://www.openstreetmap.org/relation/4086429#layers=T Lessingstraße]''' (dann nach Süden laufen) | ||
Siehe auch: [http://213.144.24.66:8090/ICS_Uploads/ | Siehe auch: | ||
* Liniennetzplan [http://213.144.24.66:8090/ICS_Uploads/100001512_KVV_ICSKVV/Liniennetzplan_Pfingstferien.pdf tagsüber] [http://www.kvv.de/fileadmin/user_upload/kvv/bilder/aktuelles/Sonderverkehre/Sperrung_Pfingsten_KASIG_VBK_2_Nightliner.pdf nachts] | |||
* [http://www.kvv.de/nc/fahrplanauskunft/elektron-fahrplanauskunft-efa/aktuelle-verkehrsmeldungen.html?detailId=100001512_KVV_ICSKVV Info vom Verkehrverbund zu den Baustellen] | |||
* [http://213.144.24.66:8090/ICS_Uploads/100001512_KVV_ICSKVV/Flyer_Sperrung_Pfingsten_2015-1.pdf Infoflyer zu den Umleitungen] | |||
* <strike>[http://www.kvv.de/fahrplanauskunft/elektron-fahrplanauskunft-efa/fahrt-planen.html Fahrplanauskunft]</strike> gibts laut KVV noch nicht. | |||
== Auto == | == Auto == |
Aktuelle Version vom 25. März 2016, 13:15 Uhr
Adresse
Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) Lichthof Lorenzstraße 15 Südweststadt 76135 Karlsruhe Baden-Württemberg, Germany |
öffentliche Verkehrsmittel
Auf der live Tracking Seite seht ihr wo sich welches Fahrzeug befindet und wo es hin fahren wird.
Zug
Karlsruhe Hauptbahnhof.
DB Veranstaltungsticket
Bis 3 Tage vor der GPN gibt es unter dem Stichwort CCC bei der Bahn das Veranstaltungsticket. Die Fahrkarte ist gültig vom 02.–08.06.2015.
2. Klasse | 1. Klasse | |
---|---|---|
mit Zugbindung | 99€ | 159€ |
ohne Zugbindung | 139€ | 199€ |
- telefonisch +49 (0)1806 - 31 11 53 (Mo-Sa 07:00-22:00 Uhr)
- http://www.bahn.de/Veranstaltungsticket
Straßenbahn
Wie letztes Jahr ist während der GPN das Karlsruher Straßenbahnnetz komplett umgestellt. Die HfG ist aber vom Hauptbahnhof aus weiterhin gut zu erreichen:
Linie 2 in Richtung ZKM/Siemensallee (ohne Umsteigen).
Haltestellen:
- Linie 2: ZKM (dann nach Nordwesten laufen) oder Arbeitsagentur (dann nach Südwesten laufen)
- Linien 2, 6, S5, S52: Lessingstraße (dann nach Süden laufen)
Siehe auch:
- Liniennetzplan tagsüber nachts
- Info vom Verkehrverbund zu den Baustellen
- Infoflyer zu den Umleitungen
Fahrplanauskunftgibts laut KVV noch nicht.
Auto
Mitfahrgelegenheiten
Siehe Mitfahrgelegenheiten.
von Norden (A5) & Osten (A8)
- Autobahnausfahrt Karlsruhe Mitte (A5 Ausfahrt 45)
- über die Südtangente der Beschilderung Europahalle (Ausfahrt 4) folgen
von Süden (A5)
- Autobahnausfahrt Karlsruhe Süd (Ausfahrt 48)
- der Beschilderung Europahalle/ZKM folgen
von Westen (A65)
- die Autobahn wird zur Südtangente
- der Beschilderung Europahalle/ZKM (Ausfahrt 4) folgen
Parken
Rund um die HfG sind die meisten Parkplätze mit Parkschein, diese werden regelmäßig kontrolliert. Es gibt direkt unter dem Hof zwei verbundene Parkhäuser:
- Parkhaus am ZKM: siehe Openstreetmap
- Parkhaus Filmpalast: siehe Openstreetmap
Das Parkhaus am ZKM ist durchgängig geöffnet, das Parkhaus Filmpalast ist von 6:30 bis 3:00 geöffnet, das Parken kostet bei beiden 1,20€ pro Stunde. Zwischen 18:00 und 8:00 gilt ein Pauschaltarif von 3,30€ (ZKM) oder 3,00€ (Filmpalast). Bei beiden beträgt die maximale Tagesgebühr 8,20€.
In Karlsruhe gibt es auch noch ein paar öffentliche Parkflächen wo man auch länger kostenlos parken kann. Eine davon ist der Waldparkplatz. Dieser ist zu Fuß etwa 45 Minuten entfernt.