GPN15:Mitfahrgelegenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Guest (Diskussion | Beiträge) (NoMoKeTo nimmt nonchip mit) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Essen | |Essen | ||
|ÖPNV: Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn,<br>Koblenz, Bingen, Mainz, Ludwigshafen | |ÖPNV: Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn,<br>Koblenz, Bingen, Mainz, Ludwigshafen | ||
| | |5 (evtl noch 1 verfügbar) | ||
|4.6. (2h später auch möglich)<br>Essen ~8:00<br>Karlsruhe ~14:00 | |4.6. (2h später auch möglich)<br>Essen ~8:00<br>Karlsruhe ~14:00 | ||
|7.6.<br>Karlsruhe ~18:00<br>Essen ~ 00:42. | |7.6.<br>Karlsruhe ~18:00<br>Essen ~ 00:42. | ||
| | |9€ pro Person. Wir haben alle ein Semesterticket NRW.<br >Wenn du keins hast kannst Du erst ab Bonn oder später mitfahren. | ||
|- | |- | ||
|'''[[Benutzer:doerteDev|doerteDev]]'''<br>'''XMPP:''' doerteDev@hasameli.com<br>'''Twitter:''' [https://twitter.com/doerteDev @doerteDev] | |||
|Heilbronn | |||
|Beilstein, Ludwigsburg, Pforzheim | |||
|2 | |||
|4.6. ca. 18 Uhr Abfahrt in HN - Stadtmitte | |||
|7.6.<br>Karlsruhe ~ 15:00 - 16:00 | |||
|Pfeiff drauf. | |||
|- | |||
|'''XMPP:''' tjingz@jabber.ccc.de <br> '''Twitter:''' @Tjingz | |||
|Basel | |||
|Freiburg | |||
|2 | |||
|4.6.<br> Basel ~14:00<br>Freiburg ~15:00 | |||
|7.6.<br> Karlsruhe 14-17:00 | |||
|Spritkosten anteilig | |||
|- | |||
|'''E-Mail, XMPP, Diaspora:''' christophe@wk3.org | |||
|Berlin | |||
| | |||
|4 | |||
|4.6.<br> Berlin morgens | |||
|7.6.<br> Karlsruhe mittags | |||
|Spritkosten anteilig | |||
|- | |||
| [http://twitter.com/daniel_bohrer @daniel_bohrer], Mail: <rohieb+eeTachu1@rohieb.name> | |||
| Braunschweig | |||
| Hannover | |||
| 3 | |||
| Donnerstag, ~11:00 | |||
| Sonntag, nach der Abschlussveranstaltung | |||
| Spritkosten anteilig | |||
|- | |||
|[http://twitter.com/kane_do @kane_do] | |||
mail: dockane@chaosdorf.de | |||
|Düsseldorf | |||
|Köln | |||
|2 | |||
|Donnerstag, ~12:00 | |||
|Sonntag, Uhrzeit unbekannt | |||
|Spritkosten, anteilig | |||
|- | |||
|[http://twitter.com/asbesthaecksler @asbesthaecksler] | |||
|Ludwigshafen | |||
|Neustadt/Wstr., Landau | |||
|1 | |||
|Donnerstag, ~15:00 | |||
|Sonntag, Uhrzeit unbekannt | |||
|Spritkosten, anteilig | |||
|- | |||
|[http://twitter.com/ThomasJWaldmann @ThomasJWaldmann] | |||
|Bietigheim-Bissingen | |||
|Pforzheim | |||
|siehe mfg | |||
|Do siehe [http://www.mitfahrgelegenheit.de/lifts/show/125d281afeeb7e0f21c5a0b2bd680447 mfg-seite] | |||
|So siehe [http://www.mitfahrgelegenheit.de/lifts/show/465b221cfd171dac142b997ba03cdd09 mfg-seite] | |||
|5.- pro Fahrt | |||
|- | |||
|[http://twitter.com/0xdanis84 @0xdanis84] | |||
|Vorderpfalz | |||
|Speyer evtl auch Ludwigshafen | |||
| 3 | |||
| Freitag | |||
|Sa nach dem letztem Vortrag | |||
| nix | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2015, 16:49 Uhr
Kein Wiki-Account? Account anlegen oder Benutzer:Guest benutzen
Mitfahrer gesucht
Fahrer | Von | Über | Platz (Personen) | Hinfahrt | Rückfahrt | comment |
---|---|---|---|---|---|---|
NoMoKeTo XMPP oder Mail: nomoketo@nomoketo.de Twitter: @NoMoKeTo |
Essen | ÖPNV: Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn, Koblenz, Bingen, Mainz, Ludwigshafen |
5 (evtl noch 1 verfügbar) | 4.6. (2h später auch möglich) Essen ~8:00 Karlsruhe ~14:00 |
7.6. Karlsruhe ~18:00 Essen ~ 00:42. |
9€ pro Person. Wir haben alle ein Semesterticket NRW. Wenn du keins hast kannst Du erst ab Bonn oder später mitfahren. |
doerteDev XMPP: doerteDev@hasameli.com Twitter: @doerteDev |
Heilbronn | Beilstein, Ludwigsburg, Pforzheim | 2 | 4.6. ca. 18 Uhr Abfahrt in HN - Stadtmitte | 7.6. Karlsruhe ~ 15:00 - 16:00 |
Pfeiff drauf. |
XMPP: tjingz@jabber.ccc.de Twitter: @Tjingz |
Basel | Freiburg | 2 | 4.6. Basel ~14:00 Freiburg ~15:00 |
7.6. Karlsruhe 14-17:00 |
Spritkosten anteilig |
E-Mail, XMPP, Diaspora: christophe@wk3.org | Berlin | 4 | 4.6. Berlin morgens |
7.6. Karlsruhe mittags |
Spritkosten anteilig | |
@daniel_bohrer, Mail: <rohieb+eeTachu1@rohieb.name> | Braunschweig | Hannover | 3 | Donnerstag, ~11:00 | Sonntag, nach der Abschlussveranstaltung | Spritkosten anteilig |
@kane_do
mail: dockane@chaosdorf.de |
Düsseldorf | Köln | 2 | Donnerstag, ~12:00 | Sonntag, Uhrzeit unbekannt | Spritkosten, anteilig |
@asbesthaecksler | Ludwigshafen | Neustadt/Wstr., Landau | 1 | Donnerstag, ~15:00 | Sonntag, Uhrzeit unbekannt | Spritkosten, anteilig |
@ThomasJWaldmann | Bietigheim-Bissingen | Pforzheim | siehe mfg | Do siehe mfg-seite | So siehe mfg-seite | 5.- pro Fahrt |
@0xdanis84 | Vorderpfalz | Speyer evtl auch Ludwigshafen | 3 | Freitag | Sa nach dem letztem Vortrag | nix |
Pickup Request
Wo? | Wer? | Wann? |
---|---|---|
Do! | Der! | Dann! |