PIC ICD2: Unterschied zwischen den Versionen

aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
K (typo)
(Bildunterschriften in der Gallerie verkürzt, weil's sonst die Gallerie zerhaut.)
Zeile 43: Zeile 43:


<gallery>
<gallery>
Bild:ICD2_-_Bügeln_ist_doof.jpg|Beim Bügeln konnte ich einfach keine gescheite Temperatur finden. Entweder haftete der Toner nicht oder er verlief gnadenlos...
Bild:ICD2_-_Bügeln_ist_doof.jpg|Mit dem Bügeleisen klaptt's nicht gescheit.
Bild:ICD2_-_Beim_Laminieren.jpg|Im Gegensatz zu den meisten Bastlern in diversen Foren hatten wir mit Reichelt-Papier keine guten Erfahrungen. Die MLP-Werbezeitung funktioniert dagegen prima.
Bild:ICD2_-_Beim_Laminieren.jpg|Unmodifizierter LIDL-Laminierer.
Bild:ICD2_-_Laminieren_ist_toll.jpg|Der Tonertransfer mit einem unmodifizierten LIDL-Laminator funktionierte erstaunlich gut. Nur ein paar kleine Nachbesserungen mit Edding waren danach noch nötig.
Bild:ICD2_-_Laminieren_ist_toll.jpg|Mit Laminierer haftet der Toner ganz gut.
Bild:ICD2_-_Ätzen_in_der_Küche.jpg|Die beiden Pfannen waren ein paar Tage vorher auf den Müll gewandert und somit perfekt als Ätzmaschine geeignet.
Bild:ICD2_-_Ätzen_in_der_Küche.jpg|Ätzen im Wasserbad.
Bild:ICD2_-_Natriumpersulfat.jpg|Schlumpf-Badewasser...
Bild:ICD2_-_Natriumpersulfat.jpg|Natriumpersilfat.
Bild:ICD2_-_Verzinnt.jpg|Hier sieht man, wie man es nicht machen sollte: zuviel Zinn aufgetragen und Lötbrücken un den Mitte.
Bild:ICD2_-_Verzinnt.jpg|Verzinnt.
Bild:ICD2_-_Gebohrt.jpg|Man macht sich keine Vorstellung, wie lange man für 382 0.8mm-Löcher braucht... und das zwei Mal pro Mann.
Bild:ICD2_-_Gebohrt.jpg|Gebohrt.
Bild:ICD2_-_Basteln_im_Club.jpg|Der erste ICD2 ist fertig gelötet.
Bild:ICD2_-_Basteln_im_Club.jpg|Der erste ICD2 ist fertig.
Bild:ICD2_-_Bestückt_ohne_ICs.jpg|Fertiger ICD2 noch ohne Siliziumkäfer.
Bild:ICD2_-_Bestückt_ohne_ICs.jpg|Unbestückt.
Bild:ICD2_-_Bestückt_komplett.jpg|Fertiger ICD2 mit allen ICs.
Bild:ICD2_-_Bestückt_komplett.jpg|Bestückt und fertig.
</gallery>
</gallery>


[[Kategorie:Projekte]]
[[Kategorie:Projekte]]

Version vom 17. August 2007, 13:52 Uhr

USB-ICD2 für PICs

Ziel war es, diese Platine komplett selber nur mit »Low-Tech« herzustellen. Dazu wurden das Layout erstmal geringfügig verändert (Pfostenstecker statt RJ-12 und ein Reset-Taster statt Jumper). Das Layout wurde mittels Tonerdirektverfahren auf die Platine gebracht, wobei sich Bügeln als ungegeignet herrausstellte. Ein Laminiergerät mit Taster ist schon besser, hier ist aber noch viel Spielraum für Verbesserungen. Die Platinen wurden mit Natriumpersulfat im Wasserbad geätzt und danach mit Fittlingslotpaste verzinnt. Nach dem Bohren wurde dann gelötet, bestückt, die Lötreste weggeputzt (niemald mit Spiritus machen, stinkt wochenlang) und fertig. In der Theorie jedenfalls, von den vier Boards funktionieren nur zwei. Reicht aber erstmal... :-)

Ich hab irgendwo im Keller noch Acrylglasplatten, da werd ich das Ding dann bei Gelegenheit mal draufmontieren. Falls jemand sich das Teil ausleihen mag, einfach mich fragen.

Bauplan

Gibt es hier. Neben Board und Schematics für Eagle gibt's noch einen CAM-Jobs sowie ein paar LaTeX-Files, um die Druckvorlagen für den Tonertransfer zu erstellen. In meinen Mails fliegt auch noch irgendwo eine Bestellliste mit Reicheltnummern und Links rum. Bei Bedarf such ich danach. Der Preis für einen ICD2 liegt bei 10-15€.

Links

allgemeine Infos zu PICs

Alternative Baupläne

Platinenherstellung

Bilder