Fahrzeuginfo
Voraussetzung für die Fahrten
- Ein Stadtmobil-Karlsruhe-Kunde muss im Fahrzeug sitzen und fahrtüchtig sein
Dienstag
Zeitslot | Ziel | Zweck | Verantwortlicher | Fahrer | Fahrzeug | Bemerkungen |
10:00 - 12:00 | Tiefbauamt Neureuter Straße 21 | Warnbaken + Schilder abholen | Axmo | Sarah | LKW | Größte Länge des Ladegutes ca. 2,50m, Gesamtgewicht der Ladung ca. 390kg |
12:00 - 15:00 | Paulkeplatz 1 | AKK Technik Transport | Joe | Sarah | LKW | LKW (oder Großer Sprinter) |
16:30 - 20:00 | Hadiko | Festlager + Couches K1bar + Pizzaofen | Problame | ??? | LKW(ZKM) oder 2 Sprinter(Andi,Martin) | 7.5 Tonner mit Menschen zum Schleppen drin |
Mittwoch
Zeitslot | Ziel | Zweck | Verantwortlicher | Fahrer | Fahrzeug | Bemerkungen |
?? 10:00 Orgatreffen und Aufbaustart HfG LH3&4 ?? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - ... | Sofalager + Whackspace + Metro(nur abholen) | Obelix + Störte + Martin | bis 12:00 Martin, ab 12 ??? | Transit | ||
12:00 - 13:00 | Palmbach | Trockeneis abholen | Martin | Kombi | psy hat Trockeneis reserviert http://www.power-cleanse.de/trockeneis/abholzeiten.php | |
13:00 - ... | Metro | Einkaufen | Martin & Problame | Martin | Kombi |
Sonntag
Fahrzeuge Abbau
- Sprinter(Andi) So.14:00 - Mo.01:00
- Sprinter(fifth) So.14:00 - Mo.14:00
- LKW Sarah
Dinge
- POC
- Zwei 80cm breite Einwegplaetten voll mit Equipment
- Zwei Flight cases
Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | |
00:00 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 16:00 | |||||||||
?? 16:00 Ende und Abbaustart ?? | |||||||||
16:00 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 20:00 | AKK Karlsruhe | Technik zurück | |||||||
20:00 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 24:00 |
Montag
- Equipment zum Tiefbauamt (Verkehrslenkung, Neureuter Straße 21) zurückbringen. Größte Länge des Ladegutes: ca. 2,50m. Gesamtgewicht der Ladung ca. 390kg.
- Wasser-Equipment zurück nach Pfinztal-Berghausen