Fahrzeuginfo
Voraussetzung für die Fahrten
- Ein Stadtmobil-Karlsruhe-Kunde muss im Fahrzeug sitzen und fahrtüchtig sein
Abmessungen
- Fahrzeugmaße:
- Länge 5,91m
- Breite 1,99m
- Höhe 2,44m
- Kofferraummaße:
- Tiefe 3,26m
- Breite 1,78m
- Höhe 1,66m
Einteilung
Dienstag
Fahrzeug 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
10:00 - 12:00 | Entropia -> HfG | µPOC Hardware | Twi | Pre-Aufbau-Aufbau |
Mittwoch
Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | |
09:30 | Stadtmobil Station | Abholung Fahrzeug | obelix | Stadtmobil Station | Abholung Fahrzeug | Chris1911 | Verantwortlich: obelix | ||
09:45 | Bäckerei | Orgafrühstück holen | obelix | FH | Zeug vom FH-AStA abholen | Chris1911 | Verantwortlich: NiciDieNase | ||
10:00 Orgatreffen und Aufbaustart HfG LH3&4 | |||||||||
10:00 - 12:00 | Neureut, Ice Fuzzy | TK-Truhe mit Crushed Ice | martin | Verantwortlich: Twi, beo | Werderplatz, Club, CAS | Freifunk, Clubzeug, Kaffeemaschine | Chris1911 | Verantwortlich: Freifunk: Chris1911, Kaffeemaschine: beo | |
12:00 - 14:00 | Lager | Zeug aus dem Swapspace | martin | Verantwortlich: ?? | Hadiko, AKK | Sofas aus HDK, Technik aus AKK | Chris1911 | Verantwortlich: Joe, DrLuke | |
14:00 - 16:00 | Hadiko, AKK | Sofas aus HDK, Technik aus AKK | martin | Verantwortlich: Joe, DrLuke | Hadiko, AKK | Sofas aus HDK, Technik aus AKK | Chris1911 | Verantwortlich: Joe, DrLuke | |
16:00 - 18:00 | Hadiko, AKK | Sofas aus HDK, Technik aus AKK | martin | Verantwortlich: Joe, DrLuke | Hadiko, AKK | Sofas aus HDK, Technik aus AKK | Chris1911 | Verantwortlich: Joe, DrLuke | |
18:00 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 24:00 |
Donnerstag
Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | |
00:00 - 08:00 | |||||||||
08:00 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 16:00 | |||||||||
17:00 Start GPN | |||||||||
16:00 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 24:00 | Stadtmobil Station | Rückgabe Fahrzeug | TBD |
Freitag
Fahrzeug 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
00:00 - 08:00 | ||||
08:00 - 10:00 | ||||
10:00 - 12:00 | ||||
12:00 - 14:00 | ||||
14:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 18:00 | ||||
18:00 - 20:00 | ||||
20:00 - 22:00 | ||||
22:00 - 24:00 |
Samstag
Fahrzeug 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
00:00 - 08:00 | ||||
08:00 - 10:00 | ||||
10:00 - 12:00 | ||||
12:00 - 14:00 | ||||
14:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 18:00 | ||||
18:00 - 20:00 | ||||
20:00 - 22:00 | ||||
22:00 - 24:00 |
Sonntag
Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | |
00:00 - 08:00 | |||||||||
08:00 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 16:00 | |||||||||
16:00 Ende und Abbaustart | |||||||||
16:00 - 18:00 | Hadiko, Akk | Sofas ins HDK, Technik ins AKK | ? | Verantwortlich: Joe, DrLuke; Benötigen Stadtmobilahrer | |||||
18:00 - 20:00 | Hadiko, Akk | Sofas ins HDK, Technik ins AKK | ? | Verantwortlich: Joe, DrLuke; Benötigen Stadtmobilahrer | |||||
20:00 - 22:00 | Hadiko, Akk | Sofas ins HDK, Technik ins AKK | ? | Verantwortlich: Joe, DrLuke; Benötigen Stadtmobilahrer | |||||
22:00 - 24:00 | Stadtmobil Station | Rückgabe Fahrzeug | obelix & TBD | Stadtmobil Station | Rückgabe Fahrzeug | obelix & TBD |
Montag
- Die Eistruhe muss zurück - irgendwie ;-)
- Kaffeemaschine auch (TechPark)
- Und das Zeug das ins Lager muss