Frühstück bzw. Brot-Bestellung
- Lieferant: Badische Backstube am ZKM. Rabatt möglich, siehe internen Vermerk.
- Bestellung immer auf 08:00. Bedeutet: Abholung im laufe des Vormittags
- Zur Abholung mit mind. Palettenwägen fahren. Kommt in Kisten, müssen danach wieder zurück
- Wichtig: Am Feiertag schließt die Filiale bereits um 11:30.
- Aufbau Bretzel: Riesen-Bretzel, üppig belegt. Kombination von Schinken, Käse und Lachs möglich. Bretzel wird halb halb belegt, bei "Lachs/Käse" ist eine Hälfte mit Lachs, die andere Hälfte mit Käse belegt.
- Damit werden Aufbau-Trolle am Mittwoch und Donnerstag ab 08:00 gefüttert.
- Bretzel kommt nicht geschnitten. Messer vorbereiten!
- Vegane Variante noch nicht Verfügbar.
Tag -1 | Tag 0 | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Summe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufbau Bretzel | Aufbau Bretzel | Baguettes | Weck | Baguette | Weck | Baguette | Weck | Baguette | Weck | Baguette | Weck | Baguette | |
GPN14 | - | - | 300 | 40 | 300 | 10 | 250 | 0 | 850 | 50 | |||
GPN15 | - | - | 300 | 30 | 300 | 75 | 250 | 0 | 850 | 105 | |||
GPN16 | 0 | 40 | 300 | 35 | 300 | 25 | 250(*) | 0 | 850 | 100 | |||
GPN17 | 0 | 40 | 300 | 40 | 300 | 60 | 400 | 0 | 1000 | 140 | |||
GPN18 | 0 | ? | 400 | ? | 400 | ? | 400 | ? | 1200 | ? | |||
GPN19 | 0 | 70 | 500 | 0 | 500 | 70 | 500 | 0 | 1500 | 140 | |||
GPN20 | 0 | 70 | 600 | 0 | 600 | 70 | 600 | 0 | 1800 | 140 | |||
GPN21 | 3 | 3 | 10 | 0 | 90 | 700 | 70 | 700 | 105 | 600 | 0 | 2000 | 275 |
(*) zu wenig.
Aufschnitt
GPN 19
Pro Frühstück (500 Brötchen) ca.
- 5 kg Scheibenkäse
- 2,5kg Salami
- 20 Packungen ALDI Veggie-Aufschnitt (TODO wieviel Gramm sind das?)
- 800g Frischkäse
- 9 Gläser Marmelade (TODO Wieviel Gramm?)
- 1,5kg Nutella
- 1,5kg Frischkäse
- 4kg Vegane Brotaufstriche (Tomatenbutter/Erbsenhummus)
- 2kg Margarine/Butter
Gulasch
- In Portionen
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Summe | |
---|---|---|---|---|
GPN14 | ? | ? | ? | ? |
GPN15 | ? | ? | ? | 1.000 |
GPN16 | ? | ? | ? | ? |
Merchandise
Siehe Howto/Design