Getränkeeinkauf
- Angaben sind Einkauf in Kästen
- Rum (Havanna Club): Kasten = 6er Karton (je 0,7 L)
- Still: Black Forest still 1,5 L
- Sprudel: Wittmannsthaler Classic 0,7 L
- Apfelschorle: BD Apfelschorle 0,5 L
- Anmerkungen
- (x): Restmenge am Sonntag nach Barschluss
- **: Wurde komplett verbraucht, nächstes Jahr mehr
Mate | Cola-Mate | Flora | Still | Sprudel | Apfelschorle | Rothaus | Bier Alkoholfrei | Rum | Munter-Mate | Frohlunder | Premium Cola | Premium Bier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN14 | 120 | 80 | 40 | 34 | 27,5 | 31 | 44 | - | 12 | - | - | - | - |
GPN15 | 119 | 40 | 40 ** | 71 ** | 54 | 39 | 45 | - | 18 | - | - | - | - |
GPN16 | 120 ** | 40 ** | 80 ** | 50 ** | 50 (5) | 50 (8) | 100 (28) | - | 19 ** | - | - | - | - |
GPN17 | 160 (19) | 60 (21) | 200 (85) | 189 (35) | 60 ** | 50 (13) | 100 (42) | 8 (5) | 33 (5) | 13 (2) | 7 ** | 40 (9) | 40 (5) |
Cuished Ice
Gewicht | Bemerkung | |
---|---|---|
GPN15 | 100kg | Es wurde nachgekauft, war trotzdem nicht genug. |
GPN16 | 200kg | Samstag Abend leer. |
GPN17 | 400kg | Es wurden ca 80Kg nachgekauft. Hiervon waren etwa 20kg übrig. |
GPN18 | ? kg | |
GPN19 | ? kg |
Frühstück
- Bäcker: Visl (Baguettes und Wecken), Badische Backstub' (Helferbrezel)
- Weck GPN(14-17): Kaiserweck (ist recht teuer im Einkauf, Alternative?)
- Baguette: 500g Baguette
- Bisher (bei Neff)auf Nachfrage möglich: 20% Mengenrabatt
- Meinung zu Visl: Service sehr gut, Lieferung kam meist etwas später als anvisiert (unser Liefertermin war außerhalb der üblichen Route/Zeit). Lieferung in Kartons statt Kisten --> Keine Rückgabe notwendig. 20% Mengenrabatt auf Nachfrage möglich. Gerne wieder. Kaiseweck jedoch recht teuer im Einkauf, Alternative suchen?
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Summe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weck | Baguette | Weck | Baguette | Weck | Baguette | Weck | Baguette | Weck | Baguette | |
GPN14 | - | - | 300 | 40 | 300 | 10 | 250 | 0 | 850 | 50 |
GPN15 | - | - | 300 | 30 | 300 | 75 | 250 | 0 | 850 | 105 |
GPN16 | 0 | 40 | 300 | 35 | 300 | 25 | 250(*) | 0 | 850 | 100 |
GPN17 | 0 | 40 | 300 | 40 | 300 | 60 | 400 | 0 | 1000 | 140 |
GPN18 | 0 | ? | 400 | ? | 400 | ? | 400 | ? | 1200 | ? |
GPN19 | 0 | 70 | 500 | 0 | 500 | 70 | 500 | 0 | 1500 | 140 |
GPN20 | 0 | 45 | 600 | 0 | 600 | 70 | 600 | 0 | 1800 | 115 |
(*) zu wenig.
Aufschnitt
GPN 19
Pro Frühstück (500 Brötchen) ca.
- 5 kg Scheibenkäse
- 2,5kg Salami
- 20 Packungen ALDI Veggie-Aufschnitt (TODO wieviel Gramm sind das?)
- 800g Frischkäse
- 9 Gläser Marmelade (TODO Wieviel Gramm?)
- 1,5kg Nutella
- 1,5kg Frischkäse
- 4kg Vegane Brotaufstriche (Tomatenbutter/Erbsenhummus)
- 2kg Margarine/Butter
Gulasch
- In Portionen
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Summe | |
---|---|---|---|---|
GPN14 | ? | ? | ? | ? |
GPN15 | ? | ? | ? | 1.000 |
GPN16 | ? | ? | ? | ? |
Merchandise
Siehe Howto/Design