Fahrzeuginfo
Voraussetzung für die Fahrten
- Ein Stadtmobil-Karlsruhe-Kunde muss im Fahrzeug sitzen und fahrtüchtig sein
Abmessungen
- Fahrzeugmaße:
- Länge .,..m
- Breite .,..m
- Höhe .,..m
- Kofferraummaße:
- Tiefe .,..m
- Breite .,..m
- Höhe .,..m
Einteilung
Montag
- Equipment vom Tiefbauamt (Verkehrslenkung, Neureuter Straße 21) abholen (geht evtl. auch Dienstag)
- Evtl. Wasser-Equipment in Kornwestheim abholen (Stand: 26.04. ist Lieferung noch ungeklärt)
Dienstag
| Fahrzeug 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
| 10:00 - 12:00 | ||||
| 16:00 - 18:00 | ||||
Mittwoch
| Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | |
| 00:00 - 09:30 | |||||||||
| 09:45 | |||||||||
| ?? 10:00 Orgatreffen und Aufbaustart HfG LH3&4 ?? | |||||||||
| 10:00 - 12:00 | |||||||||
| 12:00 - 14:00 | |||||||||
| 14:00 - 16:00 | Palmbach | Trockeneis abhohlen (vor 17:00 Uhr) | JackMcCrack (wenn sonst niemand will) | psy hat Trockeneis reserviert http://www.power-cleanse.de/trockeneis/abholzeiten.php | |||||
| 16:00 - 18:00 | |||||||||
| 18:00 - 20:00 | |||||||||
| 18:00 - 20:00 | |||||||||
| 20:00 - 22:00 | |||||||||
| 22:00 - 24:00 | |||||||||
Sonntag
| Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | |
| 00:00 - 12:00 | |||||||||
| 12:00 - 14:00 | |||||||||
| 14:00 - 16:00 | |||||||||
| ?? 16:00 Ende und Abbaustart ?? | |||||||||
| 16:00 - 18:00 | |||||||||
| 18:00 - 20:00 | |||||||||
| 20:00 - 22:00 | |||||||||
| 22:00 - 24:00 | |||||||||
Montag
- Equipment zum Tiefbauamt (Verkehrslenkung, Neureuter Straße 21) zurückbringen
- Evtl. Wasser-Equipment zurück nach Kornwestheim (Stand: 26.04. ist Lieferung noch ungeklärt)