Fahrzeuginfo
Voraussetzung für die Fahrten
- Ein Stadtmobil-Karlsruhe-Kunde muss im Fahrzeug sitzen und fahrtüchtig sein
Abmessungen
- Fahrzeugmaße:
- Länge .,..m
- Breite .,..m
- Höhe .,..m
- Kofferraummaße:
- Tiefe .,..m
- Breite .,..m
- Höhe .,..m
Einteilung
Dienstag
Fahrzeug 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
10:00 - 12:00 | ||||
16:00 - 18:00 |
Mittwoch
Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | |
00:00 - 09:30 | |||||||||
09:45 | |||||||||
?? 10:00 Orgatreffen und Aufbaustart HfG LH3&4 ?? | |||||||||
10:00 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 20:00 | |||||||||
18:00 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 24:00 |
Sonntag
Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | |
00:00 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 16:00 | |||||||||
?? 16:00 Ende und Abbaustart ?? | |||||||||
16:00 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 24:00 |
Montag
- ?