Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Felix (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| Fr., 15.06. - So., 17.06.2018 || || [https://www.cosin.ch/de/ort/ Biel/Schweiz] || [https://www.cosin.ch/ Chaos Singularity 2018] | | Fr., 15.06. - So., 17.06.2018 || || [https://www.cosin.ch/de/ort/ Biel/Schweiz] || [https://www.cosin.ch/ Chaos Singularity 2018] | ||
|- | |||
| So., 01.07.2018 || 20:00 || [[Anfahrt|Entropia]] || [[Plenum:TOPS|Plenum]] | |||
|- | |- | ||
| Di., 03.07.2018 || 18:00 || [[Anfahrt|Entropia]] || [[Frauen*|Frauen*@entropia]] | | Di., 03.07.2018 || 18:00 || [[Anfahrt|Entropia]] || [[Frauen*|Frauen*@entropia]] |
Version vom 3. Juni 2018, 20:22 Uhr
Datum | Zeit | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
So., 03.06.2018 | 18:00 | Entropia | GPN-Orga Nachbesprechung |
So., 03.06.2018 | 20:00 | Entropia | Plenum |
Di., 05.06.2018 | ab 18:00 | Entropia | Frauen*@entropia |
Fr., 08.06. - So., 10.06.2018 | Fr. ab 20 Uhr | Uni Ulm, Ulm | Chaos Party Ulm |
Fr., 15.06. - So., 17.06.2018 | Biel/Schweiz | Chaos Singularity 2018 | |
So., 01.07.2018 | 20:00 | Entropia | Plenum |
Di., 03.07.2018 | 18:00 | Entropia | Frauen*@entropia |
Do., 19.07. | 19:00 | Entropia | Mondlandeparty |
Fr., 27.07. - So., 29.07.2018 | 18:00 | Flip Dot Kassel | Frauen*@entropia-Klassenfahrt zum Haecksen-Geekend \o/ |
So., 05.08.2018 | 18:00 | Entropia | GluehPN-Orga Kickoff |
So., 05.08.2018 | 20:00 | Entropia | Plenum |
Di., 07.08.2018 | 18:00 | Entropia | Frauen*@entropia |
Fr., 31.08. - So., 02.09.2018 | Herefordshire/Great Britain | Electromagnetic Field 2018 (biannually) |
Weitere Links: Termine (Bearbeiten), Vergangene Termine, Anfahrt