GPN16:Mitfahrgelegenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Essen | |Essen | ||
|ÖPNV: Duisburg (8:42), Düsseldorf (8:58),<br>Köln (9:32), Bonn (9:57),<br>Koblenz (11:02), Bingen (11:47),<br>Mainz (12:13), Ludwigshafen (12:57) | |ÖPNV: Duisburg (8:42), Düsseldorf (8:58),<br>Köln (9:32), Bonn (9:57),<br>Koblenz (11:02), Bingen (11:47),<br>Mainz (12:13), Ludwigshafen (12:57) | ||
|4 ( | |4 (1 verfügbar) | ||
|'''[[Benutzer:NoMoKeTo|NoMoKeTo]]'''<br>'''XMPP oder Mail:''' nomoketo@nomoketo.de<br>'''Twitter:''' [https://twitter.com/NoMoKeTo @NoMoKeTo] | |'''[[Benutzer:NoMoKeTo|NoMoKeTo]]'''<br>'''XMPP oder Mail:''' nomoketo@nomoketo.de<br>'''Twitter:''' [https://twitter.com/NoMoKeTo @NoMoKeTo] | ||
|Preis: 12€ (Rheinland-Pfalz-Ticket), ggf. günstiger.<br>Wenn du kein Semesterticket NRW hast evtl. mehr. | |Preis: 12€ (Rheinland-Pfalz-Ticket), ggf. günstiger.<br>Wenn du kein Semesterticket NRW hast evtl. mehr. | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| '''XMPP:''' ik4ru5@ik4ru5.de<br>'''Twitter:''' [https://twitter.com/Ik4ru5 @Ik4ru5] | | '''XMPP:''' ik4ru5@ik4ru5.de<br>'''Twitter:''' [https://twitter.com/Ik4ru5 @Ik4ru5] | ||
| Personen- oder Gepäcktransport | | Personen- oder Gepäcktransport | ||
|- | |- | ||
| 26.05 | | 26.05 | ||
Zeile 60: | Zeile 53: | ||
|Essen | |Essen | ||
|ÖPNV: Ludwigshafen (19:04), Mainz (19:47),<br>Bingen (20:14), Koblenz (20:54),<br>Köln Messe/Deutz (22:48), Wuppertal-Vohwinkel (23:31) | |ÖPNV: Ludwigshafen (19:04), Mainz (19:47),<br>Bingen (20:14), Koblenz (20:54),<br>Köln Messe/Deutz (22:48), Wuppertal-Vohwinkel (23:31) | ||
| | |5 (0 verfügbar) | ||
|'''[[Benutzer:NoMoKeTo|NoMoKeTo]]'''<br>'''XMPP oder Mail:''' nomoketo@nomoketo.de<br>'''Twitter:''' [https://twitter.com/NoMoKeTo @NoMoKeTo] | |'''[[Benutzer:NoMoKeTo|NoMoKeTo]]'''<br>'''XMPP oder Mail:''' nomoketo@nomoketo.de<br>'''Twitter:''' [https://twitter.com/NoMoKeTo @NoMoKeTo] | ||
|Preis: 12€ (Rheinland-Pfalz-Ticket), ggf. günstiger.<br>Wenn du kein Semesterticket NRW hast evtl. mehr. | |Preis: 12€ (Rheinland-Pfalz-Ticket), ggf. günstiger.<br>Wenn du kein Semesterticket NRW hast evtl. mehr. | ||
Zeile 70: | Zeile 63: | ||
| [[Benutzer:Luc]] | | [[Benutzer:Luc]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29.05 | | 29.05 |
Version vom 23. Mai 2016, 16:00 Uhr
Kein Wiki-Account? Account anlegen oder Benutzer:Guest benutzen
Hin
Anfahrt am | von | via | freie Plätze | Kontakt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
26.5. Essen 8:20 Karlsruhe ~13:52 |
Essen | ÖPNV: Duisburg (8:42), Düsseldorf (8:58), Köln (9:32), Bonn (9:57), Koblenz (11:02), Bingen (11:47), Mainz (12:13), Ludwigshafen (12:57) |
4 (1 verfügbar) | NoMoKeTo XMPP oder Mail: nomoketo@nomoketo.de Twitter: @NoMoKeTo |
Preis: 12€ (Rheinland-Pfalz-Ticket), ggf. günstiger. Wenn du kein Semesterticket NRW hast evtl. mehr. |
26.05. | Nürnberg/Lauf | 3 | Benutzer:Luc | ||
25.05. ca. 16-17 Uhr | Heilbronn | A6 -> A5 | 4 | XMPP: ik4ru5@ik4ru5.de Twitter: @Ik4ru5 |
Personen- oder Gepäcktransport |
26.05 | Basel | mit dem Auto | 3 Plätze frei | Twitter: @cambid83, Jabber: cambid@jabber.org | Uhrzeit noch nicht fix |
Zurück
Rückfahrt am | nach | via | freie Plätze | Kontakt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
29.5. Karlsruhe 18:08 Essen 00:40 |
Essen | ÖPNV: Ludwigshafen (19:04), Mainz (19:47), Bingen (20:14), Koblenz (20:54), Köln Messe/Deutz (22:48), Wuppertal-Vohwinkel (23:31) |
5 (0 verfügbar) | NoMoKeTo XMPP oder Mail: nomoketo@nomoketo.de Twitter: @NoMoKeTo |
Preis: 12€ (Rheinland-Pfalz-Ticket), ggf. günstiger. Wenn du kein Semesterticket NRW hast evtl. mehr. |
29.05. | Nürnberg/Lauf | 3 | Benutzer:Luc | ||
29.05 | Basel | mit dem Auto | 3 Plätze frei | Twitter: @cambid83, Jabber: cambid@jabber.org | Uhrzeit noch nicht fix |
29.05/30.05 | Braunschweig | RE/ICE | 4/1 | Twitter: @_td00_, Jabber: td00@jabber.ccc.de | 50 ICE Ticket (Bahngutschein 2 für 1) oder Quer durch Deutschland Ticket über Mainz, Koblenz, Düsseldorf, Bielefeld) |