GPN16:Orga/Transport: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Obelix (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Obelix (Diskussion | Beiträge) (→Sonntag: Rückgabe der Fahrzeuge) |
||
Zeile 453: | Zeile 453: | ||
|- | |- | ||
| 22:00 - 24:00 | | 22:00 - 24:00 | ||
| Stadtmobil Station | |||
| Rückgabe Fahrzeug | |||
| [[obelix]] | |||
| | | | ||
| | | Stadtmobil Station | ||
| | | Rückgabe Fahrzeug | ||
| | | [[obelix]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== Montag === | === Montag === | ||
Die Eistruhe muss zurück - irgendwie ;-) | Die Eistruhe muss zurück - irgendwie ;-) | ||
{{Navigationsleiste GPN16}} | {{Navigationsleiste GPN16}} |
Version vom 30. April 2016, 22:18 Uhr
Fahrzeuginfo
Voraussetzung für die Fahrten
- Ein Stadtmobil-Karlsruhe-Kunde muss im Fahrzeug sitzen und fahrtüchtig sein
Abmessungen
- Fahrzeugmaße:
- Länge 5,91m
- Breite 1,99m
- Höhe 2,44m
- Kofferraummaße:
- Tiefe 3,26m
- Breite 1,78m
- Höhe 1,66m
Einteilung
Mittwoch
Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
00:00 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 12:00 | Neureut, Ice Fuzzy | TK-Truhe mit Crushed Ice | Twi ? | |||||
12:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 22:00 | ||||||||
22:00 - 24:00 |
Donnerstag
Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
00:00 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 22:00 | ||||||||
22:00 - 24:00 |
Freitag
Fahrzeug 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
00:00 - 08:00 | ||||
08:00 - 10:00 | ||||
10:00 - 12:00 | ||||
12:00 - 14:00 | ||||
14:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 18:00 | ||||
18:00 - 20:00 | ||||
20:00 - 22:00 | ||||
22:00 - 24:00 |
Samstag
Fahrzeug 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
00:00 - 08:00 | ||||
08:00 - 10:00 | ||||
10:00 - 12:00 | ||||
12:00 - 14:00 | ||||
14:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 18:00 | ||||
18:00 - 20:00 | ||||
20:00 - 22:00 | ||||
22:00 - 24:00 |
Sonntag
Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
00:00 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 22:00 | ||||||||
22:00 - 24:00 | Stadtmobil Station | Rückgabe Fahrzeug | obelix | Stadtmobil Station | Rückgabe Fahrzeug | obelix |
Montag
Die Eistruhe muss zurück - irgendwie ;-)