Entropia:Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Krt (Diskussion | Beiträge) (Test für die Hauptseite) |
Krt (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|style="vertical-align:top; width: 37em" | | |style="vertical-align:top; width: 37em" | | ||
[[Image:Reverse-engineer.jpg|thumb|left|200px|Entropianer reverse-engineert ein antikes LED-Panel]] | [[Image:Reverse-engineer.jpg|thumb|left|200px|Entropianer reverse-engineert ein antikes LED-Panel]] | ||
'''Entropia''' ist ein Raum für Hacker und Hackerinnen in Karlsruhe. Wir bieten Platz und Equipment für Studenten, Hacker und andere Aliens um Technologie, menschliche Hirne und sogar alkoholische und koffeinbasierte Getränke zu erforschen. | <span style="color:red">'''Entropia''' ist ein Raum für Hacker und Hackerinnen in Karlsruhe. Wir bieten Platz und Equipment für Studenten, Hacker und andere Aliens um Technologie, menschliche Hirne und sogar alkoholische und koffeinbasierte Getränke zu erforschen. | ||
Wir sind die Karlsruher Inkarnation des [[Chaos Computer Club]]. | Wir sind die Karlsruher Inkarnation des [[Chaos Computer Club]]. </span> | ||
[[Image:Zentropia_10.JPG|thumb|right|200px|Impressionen aus dem Club]] | [[Image:Zentropia_10.JPG|thumb|right|200px|Impressionen aus dem Club]] | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
''Entropia'' (εντροπία) ist Griechisch für Entropie und repräsentiert (in guter alter diskordianischer Tradition) die Dichotomie von Chaos und Informationsdichte. Entropie ist ein Maß für die Unmöglichkeit der Energie eines Systems, Arbeit zu verrichten und misst einer Nachricht ihren Informationsgehalt bei. | ''Entropia'' (εντροπία) ist Griechisch für Entropie und repräsentiert (in guter alter diskordianischer Tradition) die Dichotomie von Chaos und Informationsdichte. Entropie ist ein Maß für die Unmöglichkeit der Energie eines Systems, Arbeit zu verrichten und misst einer Nachricht ihren Informationsgehalt bei. | ||
Wir <3 [[:Kategorie:Vorträge|Vorträge]], Workshops und Parties. [[Treffen|Mach mit!]] | <span style="color:red">Wir <3 [[:Kategorie:Vorträge|Vorträge]], Workshops und Parties. [[Treffen|Mach mit!]]</span> | ||
|style="vertical-align:top" | | |style="vertical-align:top" | | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
{| width="100%" | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top" | | |||
<div class="box"> | |||
'''Was wir tun''' | |||
* Unsere [[Projekte]] ([[:Kategorie:Projekte|alphabetisch]]) | |||
* Unsere [[Übersicht über Vorträge|Vorträge]] (siehe auch [[Vergangene Termine|die Vergangenheit]]) | |||
* Unsere Radiosendungen: [[Radio Chaotica]] | |||
* Der alljährliche Kongress [[GPN]] (bei [http://twitter.com/entropiagpn Twitter])<br><br> | |||
</div> | |||
<div class="box"> | |||
'''Wie wir kommunizieren''' | |||
* Der [[IRC-Channel]] | |||
* Die [[Mailingliste]] | |||
</div> | |||
|style="vertical-align:top" | | |||
<div class="box"> | |||
'''Über uns''' | |||
* [[Profil|Unser Profil]] und über den [[CCC|Chaos Computer Club]] | |||
* [[:Kategorie:Entropianer|Entropianer]] und ihre Interessen | |||
* [[Mitglied werden]], [[Anfahrt]] und [[Treffen]] | |||
* [[Satzung]] und [[Impressum]] | |||
* [[Planet|Planet Entropia]] ([http://planet.entropia.de hier]/[http://planet.entropia.de/rss20.xml RSS]) | |||
</div> | |||
<div class="box"> | |||
''' Lockpicking ''' | |||
* [http://karlsruhe.ssdev.org/ Lockpicking-Treffen] | |||
* [http://wiki.ssdev.org/wiki/Linkliste Lockpicking-Links] | |||
</div> | |||
|} | |||
[[Kategorie:Entropia]] | |||
[[Kategorie:Übersichten]] |
Version vom 21. November 2010, 16:16 Uhr
Entropia ist ein Raum für Hacker und Hackerinnen in Karlsruhe. Wir bieten Platz und Equipment für Studenten, Hacker und andere Aliens um Technologie, menschliche Hirne und sogar alkoholische und koffeinbasierte Getränke zu erforschen. Wir sind die Karlsruher Inkarnation des Chaos Computer Club. Entropia (εντροπία) ist Griechisch für Entropie und repräsentiert (in guter alter diskordianischer Tradition) die Dichotomie von Chaos und Informationsdichte. Entropie ist ein Maß für die Unmöglichkeit der Energie eines Systems, Arbeit zu verrichten und misst einer Nachricht ihren Informationsgehalt bei. |
Wann wir wo sind
Weitere Links: Termine (Bearbeiten), Vergangene Termine, Anfahrt |
Was wir tun
Wie wir kommunizieren
|
Über uns
Lockpicking |