Ducky (Diskussion | Beiträge) (verantwortlicher spalte hinzugefugt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Fuer Einweisungen in Geraete siehe [[Werkstatt:Einweisung]], fuer allgemeine Fragen gerne auch die [[Werkstatt:Verantwortlichen]] fragen. | |||
ypbezeichnungen der einzelnen Geräte, zum Nachschlagen von Zuhause. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Gerätetyp | ! Gerätetyp | ||
! Modell | ! Modell | ||
! | ! Stand-/Lagerort | ||
! Wiki-Seite | ! Wiki-Seite | ||
! Herstellerseite | ! Herstellerseite | ||
! | ! Verantwortlich | ||
! Einweisung erforderlich? | |||
! Kommentare | |||
|- | |||
| 3D-Drucker | |||
| Prusa MK3S+ | |||
| 3D Druck Ecke im Schwerlastregal | |||
| [[Raeumlichkeit]] | |||
| [https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-original Produktseite] | |||
| -> [[Werkstatt:Verantwortliche]] | |||
| Ja | |||
| | |||
|- | |||
| CNC-Fräse | |||
| Mutronic Diadrive 2000/280 | |||
| aktuell nicht aufgebaut | |||
| [[CNC-Fräse]] | |||
| | |||
| -> [[Werkstatt:Verantwortliche]] | |||
| Ja | |||
| Dauerleihgabe | |||
|- | |||
| Standbohrmaschine | |||
| Einhell SB 401/1 | |||
| Werkstatt - Werkzeugtisch | |||
| | |||
| | |||
| -> [[Werkstatt:Verantwortliche]] | |||
| Ja | |||
| 350W, n<sub>0</sub>: 1400min<sup>-1</sup> | |||
|- | |- | ||
| Logic Analyzer | | Logic Analyzer | ||
| Saleae Logic 8 | | Saleae Logic 8 | ||
| | | [[Apothekerschrank]] bei "Grossgeraete" | ||
| [https://www.saleae.com/ Hersteller] | | [https://www.saleae.com/ Hersteller] | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| alte Version, kein Analog-Input | |||
|- | |- | ||
| Labornetzteil | | Labornetzteil(e) | ||
| KA3005P | | KA3005P | ||
| | |||
| | |||
| [https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/KA3005P/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4952&ARTICLE=135689] | |||
| -> [[Werkstatt:Verantwortliche]] | |||
| Ja | |||
| haben noch diverse andere | | haben noch diverse andere | ||
|- | |||
| Lötstationen | |||
| Ersa iCon Pico | |||
| [[L%C3%B6tarbeitsplatz]] | |||
| | |||
| | |||
| -> [[Werkstatt:Verantwortliche]] | |||
| Nein | |||
| | |||
|- | |||
| SMD Reworking Station | |||
| Aoyue 852A+ | |||
| [[L%C3%B6tarbeitsplatz]] | |||
| | |||
| | | | ||
| [ | | -> [[Werkstatt:Verantwortliche]] | ||
| Ja | |||
| | |||
|- | |||
| [[Schlüsselfräse]] | |||
| ? | |||
| [[Werkstatt]] Regal | |||
| | |||
| | |||
| -> [[Werkstatt:Verantwortliche]] | |||
| Ja | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 28: | Zeile 90: | ||
| | | | ||
| [http://www.rigol.eu/products/waveform-generators/dg1000/dg1022a/ Produktseite] | | [http://www.rigol.eu/products/waveform-generators/dg1000/dg1022a/ Produktseite] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 97: | ||
| Rigol DS1052E | | Rigol DS1052E | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [http://www.rigol.eu/products/digital-oscilloscopes/ds1000e/ds1052e/ Produktseite] | | [http://www.rigol.eu/products/digital-oscilloscopes/ds1000e/ds1052e/ Produktseite] | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 50: | Zeile 109: | ||
| [http://www.fluke.com/fluke/dede/digitale-handmultimeter/fluke-170.htm?PID=56027 Produktseite] | | [http://www.fluke.com/fluke/dede/digitale-handmultimeter/fluke-170.htm?PID=56027 Produktseite] | ||
| | | | ||
| | | Nein | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 117: | ||
| [https://entropia.de/intern-wiki/Datei:Kyocera_ECOSYS_P2035d.ppd PPD-File im intern-wiki] | | [https://entropia.de/intern-wiki/Datei:Kyocera_ECOSYS_P2035d.ppd PPD-File im intern-wiki] | ||
| | | | ||
| | |||
| Nein | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Dokumentenscanner | | Dokumentenscanner | ||
| ? | | ? | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Nein | |||
| Dauerleihgabe | |||
|- | |- | ||
| 3D-Drucker | | 3D-Drucker | ||
| Unfoermigkeit | | Unfoermigkeit | ||
| | | | ||
| [[Unförmigkeit]] | | [[Unförmigkeit]] | ||
| [https://www.multec.de/Multirap-M420S-configurable-construction-kit Produktseite] | | [https://www.multec.de/Multirap-M420S-configurable-construction-kit Produktseite] | ||
| | | Nabla | ||
| Ja | |||
| Dauerleihgabe (Nabla) | |||
|- | |- | ||
| Abstandsmesser | | Abstandsmesser | ||
Zeile 91: | Zeile 144: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| Nein | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lötofen | | Lötofen | ||
| T-962 Reflow Oven | | T-962 Reflow Oven | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [http://www.puhuit.com/main/page_products_t962_ir_ovenic_heater.html Produktseite] | | [http://www.puhuit.com/main/page_products_t962_ir_ovenic_heater.html Produktseite] | ||
| | | | ||
| Ja | |||
| Dauerleihgabe, Ersatzheizröhre bei Ralf | |||
|- | |- | ||
| SDR | | SDR | ||
| Ettus USRP B200 | | Ettus USRP B200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [https://www.ettus.com/product/details/UB200-KIT Produktseite] | | [https://www.ettus.com/product/details/UB200-KIT Produktseite] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 116: | Zeile 168: | ||
| 6x SDI Konverter | | 6x SDI Konverter | ||
| China-Noname | | China-Noname | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Verleih über [[Benutzer:DrLuke | DrLuke]] | | Verleih über [[Benutzer:DrLuke | DrLuke]] | ||
|- | |||
| Ätzen | |||
| | | | ||
| | | | ||
| [[Ätzen|Ätzen Wiki]] | |||
| | | | ||
| Ducky | |||
| Ja | |||
| | |||
* 3 * 400g Natriumpersulfat (NaPS) | |||
* 0.5L Entwinkler Lösung (Natriumhydroxid NaOH) | |||
* 1 * 1kg Natriumhydroxid (NaOH) | |||
* 1 * 10g Natriumhydroxid (NaOH) | |||
* 2 * Bratpfanne | |||
* 1 * Trichter | |||
* 2 * Schalen | |||
* 2 * Pinzetten | |||
* 1 * Belichtungsgerät | |||
* 2 * klare Kunstoffflaschen | |||
* 2 * braune Abwasserbehelter | |||
* 1 * Zahnbuerste | |||
|- | |- | ||
| | | Standbohrmaschine 2 | ||
| Einhell SB 401/1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Ja | ||
| Riemen fehlt - nicht einsatzbereit | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Entropia]] | |||
[[Kategorie: Entropia]] | [[Kategorie:Werkstatt]] | ||
[[Kategorie: |
Version vom 16. März 2024, 18:23 Uhr
Fuer Einweisungen in Geraete siehe Werkstatt:Einweisung, fuer allgemeine Fragen gerne auch die Werkstatt:Verantwortlichen fragen.
ypbezeichnungen der einzelnen Geräte, zum Nachschlagen von Zuhause. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
Gerätetyp | Modell | Stand-/Lagerort | Wiki-Seite | Herstellerseite | Verantwortlich | Einweisung erforderlich? | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-Drucker | Prusa MK3S+ | 3D Druck Ecke im Schwerlastregal | Raeumlichkeit | Produktseite | -> Werkstatt:Verantwortliche | Ja | |
CNC-Fräse | Mutronic Diadrive 2000/280 | aktuell nicht aufgebaut | CNC-Fräse | -> Werkstatt:Verantwortliche | Ja | Dauerleihgabe | |
Standbohrmaschine | Einhell SB 401/1 | Werkstatt - Werkzeugtisch | -> Werkstatt:Verantwortliche | Ja | 350W, n0: 1400min-1 | ||
Logic Analyzer | Saleae Logic 8 | Apothekerschrank bei "Grossgeraete" | Hersteller | alte Version, kein Analog-Input | |||
Labornetzteil(e) | KA3005P | [1] | -> Werkstatt:Verantwortliche | Ja | haben noch diverse andere | ||
Lötstationen | Ersa iCon Pico | Lötarbeitsplatz | -> Werkstatt:Verantwortliche | Nein | |||
SMD Reworking Station | Aoyue 852A+ | Lötarbeitsplatz | -> Werkstatt:Verantwortliche | Ja | |||
Schlüsselfräse | ? | Werkstatt Regal | -> Werkstatt:Verantwortliche | Ja | |||
Funktionsgenerator | Rigol DG1022A | Produktseite | |||||
Oszi | Rigol DS1052E | Produktseite | |||||
Multimeter | Fluke 175 | Produktseite | Nein | ||||
Drucker | Kyocera ECOSYS P2035d | PPD-File im intern-wiki | Nein | ||||
Dokumentenscanner | ? | Nein | Dauerleihgabe | ||||
3D-Drucker | Unfoermigkeit | Unförmigkeit | Produktseite | Nabla | Ja | Dauerleihgabe (Nabla) | |
Abstandsmesser | ? | Nein | |||||
Lötofen | T-962 Reflow Oven | Produktseite | Ja | Dauerleihgabe, Ersatzheizröhre bei Ralf | |||
SDR | Ettus USRP B200 | Produktseite | |||||
6x SDI Konverter | China-Noname | Verleih über DrLuke | |||||
Ätzen | Ätzen Wiki | Ducky | Ja |
| |||
Standbohrmaschine 2 | Einhell SB 401/1 | Ja | Riemen fehlt - nicht einsatzbereit |