Vorlage:Termine: Unterschied zwischen den Versionen

aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
| So., 01.10.2017 || 20:00 || [[Anfahrt|Entropia]] || [[Plenum:TOPS|Plenum]]
| So., 01.10.2017 || 20:00 || [[Anfahrt|Entropia]] || [[Plenum:TOPS|Plenum]]
|-
|-
| Do., 19.10.2017 || 19:00 || ZKM || [http://zkm.de/event/2017/10/eroeffnung-open-codes Eröffnung] Ausstellung [http://zkm.de/event/2017/10/open-codes OpenCodes]
| Do., 19.10.2017 || 19:00 || ZKM || [http://zkm.de/event/2017/10/eroeffnung-open-codes Eröffnung] [http://zkm.de/event/2017/10/open-codes OpenCodes]
|-
|-
| Fr., 24. - So., 26.11.2017 || || HfG || [[Glühweinprogrammiernacht]]
| Fr., 24. - So., 26.11.2017 || || HfG || [[Glühweinprogrammiernacht]]

Version vom 23. September 2017, 21:38 Uhr


Datum Zeit Ort Beschreibung
Do., 28.09.2017 20:00 Entropia Freifunk Karlsruhe
Sa., 30.09.2017 19:00 Entropia Entropia.open.talks
So., 01.10.2017 20:00 Entropia Plenum
Do., 19.10.2017 19:00 ZKM Eröffnung OpenCodes
Fr., 24. - So., 26.11.2017 HfG Glühweinprogrammiernacht
Mi., 27. - Sa., 30.12.2017 Leipzig 34. Chaos Communication Congress
Do., 10. - So., 13.05.2018 Karlsruhe GPN18

Weitere Links: Termine (Bearbeiten), Vergangene Termine, Anfahrt