Kaese: Unterschied zwischen den Versionen

aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
| Dorfkaese || Hartkäse || 3 || 25 (2012-02-06) ||  || nicht schlecht
| Dorfkaese || Hartkäse || 3 || 25 (2012-02-06) ||  || nicht schlecht
|-
|-
| Süßweinprovolone|| Hartkäse || 3 || 35 (2012-02-06) || | fruchtig, schmeckt stark nach Wein |
| Süßweinprovolone|| Hartkäse || 3 || 35 (2012-02-06) || || fruchtig, schmeckt stark nach Wein
|-
|-
|}
|}

Version vom 6. Februar 2012, 21:45 Uhr

Dokumentation der Kaeseverkostungsbestrebungen.

Name Art Gruppe Preis (Eur/kg) Bemerkung Bewertung
Jarlsberg Schnittkäse 1 15 (2011-09-25) Wikipedia, mit Loechern Generischer Kaese.
Fromage de d'Affinois Tomme 1 17 (2011-09-25) Mit Kraeutern Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Schwaebischer Rahmkaese Hartkäse 1 22 (2011-09-25)
Appenzeller Extra Hartkäse 2 30 (2011-10-08)
Fricalin Hartkäse 2 27 (2011-10-08)
Laendle Mostkaese Hartkäse 2 20 (2011-10-08)
Blue Stilton Schimmelkäse 2 20 (2011-10-08)
Marcaire Weichkäse 2 20 (2011-10-08)
Epoisses Weichkäse 3 30 (2012-02-06) kräftig, lecker
Dorfkaese Hartkäse 3 25 (2012-02-06) nicht schlecht
Süßweinprovolone Hartkäse 3 35 (2012-02-06) fruchtig, schmeckt stark nach Wein