GPN13:Dect: Unterschied zwischen den Versionen

aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
K (neue Nummer)
K (Nutzung)
 
(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
* So, wie es aktuell aussieht, werden wir ein Dect-Netz haben, also bringt Eure Dect-Phones mit. Es wird keine Verbindung  zum PSTN geben, das Dect-Netz dient nur der Kommunikation vor Ort.
* So, wie es aktuell aussieht, werden wir ein Dect-Netz haben, also bringt Eure Dect-Phones mit. Es wird keine Verbindung  zum PSTN geben, das Dect-Netz dient nur der Kommunikation vor Ort.


* Wer ein Dect-Phone mitbringen möchte, schicke eine Mail an dect@gulas.ch, wo Wunschrufnummer (2000 - 9999) und zugehöriger Nick/Name angegeben  sind.
* Wer ein Dect-Phone mitbringen möchte, melde sich am Infotresen. Anmeldung per mail ist nicht mehr moeglich.


* Bitte tragt hier nichts ein, das führt zu Verwirrung und Chaos.
* Bitte tragt hier nichts ein, das führt zu Verwirrung und Chaos.


* Für die Anmeldung des Dect-Phones auf der GPN beim Infotresen nachfragen.




Zeile 13: Zeile 12:
!Nummer || Vanity/Wer || Wer
!Nummer || Vanity/Wer || Wer
|-
|-
|227 || Bar ||
|112 || || CERT
|-
|2013 ||  || Artur
|-
|2150 ||  || docsteel
|-
|2238 || cbdv || cbdev
|-
|2342 ||  || Cheatha
|-
|-
|2351 || || zes
|2351 || || zes
|-
|-
|2378 || CERT ||
|2363 || Bene || Bene
|-
|-
|2467 || bios ||
|2372 ||  || HeJ
|-
|2467 || bios || bios
|-
|2473 || chre || chre
|-
|-
|2528 || Blau || Blauer Salon
|2528 || Blau || Blauer Salon
|-
|-
|2634 || Andi ||
|2634 || Andi || Andi
|-
|-
|2668 || Cont || Fahrplanmacher
|3003 || || Okkie
|-
|-
|2782 || Asta || Orga-Büro
|3334 || || jiska
|-
|-
|3477 || Disp || Metatroll
|3354 || Feli || Felicitus
|-
|-
|3484 || divi || dividuum
|3484 || divi || dividuum
Zeile 35: Zeile 46:
|3567 || flor || florolf
|3567 || flor || florolf
|-
|-
|3627 || docs || docsteel
|3663 || || Okkie
|-
|3719 ||  || *andy
|-
|3764 ||  || WarFrog
|-
|3825 || fuck || Hornet_C
|-
|3957 || fxkr || fxkr
|-
|-
|3957 || fxkr ||
|4223 || || slowpoke
|-
|4242 || || nazco
|-
|-
|4266 || Hann || Hannes
|4266 || Hann || Hannes
|-
|-
|4357 || Help || Audio-Video-Nothilfe
|4294 || hax4 || hax404
|-
|-
|4636 || Info || Infotresen
|4636 || Info || Infotresen
Zeile 47: Zeile 68:
|5225 || Jack || JackMcCrack
|5225 || Jack || JackMcCrack
|-
|-
|5287 || Laus  ||
|5287 || Laus  || Laus
|-
|-
|529 || Lay ||
|529 || Lay || Lay
|-
|-
|5369 || Leny || Lenny  
|5369 || Leny || Lenny  
|-
|5475 || Lisk || Lemelisk
|-
|6061 ||  || Alex
|-
|-
|6235 || Obel || Obelix
|6235 || Obel || Obelix
|-
|-
|6278 || Mart || Martin
|6278 || Mart || Martin
|-
|6382 || Meta || MetaTroll
|-
|6424 || Nici ||Felix
|-
|-
|6426 || Nico || Nicola
|6426 || Nico || Nicola
|-
|-
| 662 || NOC ||
| 662 || NOC || Netzwerkteam
|-
|6666 || || izibi
|-
|-
|6742 || Orga ||
|6742 || Orga || Orga
|-
|-
|7225 || Saal || Vortragssaal ZKM
|7225 || Saal || Vortragssaal ZKM
Zeile 67: Zeile 98:
|7239 || Pady || Paddy
|7239 || Pady || Paddy
|-
|-
|7253 || Ralf ||
|7253 || Ralf || Ralf
|-
|7286 || RatN || Rabbit@Net
|-
|7360 || tem0 || akos
|-
| 762 || POC || Telefonteam
|-
|7632 ||  || Sofaecke / Lounge
|-
|7697 || Powr || Power/Stromteam
|-
|7768 || prot || protagonist
|-
|-
| 762 || POC ||
|7772 || spra || sprawl
|-
|-
|7632 || reserviert ||
| 779 || Psy || Psy
|-
|-
|7737 || Pres || Ansprechpartner für Presse
|78654 || Sunki || Sunki
|-
|-
|7883 || Stud || Grosses Studio
|7883 || Stud || Grosses Studio
|-
|-
|8765 || reserviert ||
|8466 || Timo || nicht Entropia
|-
| 862 || VOC  || Audio-Video-Team
|-
|9223 || || Immanenz
|-
|-
|929 || way || waynix
|-
|9366 || Xeno || xeno
|}
|}
== Nutzung auf der GPN13 ==
* 46 angemeldete DECTs, 36 davon wurden aktiviert und genutzt
* 8 Tischtelefone
* 8 Gruppen




Zeile 88: Zeile 145:
* CPU3-S2
* CPU3-S2
* UA32
* UA32
* 2 x DECT4HB
* 1 x DECT4HB mit 4 x DMOD, 2 x AEM
* 1 x DECT4HB mit 4 x DMOD, 1 x AEM und 1 x DTM
* 4 x RBS 4070IA
* 4 x RBS 4070IA
* 3 x RBS 2NG
* 3 x RBS 2NG

Aktuelle Version vom 4. Juni 2013, 09:41 Uhr

GPN 13 — Dect

  • So, wie es aktuell aussieht, werden wir ein Dect-Netz haben, also bringt Eure Dect-Phones mit. Es wird keine Verbindung zum PSTN geben, das Dect-Netz dient nur der Kommunikation vor Ort.
  • Wer ein Dect-Phone mitbringen möchte, melde sich am Infotresen. Anmeldung per mail ist nicht mehr moeglich.
  • Bitte tragt hier nichts ein, das führt zu Verwirrung und Chaos.


Nummer Vanity/Wer Wer
112 CERT
2013 Artur
2150 docsteel
2238 cbdv cbdev
2342 Cheatha
2351 zes
2363 Bene Bene
2372 HeJ
2467 bios bios
2473 chre chre
2528 Blau Blauer Salon
2634 Andi Andi
3003 Okkie
3334 jiska
3354 Feli Felicitus
3484 divi dividuum
3567 flor florolf
3663 Okkie
3719 *andy
3764 WarFrog
3825 fuck Hornet_C
3957 fxkr fxkr
4223 slowpoke
4242 nazco
4266 Hann Hannes
4294 hax4 hax404
4636 Info Infotresen
5225 Jack JackMcCrack
5287 Laus Laus
529 Lay Lay
5369 Leny Lenny
5475 Lisk Lemelisk
6061 Alex
6235 Obel Obelix
6278 Mart Martin
6382 Meta MetaTroll
6424 Nici Felix
6426 Nico Nicola
662 NOC Netzwerkteam
6666 izibi
6742 Orga Orga
7225 Saal Vortragssaal ZKM
7239 Pady Paddy
7253 Ralf Ralf
7286 RatN Rabbit@Net
7360 tem0 akos
762 POC Telefonteam
7632 Sofaecke / Lounge
7697 Powr Power/Stromteam
7768 prot protagonist
7772 spra sprawl
779 Psy Psy
78654 Sunki Sunki
7883 Stud Grosses Studio
8466 Timo nicht Entropia
862 VOC Audio-Video-Team
9223 Immanenz
929 way waynix
9366 Xeno xeno


Nutzung auf der GPN13

  • 46 angemeldete DECTs, 36 davon wurden aktiviert und genutzt
  • 8 Tischtelefone
  • 8 Gruppen


Hardware

  • Alcatel OmniPCX 4400
  • VoiceHub-Baugruppenträger
  • CPU3-S2
  • UA32
  • 1 x DECT4HB mit 4 x DMOD, 2 x AEM
  • 1 x DECT4HB mit 4 x DMOD, 1 x AEM und 1 x DTM
  • 4 x RBS 4070IA
  • 3 x RBS 2NG
  • 6 x 4034
  • 3 x 4012