Entropia:Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen

aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
(Date Determinator run)
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „<terminator/>“)
Zeile 1: Zeile 1:
<!-- BEGIN DATA "R2"
<terminator/>
Astro:
  16.6.: j
  17.6.: j
  18.6. N: j
  18.6. A: n
  19.6. N: j
  19.6. A: j
  20.6.: j
  21.6.: n
  22.6.: n
  23.6.: j
  24.6.: j
  25.6.: j
nulli:
  16.6.: n
  17.6.: j
  18.6. N: j
  18.6. A: j
  19.6. N: j
  19.6. A: n
  20.6.: n
  21.6.: n
  22.6.: n
  23.6.: n
  24.6.: n
  25.6.: n
Caldrin:
  16.6.: n
  17.6.: j
  18.6. N: n
  18.6. A: n
  19.6. N: j
  19.6. A: n
  20.6.: n
  21.6.: n
  22.6.: n
  23.6.: n
  24.6.: j
  25.6.: n
matthias:
  16.6.: j
  17.6.: n
  18.6. N: j
  18.6. A: j
  19.6. N: j
  19.6. A: j
  20.6.: j
  21.6.: j
  22.6.: n
  23.6.: j
  24.6.: j
  25.6.: j
fukami:
  16.6.: n
  17.6.: j
  18.6. N: n
  18.6. A: n
  19.6. N: n
  19.6. A: n
  20.6.: n
  21.6.: n
  22.6.: n
  23.6.: n
  24.6.: n
  25.6.: n
toidinamai:
  16.6.: j
  17.6.: j
  18.6. N: j
  18.6. A: j
  19.6. N: j
  19.6. A: j
  20.6.: j
  21.6.: j
  22.6.: j
  23.6.: j
  24.6.: j
  25.6.: j
END DATA -->
 
<!-- BEGIN TABLE "R2" -->
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;"
|-
!
!16.6.
!17.6.
!18.6. A
!18.6. N
!19.6. N
!19.6. A
!20.6.
!21.6.
!22.6.
!23.6.
!24.6.
!25.6.
|-
|[[User:Astro|Astro]]
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
|-
|[[User:matthias|matthias]]
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
|-
|[[User:nulli|nulli]]
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
|-
|[[User:toidinamai|toidinamai]]
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#7fff7f" | j
|-
|[[User:fukami|fukami]]
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
|-
|[[User:Caldrin|Caldrin]]
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#ff7f7f" | n
| bgcolor="#7fff7f" | j
| bgcolor="#ff7f7f" | n
|-
|'''sum(ja)'''
|'''3'''
|'''5'''
|'''3'''
|'''4'''
|'''5'''
|'''3'''
|'''3'''
|'''2'''
|'''1'''
|'''3'''
|'''4'''
|'''3'''
|}
<!-- END TABLE -->

Version vom 14. September 2011, 21:29 Uhr

<terminator/>