Unterverteilung 2 (Schaltstrom und Netzwerk)
Slot | Strom-Art | Gerät | Kennwert | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schaltstrom | Schütz | 3x 63A | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Schaltstrom | Relais | TODO: Pi kontakt auf 12V umbauen | ||
5 | Schaltstrom | Sicherung | 3x B16 | Küche Herd | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | WS 1357 Werkstatt | Steckdosen im Brüstungskanal der Werkstatt, Steckdosennummer 1, 3, 5, 7 |
11 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | WS 2468 Werkstatt | Steckdosen im Brüstungskanal der Werkstatt, Steckdosennummer 2, 4, 6, 8 |
12 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Speakerpult Hauptraum | Steckdose neben dem Rack, am Kopfende des Hauptraumtisches |
13 | Schaltstrom | FI-Schalter | 30mA | Q1
FI Schaltstrom |
|
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Küchenzeile links | Arbeitssteckdosen Küchenzeile links |
18 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Küchenzeile rechts | Arbeitssteckdosen Küchenzeile rechts |
19 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Küche Mikrowelle Lüftung | Zwei Steckdosen über den Oberschränken der Küchenzeile für Mikrowelle, Dunstabzugshaube und Lüftungsventilator |
20 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Küche Esstisch | Steckdosen Südwand unten |
21 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Workstations Hauptraum | Steckdosen in 1.15m Höhe an der Wand zum Zwischenraum |
22 | Schaltstrom | Sicherung | 3x B16 | Tisch Hauptraum | Steckdosen im Hauptraumtisch, Versorgung über CEE-Steckdose über Rack |
23 | |||||
24 | |||||
25 | Netzwerkstrom | FI-Schalter | 30mA | Q2
FI Netzwerk |
|
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | Netzwerkstrom | Sicherung | B16 | Rack Hauptraum | Steckdose hinter dem Rack |
30 | Netzwerkstrom | Sicherung | B16 | Rack Zwischenraum | Aufputz-Steckdose in Kabelpritsche mittig im Zwischenraum |
31 | Netzwerkstrom | Sicherung | B16 | Rack Küche | |
32 | Netzwerkstrom | Sicherung | B16 | ||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 |