Unterverteilung 3 (Dauerstrom und Licht)
Die UV3 befindet sich im Hauptraum unter der Empore, in einem Doppelschrank mit der UV2, welcher rechts von der UV1 ist.
| Slot | Strom-Art | Gerät | Kennwert | Bezeichnung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dauerstrom | Sicherung | 3x B16 | Steckdose Kranschiene | CEE-Steckdose auf der Kranschiene |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | 3D-Drucker | Steckdosen im Brüstungskanal in der Werkstatt an der Wand zur Küche |
| 5 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Boden Workstation | Steckdosen in Tockenbauwand zwischen Hauptraum und Zwischenraum Hauptraum auf 30cm Höhe |
| 6 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Tür Schütz | Versorgung Steckdose für Schließsystem, Schaltstrom-Schütz und Clubstatus-Schalter |
| 7 | Dauerstrom | Sicherung | B10 | Hauptraum | Altverkabelung im Hauptraum |
| 8 | Dauerstrom | Sicherung | B10 | Werkstatt | Altverkabelung Werkstatt |
| 9 | Dauerstrom | Sicherung | B10 | Optionsraum | Altverkabelung Zwischenraum |
| 10 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Küche (temp) | freifliegende Aufputz-Steckdose auf dem Kühlschrank neben UV3 |
| 11 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | ||
| 12 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Beamer Hauptraum | TODO: Versorgung für Hauptraum-Beamer |
| 13 | Dauerstrom | FI-Schalter | 30mA | FI Dauerstrom | |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Beamer Optionsr. | TODO: Versorgung für Zwischenraum-Beamer |
| 18 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Küche Kühlschrank Einbau | Steckdose über dem Einbaukühlschrank der Küchenzeile |
| 19 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Küche Spülmaschine groß | |
| 20 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Küche Kühlschrank Tür | Steckdosen hinter der Tür für Getränkekühlschrank |
| 21 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Küche Spülmaschine klein | |
| 22 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Turbopascal | |
| 23 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Turbopascal | |
| 24 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Turbopascal | |
| 25 | Lichtstrom | FI-Schalter | 30mA | FI Licht | |
| 26 | |||||
| 27 | Lichtstrom | Sicherung | B16 | Hauptraum | Versorgung für LED-Panel. Endet in einer Verteilerdose in der Kabelpritsche über dem Hauptraumtisch. |
| 28 | Lichtstrom | Sicherung | B16 | Werkstatt | Versorgung für LED-Panel. Endet in einer Verteilerdose in der Kabelpritsche auf Höhe der Werkstatt-Tür. |
| 29 | Lichtstrom | Sicherung | B16 | Optionsraum | Versorgung für LED-Panel. Endet in einer Verteilerdose in der Kabelpritsche auf Höhe der Zwischenraum-Tür. |
| 30 | Lichtstrom | Sicherung | B16 | Küche | Verteilerdose Südwand mittig über Oberschrank |
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 |