Unterverteilung 2 (Schaltstrom und Netzwerk)
Slot | Strom-Art | Gerät | Kennwert | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schaltstrom | Sicherung | 3x B16 | Küche Herd | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Not-Aus Werkstatt | TODO: Versorgung des Not-Aus-Modules in der Werkstatt |
5 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Workstations Hauptraum | Steckdosen in 1.15m Höhe an der Wand zum Zwischenraum |
6 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Tisch Hauptraum | Steckdosen im Hauptraumtisch, Versorgung über Steckdose hinter Rack |
7 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | ||
8 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | ||
9 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | WS 1357 Werkstatt | Steckdosen im Brüstungskanal der Werkstatt, Steckdosennummer 1, 3, 5, 7 |
10 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | WS 2468 Werkstatt | Steckdosen im Brüstungskanal der Werkstatt, Steckdosennummer 2, 4, 6, 8 |
11 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Speakerpult Hauptraum | Steckdose neben dem Rack, am Kopfende des Hauptraumtisches |
12 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | ||
13 | Schaltstrom | FI-Schalter | 30mA | FI Schaltstrom | |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Küchenzeile links | Arbeitssteckdosen Küchenzeile links |
18 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Küchenzeile rechts | Arbeitssteckdosen Küchenzeile rechts |
19 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Küche Mikrowelle Lüftung | Zwei Steckdosen über den Oberschränken der Küchenzeile für Mikrowelle, Dunstabzugshaube und Lüftungsventilator |
20 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | Küche Esstisch | Steckdosen Südwand unten |
21 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | ||
22 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | ||
23 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | ||
24 | Schaltstrom | Sicherung | B16 | ||
25 | Netzwerkstrom | FI-Schalter | 30mA | FI Netzwerk | |
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | Netzwerkstrom | Sicherung | B16 | Rack Hauptraum | CEE-Steckdose für Rack im Hauptraum |
30 | |||||
31 | |||||
32 | Netzwerkstrom | Sicherung | B16 | Rack Zwischenraum | Aufputz-Steckdose in Kabelpritsche mittig im Zwischenraum |
33 | Netzwerkstrom | Sicherung | B16 | Rack Küche | |
34 | |||||
35 | |||||
36 |