NOC
Name | Ort | Power | Kommentar |
---|---|---|---|
Colo | LH3 im Hausmeister Glaskasten - rechts vom ost eingang LH3 | 63A / 3x16A | Colo halt - je 3xSchuKo, dann mit Mehrfachsteckdosen weiter. Hier kommt dieses Jahr wohl noch deutlich mehr Equipment rein (Joes Pult), Licht, ... bin mir mit 2x16A da echt n bisschen unsicher ob das reicht. Lieber 3x16A oder gleich direkt 63A |
NOC Raum | NOC Raum - genauer ort tbd. Caro | Nur fuer den Aufbau. Danach wuerden 32A reichen fuer Monitore / Rechner | |
Agg Switche | 4 Switche auf der gesamten Veranstaltung. Location tbd... | 16A per Switch | |
NOC Helpdesk | LH4 unter der Treppe | 32A | Hier wird vermutlich ein Agg Switch stehen. 1x SchuKo Aggregation-Switch, 2-3x SchuKo Allgemeinbedarf |
Küche
- Pizzaofen 32A CEE
- 5x Kleine Kühlwägen 16A SchuKo
- Wagen 1
- Wagen 2
- Wagen 3
- Wagen 4
- Wagen 5
- 1x Großer Kühlwagen 16A Drehstrom
- Gastro-Gulaschkanone (32A, 5~)
Anzahl | Bezeichnung | Anschluss | Leistungsaufnahme | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
4 | Waffeleisen C3WOC | 16A SchuKo | 2,2kW | |
1 | Pizzaofen | 400V 32A CEE Drehstrom | ? | |
1 | Spülmaschine | 400V 32A CEE Drehstrom |
Anhänger
Anzahl | Bezeichnung | Anschluss | Leistungsaufnahme | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Großer Getränkeanhänger | 400V 16A CEE Drehstrom | ? | |
? | Kleiner Getränkeanhänger | 16A SchuKo | ? | |
? | TK Anhänger | 16A SchuKo | 1,2kW |