Mittwoch
| Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
| 00:00 - 08:00 | ||||||||
| 08:00 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 22:00 | ||||||||
| 22:00 - 24:00 | ||||||||
Donnerstag
| Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
| 00:00 - 08:00 | ||||||||
| 08:00 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 22:00 | ||||||||
| 22:00 - 24:00 | ||||||||
Freitag
| Fahrzeug 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
| 00:00 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 24:00 | ||||
Samstag
| Fahrzeug 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
| 00:00 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 24:00 | ||||
Sonntag
Donnerstag
| Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
| 00:00 - 08:00 | ||||||||
| 08:00 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 22:00 | ||||||||
| 22:00 - 24:00 | ||||||||