(→Bilder) |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|rowspan="2"| D02 Sicherung 35A | |rowspan="2"| D02 Sicherung 35A | ||
|rowspan="2"| Vorsicherung UV15 | |rowspan="2"| Vorsicherung UV15 | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|rowspan="3"| B16 3Pol | |rowspan="3"| B16 3Pol | ||
|rowspan="3"| Vorsicherung UV5 | |rowspan="3"| Vorsicherung UV5 | ||
|rowspan="3"| | |rowspan="3"| Colo | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2023, 19:17 Uhr
NSHV 1 (Hauptverteiler und Zähleranlage)
Vorsicherungen und Sicherungen des Clubs befinden sich im Feld 3.
NSHV 1 ZP15 und ZP16
die Zählervorsicherung F1 befindet sich unter dem Zähler und ist ein Neozedelement mit gG 35A.
Zeile | Name | Kennwert | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1 | UV15 | D02 Sicherung 35A | Vorsicherung UV15 | |
2 | ||||
3 | F2 | B16 3Pol | Vorsicherung UV5 | Colo |
4 | ||||
5 | ||||
6 | F3 | B16A / 30mA | EDV Rack Aufzugsmaschienenraum | |
7 | F4 | B16A / 30mA | EDV Rack NSHV | |
8 | S1 | Hauptschalter 63A | Reserve COLO | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | S1 | Hauptschalter 63A | Clubräume | |
12 |