High Altitude Balloon auf dem Chaos Camp 2015/Technisches: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
DrLuke (Diskussion | Beiträge) (Statusbericht hinzugefügt) |
|||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
: - [http://ava.upuaut.net/store/index.php?route=product/product&path=71_63&product_id=69 144.8 MHz für APRS] | : - [http://ava.upuaut.net/store/index.php?route=product/product&path=71_63&product_id=69 144.8 MHz für APRS] | ||
: - [http://ava.upuaut.net/store/index.php?route=product/product&path=71_63&product_id=110 434 MHz für FSK] | : - [http://ava.upuaut.net/store/index.php?route=product/product&path=71_63&product_id=110 434 MHz für FSK] | ||
; GPS-Empfänger | |||
: [https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CE8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.u-blox.com%2Fen%2Fgps-modules%2Fpvt-modules%2Fprevious-generations%2Fneo-6-family.html&ei=TsvDVLDeG4nWapKQgqgG&usg=AFQjCNEZLvarced4A4d1dwVY4PE4mJKPxg&bvm=bv.84349003,d.d2s u-blox NEO-6M] | |||
== Inhalt == | == Inhalt == |
Version vom 24. Januar 2015, 17:42 Uhr
Zuständigkeit | DrLuke | |
Status | ||
---|---|---|
Ballon | 0% | |
Tracker | 0% | |
Payload | 0% |
Dieses Modul enthält alles technische am Ballon, also den Ballon selbst, sowie den Tracker und die Payload.
Der Ballon und Tracker haben höhste Priorität.
Statusbericht
- Mikrocontroller
- Derzeit suche ich einen Mikrocontroller aus, der die Kommunikation und das logging effizient übernimmt. --DrLuke (Diskussion) 00:35, 13. Jan. 2015 (CET)
- Bisher scheint der STM32 mit Cortex-M0 ein performanter und preisgünstiger Kandidat zu sein.
- Funkmodule
- Diese Funkmodule kommen in Frage, und sind preisgünstig. Ich würde am liebsten beide verwenden, um maximale Redundanz zu erreichen. --DrLuke (Diskussion) 00:35, 13. Jan. 2015 (CET)
- - 144.8 MHz für APRS
- - 434 MHz für FSK
- GPS-Empfänger
- u-blox NEO-6M