Temperatursensoren: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
(wir haben Temperatursensoren - \o/) |
|||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| 05 || 28-000005ff1276 || || Sofaraum | | 05 || 28-000005ff1276 || || Sofaraum | ||
|- | |- | ||
| 06 || 28-000005feac32 || || Hauptraum | | 06 || 28-000005feac32 || || Hauptraum am Tisch | ||
|- | |- | ||
| 07 || 28-000005fee49b || || Kriechgang | | 07 || 28-000005fee49b || || Kriechgang | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 11 || 28-000005fe3224 || 28-2432FE05000022 || Außen (im Schatten) | | 11 || 28-000005fe3224 || 28-2432FE05000022 || Außen (im Schatten) | ||
|- | |- | ||
| 12 || 28-000005fd6246 || || | | 12 || 28-000005fd6246 || || Hauptraum über dem WindwosRechner | ||
|- | |- | ||
| 13 || 28-000005fd6706 || || | | 13 || 28-000005fd6706 || || Hauptraum unter der Decke | ||
|- | |- | ||
| 14 || 28-000005fe3e94 || || TBA | | 14 || 28-000005fe3e94 || || TBA |
Version vom 4. November 2014, 00:06 Uhr
Webfrontend
- Grafana: http://datenkrake.dyn.club.entropia.de/ (im Clubnetz erreichbar)
- influxDB als backend
Temperatursensoren
1wire Bus
- Dallas 1 wire Bus DS18B20 Sensoren
- 2 Busse
Sensoren
Node ID | Sensor ID (raspbian) | Sensor ID (arduino) | Ort |
---|---|---|---|
01 | 28-000005fdb95b | Küchen | |
02 | 28-000005fe0b1e | Kühlschrank Rückseite | |
03 | 28-000005fe350a | Kühlschrank Eisfach | |
04 | 28-000005fee542 | Kühlschrank Kühlfach | |
05 | 28-000005ff1276 | Sofaraum | |
06 | 28-000005feac32 | Hauptraum am Tisch | |
07 | 28-000005fee49b | Kriechgang | |
08 | 28-000005fe15b2 | 28-B215FE05000088 | Treppe am Clubschalter |
09 | 28-000005feb7da | 28-DAB7FE0500005A | Treppenabsatz am Fenster |
10 | 28-000005feab97 | 28-97ABFE05000038 | Außen (mit Sonne) |
11 | 28-000005fe3224 | 28-2432FE05000022 | Außen (im Schatten) |
12 | 28-000005fd6246 | Hauptraum über dem WindwosRechner | |
13 | 28-000005fd6706 | Hauptraum unter der Decke | |
14 | 28-000005fe3e94 | TBA | |
15 | 28-000005ff4e9f | TBA | |
16 | 28-000005fdd11e | TBA | |
17 | 28-000005ff431a | TBA | |
18 | 28-000005ff8c54 | TBA | |
19 | 28-000005ff5bf6 | TBA | |
20 | 28-000005ff107c | TBA |
Quellen
- GPIO Verkabelung fuer den Raspberry: http://www.reuk.co.uk/Connect-Multiple-Temperature-Sensors-with-Raspberry-Pi.htm
- 1Wire für Arduino: http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
- git repo: https://github.com/JackMcCrack/DS18x20_Temperature