Kindx (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kindx (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= Material = | = Material = | ||
* Bild zu [http://www.icann.org/sites/default/files/assets/governance-2500x1664-21mar13-en.png Internet Governance] | |||
* Abschottung von Netzwerken / Nationalisierungsbestrebungen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Zensur_im_Internet Allgemeine Infos zu Zensur/Nationalisierung], Beispiele: [http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/a-849270.html Iran], [http://chinesewall.ccc.de/index-de.html China] | * Abschottung von Netzwerken / Nationalisierungsbestrebungen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Zensur_im_Internet Allgemeine Infos zu Zensur/Nationalisierung], Beispiele: [http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/a-849270.html Iran], [http://chinesewall.ccc.de/index-de.html China] | ||
* Wer nutzt alles Netzwerke? [http://www.initiatived21.de/portfolio/nonliner-atlas (N)ONLINER Atlas] | * Wer nutzt alles Netzwerke? [http://www.initiatived21.de/portfolio/nonliner-atlas (N)ONLINER Atlas] | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
[[Kategorie:Chaos macht Schule]] | [[Kategorie:Chaos macht Schule]] | ||
[[Kategorie:Vorträge]] | [[Kategorie:Vorträge]] | ||
Aktuelle Version vom 10. September 2013, 15:44 Uhr
|
Material
- Bild zu Internet Governance
- Abschottung von Netzwerken / Nationalisierungsbestrebungen: Allgemeine Infos zu Zensur/Nationalisierung, Beispiele: Iran, China
- Wer nutzt alles Netzwerke? (N)ONLINER Atlas
- Ist die technische Vernetzung auf die Nordhalbkugel beschränkt? Privacy/Datenschutz in Flüchtlingslagern
- Big Data: Data Scientists bei Facebook (leider nur Artikelvorschau)
- 'information consumerism' (Evgeny Morozov) (deutscher/englischer Artikel)
- Macht der Betreiber von Netzwerken: Organspendefeature bei Facebook