Vaporlight forever: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Felix (Diskussion | Beiträge) (vaporlight forever!) |
Felix (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Stepdown-Regler (x2) | * Stepdown-Regler (x2) | ||
1x LTC3878 Stepdown-Regler-IC | ** 1x LTC3878 Stepdown-Regler-IC | ||
2x IRF8714 MOSFET | ** 2x IRF8714 MOSFET | ||
* LED-Treiber (x2) | * LED-Treiber (x2) | ||
1x 74LVC16245 16-fach Bustreiber | ** 1x 74LVC16245 16-fach Bustreiber | ||
8x QS5K2 dual N-MOSFET | ** 8x QS5K2 dual N-MOSFET | ||
* ZigBee-und-PWM-Modul (x1) | * ZigBee-und-PWM-Modul (x1) | ||
1x deRFmega128-22C00 ZigBee-Mikrocontrollermodul | ** 1x deRFmega128-22C00 ZigBee-Mikrocontrollermodul | ||
2x PCA9685 PWM-Chip | ** 2x PCA9685 PWM-Chip | ||
* Temperatursensor (x2, x4, ?) | * Temperatursensor (x2, x4, ?) | ||
1x LM75 | ** 1x LM75 | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] | ||
[[Kategorie:Blinkendes]] | [[Kategorie:Blinkendes]] |
Version vom 14. März 2011, 17:11 Uhr
Beschreibung
Die (hoffentlich) endgültige Version der Clubbeleuchtung.
Funktionsblöcke
Eine mechanische Vaporlight-Einheit besteht aus 2 Stepdown-Spannungsreglern, die die 2 LED-Leistungsendstufen mit Strom versorgen, die von der Zigbee-und-PWM-Controller-Platine angesteuert werden. Außerdem werden an der Aluschiene/wo-auch-immer einige Temperatursensoren angebracht.
- Stepdown-Regler (x2)
- 1x LTC3878 Stepdown-Regler-IC
- 2x IRF8714 MOSFET
- LED-Treiber (x2)
- 1x 74LVC16245 16-fach Bustreiber
- 8x QS5K2 dual N-MOSFET
- ZigBee-und-PWM-Modul (x1)
- 1x deRFmega128-22C00 ZigBee-Mikrocontrollermodul
- 2x PCA9685 PWM-Chip
- Temperatursensor (x2, x4, ?)
- 1x LM75