Chre (Diskussion | Beiträge) (neu: Portionsgrößen) |
Chre (Diskussion | Beiträge) (+ Vorschläge YumYum u. GPN) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Portionsgrößen == | == Portionsgrößen == | ||
Es gibt YumYum in kleinen Päckchen à 60g und in Plastikbechern à 70g. Für die GPN wären die "Cups" | Es gibt YumYum in kleinen Päckchen à 60g und in Plastikbechern à 70g ("Cups"). Für die GPN wären die "Cups" praktisch, weil der Aufwand mit extra Suppentellern (Miete, Pfand? Spülen) eher GPN-untypisch ist :) Allerdings hat man mit den Cups mehr Plastikmüll :( ''(weiteres s. u.!)'' | ||
== So bereitet man ein YumYum zu == | == So bereitet man ein YumYum zu == | ||
{| | {| | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
Quelle: eigene Fotos | |||
== YumYum und GPN == | |||
Ich habe drei Verfahrensvorschläge inkl. Kalkulation für die GPN zur Auswahl: | |||
=== YumYum in "Cups" plus Plastiklöffel === | |||
* Preis pro Portion: 77,3 Cent | |||
** YumYum: pro Stück 70,5 Cent; Einkauf bei 48 Stück: EUR 27,50 plus Versand EUR 5,90 (ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5530584384) | |||
** Preis pro Plastiklöffel: 7,7 Cent; Einkauf bei 100 Stück: EUR 2,20 plus Versand EUR 5,50 (ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7501194620) | |||
* Abgabepreis: EUR 1,- | |||
* Voraussichtl. Absatz: zw. 100 und 200 Stück, eher 100. | |||
* Vorteile | |||
** Wir benötigen keine Suppenschüsseln, denn die Yumyums werden aus der Verpackung gegessen | |||
* Nachteile | |||
** Die Cups sind deutlich teurer als die Päckchen, daher muss der Abgabepreis auch deutlich höher liegen | |||
** => weniger Absatz wg. höheren Preises | |||
** => weniger Profit wg. geringers Absatzes und kleinerer Gewinn-Marge | |||
** Plastikabfall | |||
=== YumYum in Päckchen, Einweggeschirr === | |||
-- ''wird noch ergänzt'' | |||
* Preis pro Portion: ... | |||
* Abgabepreis: EUR 0,50 inkl. Einweggeschirr (Plastik) | |||
* Vorteile | |||
* Nachteile | |||
=== YumYum in Päckchen, Keramik-Geschirr, Metallbesteck === | |||
-- ''wird noch ergänzt'' | |||
* Preis pro Portion: ... | |||
* Abgabepreis: EUR 0,50 inkl. Einweggeschirr (Plastik) | |||
* Vorteile | |||
* Nachteile | |||
-- [[Benutzer:Chre|Chre]] 02:22, 13. Mai 2005 (CEST) | -- [[Benutzer:Chre|Chre]] 02:22, 13. Mai 2005 (CEST) |
Version vom 13. Mai 2005, 11:29 Uhr
Was ist YumYum?
"YumYum" ein ein Markenname einer thailändischen Nahrungsmittelfirma für eine asiatische Fertig-Nudelsuppe.
Portionsgrößen
Es gibt YumYum in kleinen Päckchen à 60g und in Plastikbechern à 70g ("Cups"). Für die GPN wären die "Cups" praktisch, weil der Aufwand mit extra Suppentellern (Miete, Pfand? Spülen) eher GPN-untypisch ist :) Allerdings hat man mit den Cups mehr Plastikmüll :( (weiteres s. u.!)
So bereitet man ein YumYum zu
Quelle: eigene Fotos
YumYum und GPN
Ich habe drei Verfahrensvorschläge inkl. Kalkulation für die GPN zur Auswahl:
YumYum in "Cups" plus Plastiklöffel
- Preis pro Portion: 77,3 Cent
- YumYum: pro Stück 70,5 Cent; Einkauf bei 48 Stück: EUR 27,50 plus Versand EUR 5,90 (ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5530584384)
- Preis pro Plastiklöffel: 7,7 Cent; Einkauf bei 100 Stück: EUR 2,20 plus Versand EUR 5,50 (ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7501194620)
- Abgabepreis: EUR 1,-
- Voraussichtl. Absatz: zw. 100 und 200 Stück, eher 100.
- Vorteile
- Wir benötigen keine Suppenschüsseln, denn die Yumyums werden aus der Verpackung gegessen
- Nachteile
- Die Cups sind deutlich teurer als die Päckchen, daher muss der Abgabepreis auch deutlich höher liegen
- => weniger Absatz wg. höheren Preises
- => weniger Profit wg. geringers Absatzes und kleinerer Gewinn-Marge
- Plastikabfall
YumYum in Päckchen, Einweggeschirr
-- wird noch ergänzt
- Preis pro Portion: ...
- Abgabepreis: EUR 0,50 inkl. Einweggeschirr (Plastik)
- Vorteile
- Nachteile
YumYum in Päckchen, Keramik-Geschirr, Metallbesteck
-- wird noch ergänzt
- Preis pro Portion: ...
- Abgabepreis: EUR 0,50 inkl. Einweggeschirr (Plastik)
- Vorteile
- Nachteile
-- Chre 02:22, 13. Mai 2005 (CEST)