Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Arbeitshandschuhe | ||
| reserviert für Clubladen | | reserviert für Clubladen | ||
|- | |- | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Gehörschutz, Schutzbrillen | ||
| reserviert für Clubladen | | reserviert für Clubladen | ||
|- | |- | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Kondensatoren | ||
| | | | ||
| reserviert für Clubladen | | reserviert für Clubladen |
Version vom 11. August 2023, 20:11 Uhr
Übersicht der Regale in der Werkstatt
Werkstattwagen (WGN)
A | |
---|---|
1 | iFixit, Messer, Schraubendreher |
2 | Zangen |
3 | Schlüsselsätze |
4 | Messgeräte (Strom, Temperatur, Länge, usw.) |
5 | Elektro- und Netzwerk-Werkzeuge (Krimpzangen, Aderendhülsen, usw.) |
6 | |
7 |
Apotheker-Regal (APO)
WICHTIG: Der Apotheker-Schrank wird noch nicht als Clublade verwendet!
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptverwendung | Reserve/APO-Schrank-Meta | Reserve | Farben & Flüssigkeiten | Metall-/Eisenwaren | Elektronikbauteile | Sicherheit & Werkzeug | Clubladen & Office |
1 | -- | ||||||
2 | |||||||
3 | FFP2 Masken | ||||||
4 | FFP2 Masken | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | Löten | ||||||
8 | Preisschilder | ||||||
9 | Preisschilder | ||||||
10 | Gehörschutz Schutzbrillen |
||||||
11 | Lockpicks | Löt-Kram | reserviert für Clubladen | ||||
12 | reserviert für Clubladen | ||||||
13 | reserviert für Clubladen | ||||||
14 | Schubladen-Trenner | Arbeitshandschuhe | reserviert für Clubladen | ||||
15 | Gehörschutz, Schutzbrillen | reserviert für Clubladen | |||||
16 | Kondensatoren | reserviert für Clubladen | |||||
17 | reserviert für Clubladen | ||||||
18 | reserviert für Clubladen | ||||||
19 | reserviert für Clubladen |
Howto Apothekerschrank
- Schublade für $stuff vorhanden und nicht voll? -> nimm die!
- passende Spalte gemäß Hauptverwendung wählen
- Schublade physikalisch Labeln und im Wiki (hier) eintragen
- Schublade füllen
Flüssigkeiten und vergleichbare Substanzen ausschließlich in Reihe 18&19 einlagern!
Großes Regal (WS1)
0 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Kleines Regal (WS2)
0 | ||||
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Altes Filament | Projekte | ||
2 | Projekte | |||
3 | 3D-Drucker (FDM) | 3D-Drucker (SLA) | Projekte | |
4 | Projekte | |||
5 | Projekte | |||
6 | Projekte | |||
7 | Projekte |