Obelix (Diskussion | Beiträge) (→Küche) |
Obelix (Diskussion | Beiträge) (→Küche) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Anschluss | ! Anschluss | ||
! | ! Leistungsaufnahme | ||
! Bemerkung | ! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| 400V 32A CEE Drehstrom | | 400V 32A CEE Drehstrom | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |||
=== Anhänger === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Anzahl | |||
! Bezeichnung | |||
! Anschluss | |||
! Leistungsaufnahme | |||
! Bemerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Großer Getränkeanhänger | |||
| 400V 16A CEE Drehstrom | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| ? | |||
| Kleiner Getränkeanhänger | |||
| 16A SchuKo | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| ? | |||
| TK Anhänger | |||
| 16A SchuKo | |||
| 1,2kW | |||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 8. Mai 2019, 19:23 Uhr
NOC
YoLo CoLo
1x / 2x 16A auf je 3xSchuKo, dann mit Mehrfachsteckdosen weiter
NOC Helpdesk
- 1x SchuKo Aggregation-Switch
- 2-3x SchuKo Allgemeinbedarf
(evtl. von 16A aus hinterem Durchgang)
Küche
- Pizzaofen 32A CEE
- 5x Kleine Kühlwägen 16A SchuKo
- Wagen 1
- Wagen 2
- Wagen 3
- Wagen 4
- Wagen 5
- 1x Großer Kühlwagen 16A Drehstrom
- Gastro-Gulaschkanone (32A, 5~)
Anzahl | Bezeichnung | Anschluss | Leistungsaufnahme | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
4 | Waffeleisen C3WOC | 16A SchuKo | 2,2kW | |
1 | Pizzaofen | 400V 32A CEE Drehstrom | ? | |
1 | Spülmaschine | 400V 32A CEE Drehstrom |
Anhänger
Anzahl | Bezeichnung | Anschluss | Leistungsaufnahme | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Großer Getränkeanhänger | 400V 16A CEE Drehstrom | ? | |
? | Kleiner Getränkeanhänger | 16A SchuKo | ? | |
? | TK Anhänger | 16A SchuKo | 1,2kW |