Guest (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Guest (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
!CPU | !CPU | ||
|Intel Xeon E3- | |Intel Xeon E3-1230(?) (LGA1155) | ||
|AMD Phenom II X6 1075T (3.0 GHz) | |AMD Phenom II X6 1075T (3.0 GHz) | ||
| | |Intel i7 930 (2.8 GHz, LGA1366) | ||
|Intel Core Duo 2 (2.4GHz) | |Intel Core Duo 2 (2.4GHz) | ||
|- | |- | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|1: –, 2: –, 3: –, 4: – | |1: –, 2: –, 3: –, 4: – | ||
|1: 8GB DDR3, 2: 4GB DDR3, 3: –, 4: – | |1: 8GB DDR3, 2: 4GB DDR3, 3: –, 4: – | ||
| | |1,2,3,4,5,6: 2GB DDR3-1066 | ||
|1: 2GB DDR2 SDRAM 800MHz, | |1: 2GB DDR2 SDRAM 800MHz, | ||
2: 2GB DDR2 SDRAM 800MHz | 2: 2GB DDR2 SDRAM 800MHz | ||
|- | |- | ||
!GPU | !GPU | ||
|Nvidia 9500GT (512MB 128bit DDR2) | |||
|Nvidia GTX260 | |||
|Nvidia GTX660 2GB GDDR5 OC | |Nvidia GTX660 2GB GDDR5 OC | ||
|ATI Radeon HD2400XT 128MB | |ATI Radeon HD2400XT 128MB | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|SuperMicro X9SCA-F Rev. 1.01 | |SuperMicro X9SCA-F Rev. 1.01 | ||
|ASUS M489GTD Pro/USB3 | |ASUS M489GTD Pro/USB3 | ||
| | |ASUS P6T | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|be quiet! BQT E6-350W | |be quiet! BQT E6-350W | ||
|be quiet! S9-400W | |be quiet! S9-400W | ||
| | |Fusion 550 | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|Intel SSD 120GB, SSDSC2BW120H | |Intel SSD 120GB, SSDSC2BW120H | ||
Western Digital 1500GB, WD15EARS-00Z5B | Western Digital 1500GB, WD15EARS-00Z5B | ||
| | |60GB SSD, Corsair F60 | ||
|40GB SSD | |40GB SSD | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| | |CD-/DVD-Laufwerk | ||
|CD-/DVD-Brenner (SuperDrive) | |CD-/DVD-Brenner (SuperDrive) | ||
|- | |- | ||
!OS | !OS | ||
|– | |– | ||
|Windows | |Windows 10 | ||
| | |Xubuntu | ||
|macOS High Sierra 10.13.5 | |macOS High Sierra 10.13.5 | ||
|} | |} |
Version vom 4. August 2018, 01:03 Uhr
Workstations sind die Rechner im Hauptraum, die fuer verschiedene Arbeiten der Mitglieder zur Verfuegung gestellt werden.
Overview
A | B | C | M | |
---|---|---|---|---|
Name | Super-Pew | Pew-Pew | Pew-tato | Birne |
Status | Not working | Slightly working (HD broken?) | Not working | Working (HD full) |
CPU | Intel Xeon E3-1230(?) (LGA1155) | AMD Phenom II X6 1075T (3.0 GHz) | Intel i7 930 (2.8 GHz, LGA1366) | Intel Core Duo 2 (2.4GHz) |
RAM | 1: –, 2: –, 3: –, 4: – | 1: 8GB DDR3, 2: 4GB DDR3, 3: –, 4: – | 1,2,3,4,5,6: 2GB DDR3-1066 | 1: 2GB DDR2 SDRAM 800MHz,
2: 2GB DDR2 SDRAM 800MHz |
GPU | Nvidia 9500GT (512MB 128bit DDR2) | Nvidia GTX260 | Nvidia GTX660 2GB GDDR5 OC | ATI Radeon HD2400XT 128MB |
MoBo | SuperMicro X9SCA-F Rev. 1.01 | ASUS M489GTD Pro/USB3 | ASUS P6T | ? |
PSU | be quiet! BQT E6-350W | be quiet! S9-400W | Fusion 550 | ? |
Storage | Western Digital 640GB, WD6402AAEX (2010-12-02) | Intel SSD 120GB, SSDSC2BW120H
Western Digital 1500GB, WD15EARS-00Z5B |
60GB SSD, Corsair F60 | 40GB SSD |
Disc | – | – | CD-/DVD-Laufwerk | CD-/DVD-Brenner (SuperDrive) |
OS | – | Windows 10 | Xubuntu | macOS High Sierra 10.13.5 |
Shopping
- 3 * 2TB HD: ~3 * 50€, siehe https://geizhals.de/?cat=hde7s&xf=1541_3000~3772_3.5~958_1000
- 16GB DDR3 RAM, unbuffered ECC: ~200€, siehe https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=253_16384~5828_DDR3~5830_unbuffered+ECC+(UDIMM)
- Soundkarte: 10€, siehe https://geizhals.de/?cat=sndpci&xf=5667_PCI