GPN18:Fahrplan:ICS: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180510T170000 | DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180510T170000 | ||
DESCRIPTION:What to hack: die Eröffnung der GPN18 | DESCRIPTION:What to hack: die Eröffnung der GPN18 | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Medientheater | LOCATION:ZKM_Medientheater | ||
SUMMARY:What to hack - obelix | SUMMARY:What to hack - obelix | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
. Fragen können direkt gestellt werden oder per Trollsystem\, Mail\, IRC/ | . Fragen können direkt gestellt werden oder per Trollsystem\, Mail\, IRC/ | ||
hackint\, ... | hackint\, ... | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Medientheater | LOCATION:ZKM_Medientheater | ||
SUMMARY:Troll-Einführung - jackmccrack | SUMMARY:Troll-Einführung - jackmccrack | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
DESCRIPTION:Eine kleine Einführung und Übersicht über typische RFID/NFC- | DESCRIPTION:Eine kleine Einführung und Übersicht über typische RFID/NFC- | ||
Techniken aus der Perspektive eines Pentesters. | Techniken aus der Perspektive eines Pentesters. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Studio | LOCATION:HfG_Studio | ||
SUMMARY:RFID/NFC-Grundlagen - A Pentesters Perspective - Gerhard Klostermei | SUMMARY:RFID/NFC-Grundlagen - A Pentesters Perspective - Gerhard Klostermei | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180510T183000 | DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180510T183000 | ||
DESCRIPTION:2 Draht Technik nicht nur als Backupkommunikation | DESCRIPTION:2 Draht Technik nicht nur als Backupkommunikation | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:Anderswo | LOCATION:Anderswo | ||
SUMMARY:Einführung in die Chaosvermittlung - PhilmacFLy | SUMMARY:Einführung in die Chaosvermittlung - PhilmacFLy | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
DESCRIPTION:Programmiert eigene Schlangen und lasst sie gegeneinander antre | DESCRIPTION:Programmiert eigene Schlangen und lasst sie gegeneinander antre | ||
ten! | ten! | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_OpenHUB | LOCATION:ZKM_OpenHUB | ||
SUMMARY:Einführung: Schlangenprogrammiernacht 2018 - Hubert Denkmair\, Tho | SUMMARY:Einführung: Schlangenprogrammiernacht 2018 - Hubert Denkmair\, Tho | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
nzureichen! \nDieser Talk erklärt\, welche Vorraussetzungen du nicht brau | nzureichen! \nDieser Talk erklärt\, welche Vorraussetzungen du nicht brau | ||
chst und warum es für uns wichtig ist\, dass du dich traust. | chst und warum es für uns wichtig ist\, dass du dich traust. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_AckerSpace | LOCATION:ZKM_AckerSpace | ||
SUMMARY:Sprich mit uns! Eine Ermunterung für neue Speaker. - Leilah | SUMMARY:Sprich mit uns! Eine Ermunterung für neue Speaker. - Leilah | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
b des Chips auf einen anderen Teil durchzuführen. Die Grundlagen zu FPGAs | b des Chips auf einen anderen Teil durchzuführen. Die Grundlagen zu FPGAs | ||
und entsprechenden Seitenkanal-Angriffen werden natürlich auch erklärt. | und entsprechenden Seitenkanal-Angriffen werden natürlich auch erklärt. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Vortragssaal | LOCATION:ZKM_Vortragssaal | ||
SUMMARY:Seitenkanal-Angriffe innerhalb FPGA-Chips - Dennis | SUMMARY:Seitenkanal-Angriffe innerhalb FPGA-Chips - Dennis | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
\n\nDas Thema wird zu Beginn des Jams bekannt gegeben.\n\nWir freuen uns a | \n\nDas Thema wird zu Beginn des Jams bekannt gegeben.\n\nWir freuen uns a | ||
uf euch - das GameLab Karlsruhe | uf euch - das GameLab Karlsruhe | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Workshoproom | LOCATION:HfG_Workshoproom | ||
SUMMARY:GameJam Einführung - Princess Punzel | SUMMARY:GameJam Einführung - Princess Punzel | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180510T200000 | DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180510T200000 | ||
DESCRIPTION: | DESCRIPTION: | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:Lounge | LOCATION:Lounge | ||
SUMMARY:Skorpy - couchsofa | SUMMARY:Skorpy - couchsofa | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
igned Multiple Access Systeme. Ziel Publikum sind primär GnuRadio Entwick | igned Multiple Access Systeme. Ziel Publikum sind primär GnuRadio Entwick | ||
ler mit optimalerweise nachrichtentechnischem Hintergrund. | ler mit optimalerweise nachrichtentechnischem Hintergrund. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Vortragssaal | LOCATION:ZKM_Vortragssaal | ||
SUMMARY:Channelizing with GnuRadio - Gereon Such | SUMMARY:Channelizing with GnuRadio - Gereon Such | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
No theory\, just implementation.\nAll steps for implementing a model will | No theory\, just implementation.\nAll steps for implementing a model will | ||
be explained using good patterns. | be explained using good patterns. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_OpenHUB | LOCATION:ZKM_OpenHUB | ||
SUMMARY:Good Patterns for Deep Learning with Tensorflow - penguinmeanc3 | SUMMARY:Good Patterns for Deep Learning with Tensorflow - penguinmeanc3 | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
t? Was können wir für euch\, und was könnt ihr für uns tun? Und wie la | t? Was können wir für euch\, und was könnt ihr für uns tun? Und wie la | ||
uten die Fragen\, die bisher noch unbeantwortet sind? | uten die Fragen\, die bisher noch unbeantwortet sind? | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_AckerSpace | LOCATION:ZKM_AckerSpace | ||
SUMMARY:How we CARE - inderkuerze | SUMMARY:How we CARE - inderkuerze | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
es auf die Keyserver hochgeladen wird. Ich stelle Tools vor um OpenPGP Ze | es auf die Keyserver hochgeladen wird. Ich stelle Tools vor um OpenPGP Ze | ||
rtifikate zu analysieren und helfe bei der Interpretation derer Ausgabe. | rtifikate zu analysieren und helfe bei der Interpretation derer Ausgabe. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_CodeHUB | LOCATION:ZKM_CodeHUB | ||
SUMMARY:OpenPGP Keys anstarren - vimja | SUMMARY:OpenPGP Keys anstarren - vimja | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180510T200000 | DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180510T200000 | ||
DESCRIPTION:elektroabfall-upcycling-workshop | DESCRIPTION:elektroabfall-upcycling-workshop | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Workshoproom | LOCATION:HfG_Workshoproom | ||
SUMMARY:postapokalyptischer schmuck-\, goggles- oder fidget spinner worksho | SUMMARY:postapokalyptischer schmuck-\, goggles- oder fidget spinner worksho | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
tion"_.\n\n*This talk comes with a side order on "Understanding CPU archit | tion"_.\n\n*This talk comes with a side order on "Understanding CPU archit | ||
ecture" and "Managing security vulnerabilities".* | ecture" and "Managing security vulnerabilities".* | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Medientheater | LOCATION:ZKM_Medientheater | ||
SUMMARY:Meltdown and Spectre for normal people - Jens | SUMMARY:Meltdown and Spectre for normal people - Jens | ||
Zeile 223: | Zeile 223: | ||
ie Möglichkeiten eure Anwendungen ein stück sicherer zu machen und zu ha | ie Möglichkeiten eure Anwendungen ein stück sicherer zu machen und zu ha | ||
lten... | lten... | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Studio | LOCATION:HfG_Studio | ||
SUMMARY:HTTP Security & Headers - Ives "dalini" Laaf | SUMMARY:HTTP Security & Headers - Ives "dalini" Laaf | ||
Zeile 233: | Zeile 233: | ||
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180510T220000 | DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180510T220000 | ||
DESCRIPTION: | DESCRIPTION: | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:Lounge | LOCATION:Lounge | ||
SUMMARY:faheus - couchsofa | SUMMARY:faheus - couchsofa | ||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
DESCRIPTION:Okay\, so the ESC Semifinals are during GPN this year\, so let' | DESCRIPTION:Okay\, so the ESC Semifinals are during GPN this year\, so let' | ||
s watch them together and nerd out for a bit. | s watch them together and nerd out for a bit. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:Anderswo | LOCATION:Anderswo | ||
SUMMARY:Eurovision Song Contest 2. Semifinal - Eve Entropia | SUMMARY:Eurovision Song Contest 2. Semifinal - Eve Entropia | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
gen zu machen mit der Aufforderung und Möglichkeit\, sich mit Ideen und G | gen zu machen mit der Aufforderung und Möglichkeit\, sich mit Ideen und G | ||
edanken dazu einzubringen\, ganz ungezwungen. | edanken dazu einzubringen\, ganz ungezwungen. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_AckerSpace | LOCATION:ZKM_AckerSpace | ||
SUMMARY:Workshop Automatisierung - wat nu tuwat - martin\, ajuvo | SUMMARY:Workshop Automatisierung - wat nu tuwat - martin\, ajuvo | ||
Zeile 272: | Zeile 272: | ||
ei wird aus Zeitgründen nicht erklärt\, warum man die Patterns benutzt\, | ei wird aus Zeitgründen nicht erklärt\, warum man die Patterns benutzt\, | ||
dazu bitte den Talk besuchen. | dazu bitte den Talk besuchen. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Workshoproom | LOCATION:HfG_Workshoproom | ||
SUMMARY:Deep Learning with Tensorflow from Zero to Hero in 60 Minutes - pen | SUMMARY:Deep Learning with Tensorflow from Zero to Hero in 60 Minutes - pen | ||
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
ichersten. Es gibt wenig Forschung zur zur Sicherheit der Systeme\, bis je | ichersten. Es gibt wenig Forschung zur zur Sicherheit der Systeme\, bis je | ||
tzt. | tzt. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Medientheater | LOCATION:ZKM_Medientheater | ||
SUMMARY:Finally - Venenerkennung hacken. - starbug | SUMMARY:Finally - Venenerkennung hacken. - starbug | ||
Zeile 303: | Zeile 303: | ||
not be the best way to exercise your accountability. Protecting data with | not be the best way to exercise your accountability. Protecting data with | ||
cryptography can ensure that your last line of defense actually holds. | cryptography can ensure that your last line of defense actually holds. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Vortragssaal | LOCATION:ZKM_Vortragssaal | ||
SUMMARY:Practical Cryptography Patterns - Jens | SUMMARY:Practical Cryptography Patterns - Jens | ||
Zeile 319: | Zeile 319: | ||
workings of the tool and how to perform basic analyses of Web sites and li | workings of the tool and how to perform basic analyses of Web sites and li | ||
sts of related sites. | sts of related sites. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Studio | LOCATION:HfG_Studio | ||
SUMMARY:Automatically Assessing Security and Privacy Properties of Web Site | SUMMARY:Automatically Assessing Security and Privacy Properties of Web Site | ||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
end mails\, messages or talk to your loved ones\, at any moment. But what | end mails\, messages or talk to your loved ones\, at any moment. But what | ||
if you need a hug and there’s no one near?\nCould you hug yourself? | if you need a hug and there’s no one near?\nCould you hug yourself? | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_CodeHUB | LOCATION:ZKM_CodeHUB | ||
SUMMARY:Can you hug yourself? - mrybakov | SUMMARY:Can you hug yourself? - mrybakov | ||
Zeile 347: | Zeile 347: | ||
ht erhalten wollen\, als auch Erfahrenere die ihre Toolbox erweitern wolle | ht erhalten wollen\, als auch Erfahrenere die ihre Toolbox erweitern wolle | ||
n. | n. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_OpenHUB | LOCATION:ZKM_OpenHUB | ||
SUMMARY:Concepts and Tooling in Reverse Engineering - Florian Magin | SUMMARY:Concepts and Tooling in Reverse Engineering - Florian Magin | ||
Zeile 357: | Zeile 357: | ||
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T000000 | DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T000000 | ||
DESCRIPTION: | DESCRIPTION: | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:Lounge | LOCATION:Lounge | ||
SUMMARY:dnc (DnB/Liquid) - couchsofa | SUMMARY:dnc (DnB/Liquid) - couchsofa | ||
Zeile 369: | Zeile 369: | ||
roject using custom hardware and software to meld rock music and realtime | roject using custom hardware and software to meld rock music and realtime | ||
algorithmic composition. | algorithmic composition. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Studio | LOCATION:HfG_Studio | ||
SUMMARY:robotcowboy: A Wearable One-Man-Band Cyborg Performance Project - D | SUMMARY:robotcowboy: A Wearable One-Man-Band Cyborg Performance Project - D | ||
Zeile 384: | Zeile 384: | ||
nd warum sind die Dinger eigentlich so teuer? \nMuss ich eigentlich Putzen | nd warum sind die Dinger eigentlich so teuer? \nMuss ich eigentlich Putzen | ||
? Was ist ein EDFA und was ist ein RAMAN? Wie funktioniert WDM? | ? Was ist ein EDFA und was ist ein RAMAN? Wie funktioniert WDM? | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Medientheater | LOCATION:ZKM_Medientheater | ||
SUMMARY:Alles was ihr schon immer über Glasfasern wissen wolltet - momo\, | SUMMARY:Alles was ihr schon immer über Glasfasern wissen wolltet - momo\, | ||
Zeile 399: | Zeile 399: | ||
he listener with all steps neccesary to write own plugins in binary ninja\ | he listener with all steps neccesary to write own plugins in binary ninja\ | ||
nand gives some tips on how to ease up the development. | nand gives some tips on how to ease up the development. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_OpenHUB | LOCATION:ZKM_OpenHUB | ||
SUMMARY:Binary Ninja plugin development - Benedikt Schmotzle | SUMMARY:Binary Ninja plugin development - Benedikt Schmotzle | ||
Zeile 412: | Zeile 412: | ||
lmaterial und DNS-Einträgen wie TLSA und DKIM. Die Software cryptdomainmg | lmaterial und DNS-Einträgen wie TLSA und DKIM. Die Software cryptdomainmg | ||
r nimmt die Arbeit ab. | r nimmt die Arbeit ab. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_CodeHUB | LOCATION:ZKM_CodeHUB | ||
SUMMARY:Domain-Automatisierung mit cryptdomainmgr - Stefan Helmert (Tesla42 | SUMMARY:Domain-Automatisierung mit cryptdomainmgr - Stefan Helmert (Tesla42 | ||
Zeile 423: | Zeile 423: | ||
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T020000 | DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T020000 | ||
DESCRIPTION: | DESCRIPTION: | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:Lounge | LOCATION:Lounge | ||
SUMMARY:couchsofa - couchsofa | SUMMARY:couchsofa - couchsofa | ||
Zeile 433: | Zeile 433: | ||
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T070000 | DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T070000 | ||
DESCRIPTION: | DESCRIPTION: | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:Lounge | LOCATION:Lounge | ||
SUMMARY:Schallwelten - couchsofa | SUMMARY:Schallwelten - couchsofa | ||
Zeile 446: | Zeile 446: | ||
ere anwesend. Verantwortlich: @ajuvo (DECT 3370). \n\nEventuell gibt es im | ere anwesend. Verantwortlich: @ajuvo (DECT 3370). \n\nEventuell gibt es im | ||
Anschluss einen oder mehrere Livepodcasts. | Anschluss einen oder mehrere Livepodcasts. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_AckerSpace | LOCATION:ZKM_AckerSpace | ||
SUMMARY:Podcasting Workshop - Fragen und Antwort\, Live-Produktion - ajuvo | SUMMARY:Podcasting Workshop - Fragen und Antwort\, Live-Produktion - ajuvo | ||
Zeile 458: | Zeile 458: | ||
ehensweisen zur Erstellung generativer Kunst. Im Praxisteil nutzen wir pap | ehensweisen zur Erstellung generativer Kunst. Im Praxisteil nutzen wir pap | ||
er.js um unsere ersten eigenen kleinen Kunstwerke zu erschaffen. | er.js um unsere ersten eigenen kleinen Kunstwerke zu erschaffen. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_CodeHUB | LOCATION:ZKM_CodeHUB | ||
SUMMARY:Generative Kunst mit paper.js - bleeptrack | SUMMARY:Generative Kunst mit paper.js - bleeptrack | ||
Zeile 470: | Zeile 470: | ||
engesetz überarbeiten und die geschlechtliche Vielfalt in der Gesellschaf | engesetz überarbeiten und die geschlechtliche Vielfalt in der Gesellschaf | ||
t sichtbar machen soll\, und was die Hackercommunity damit zu tun hat. | t sichtbar machen soll\, und was die Hackercommunity damit zu tun hat. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Vortragssaal | LOCATION:ZKM_Vortragssaal | ||
SUMMARY:Recht auf (k)ein Geschlecht - Nanouk\, RyLee | SUMMARY:Recht auf (k)ein Geschlecht - Nanouk\, RyLee | ||
Zeile 483: | Zeile 483: | ||
über entsprechende Ansätze sollen breit in der Gesellschaft verankert w | über entsprechende Ansätze sollen breit in der Gesellschaft verankert w | ||
erden. | erden. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Studio | LOCATION:HfG_Studio | ||
SUMMARY:Offenheit der IT Supply Chain einschließlich Tools und Fabs - Arnd | SUMMARY:Offenheit der IT Supply Chain einschließlich Tools und Fabs - Arnd | ||
Zeile 497: | Zeile 497: | ||
e Alarme und Countdown-Timer verfügt und ein Jahr auf einer Knopfzelle l | e Alarme und Countdown-Timer verfügt und ein Jahr auf einer Knopfzelle l | ||
äuft? Dann ist pluto die Armbanduhr für dich! | äuft? Dann ist pluto die Armbanduhr für dich! | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_OpenHUB | LOCATION:ZKM_OpenHUB | ||
SUMMARY:pluto - a not so smart smart watch - Lukas K. | SUMMARY:pluto - a not so smart smart watch - Lukas K. | ||
Zeile 507: | Zeile 507: | ||
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T133000 | DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T133000 | ||
DESCRIPTION:Baue als Hardware-Projekt eine phosphorizierende Anzeige. | DESCRIPTION:Baue als Hardware-Projekt eine phosphorizierende Anzeige. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Workshoproom | LOCATION:HfG_Workshoproom | ||
SUMMARY:Persistance of Vision - Fablab Karlsruhe | SUMMARY:Persistance of Vision - Fablab Karlsruhe | ||
Zeile 533: | Zeile 533: | ||
tware are available as open source licensed under GNU GPL v3\, see here:\n | tware are available as open source licensed under GNU GPL v3\, see here:\n | ||
https://github.com/soundpaint/QuadCopHack | https://github.com/soundpaint/QuadCopHack | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_OpenHUB | LOCATION:ZKM_OpenHUB | ||
SUMMARY:Hacking a 15$ Quadcop for Adding a Computer Interface for Flight Co | SUMMARY:Hacking a 15$ Quadcop for Adding a Computer Interface for Flight Co | ||
Zeile 555: | Zeile 555: | ||
nen Ideen weiter ausgebaut werden und wie Interessierte sich beteiligen k | nen Ideen weiter ausgebaut werden und wie Interessierte sich beteiligen k | ||
önnen. | önnen. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Studio | LOCATION:HfG_Studio | ||
SUMMARY:tuwat:Bildung im Gespräch - inderkuerze\, Bildung Workgroup | SUMMARY:tuwat:Bildung im Gespräch - inderkuerze\, Bildung Workgroup | ||
Zeile 568: | Zeile 568: | ||
by. Not just as a contact and information medium\, but also as a lifeline | by. Not just as a contact and information medium\, but also as a lifeline | ||
with the real world. | with the real world. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Vortragssaal | LOCATION:ZKM_Vortragssaal | ||
SUMMARY:How the Internet has changed being Intersex - Maya Posch | SUMMARY:How the Internet has changed being Intersex - Maya Posch | ||
Zeile 578: | Zeile 578: | ||
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T140000 | DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T140000 | ||
DESCRIPTION:Reverse engineering Hoverbard hardware for fun. | DESCRIPTION:Reverse engineering Hoverbard hardware for fun. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Studio | LOCATION:HfG_Studio | ||
SUMMARY:HowTo: Moving Objects - Niklas Fauth | SUMMARY:HowTo: Moving Objects - Niklas Fauth | ||
Zeile 591: | Zeile 591: | ||
You will learn : \nHow to create a marker based Augmentation \nHow to inte | You will learn : \nHow to create a marker based Augmentation \nHow to inte | ||
ract with an objects in AR.\n\nSoftwares : Unity\, vuforia. | ract with an objects in AR.\n\nSoftwares : Unity\, vuforia. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_OpenHUB | LOCATION:ZKM_OpenHUB | ||
SUMMARY:Gimmicks into Augmented reality - Yasha Jain | SUMMARY:Gimmicks into Augmented reality - Yasha Jain | ||
Zeile 609: | Zeile 609: | ||
se in git sind nicht erforderlich. Statt Slides gibt es aktives Nachfragen | se in git sind nicht erforderlich. Statt Slides gibt es aktives Nachfragen | ||
. | . | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_CodeHUB | LOCATION:ZKM_CodeHUB | ||
SUMMARY:Git from the inside - Jens | SUMMARY:Git from the inside - Jens | ||
Zeile 621: | Zeile 621: | ||
sten Geschichten aus seinem Job erzählen kann. Natürlich ohne laufende K | sten Geschichten aus seinem Job erzählen kann. Natürlich ohne laufende K | ||
ameras. | ameras. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Medientheater | LOCATION:ZKM_Medientheater | ||
SUMMARY:Sysadmin Nightmares 2018 - Rem0te | SUMMARY:Sysadmin Nightmares 2018 - Rem0te | ||
Zeile 635: | Zeile 635: | ||
ganze technisch und hochschulpolitisch umsetzen kann soll als Überblick u | ganze technisch und hochschulpolitisch umsetzen kann soll als Überblick u | ||
nd Anleitung dargestellt werden. | nd Anleitung dargestellt werden. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_OpenHUB | LOCATION:ZKM_OpenHUB | ||
SUMMARY:Vorlesungsaufzeichnung an der Uni - vollautomatisch - Jan Koppe | SUMMARY:Vorlesungsaufzeichnung an der Uni - vollautomatisch - Jan Koppe | ||
Zeile 650: | Zeile 650: | ||
tionships so that they are searchable. Data from the Indian collections of | tionships so that they are searchable. Data from the Indian collections of | ||
the British Museum and the Harvard Museums has been used. | the British Museum and the Harvard Museums has been used. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Vortragssaal | LOCATION:ZKM_Vortragssaal | ||
SUMMARY:Key to Historical Object Juxtaposition - Ananya Satoskar\; Maitreyi | SUMMARY:Key to Historical Object Juxtaposition - Ananya Satoskar\; Maitreyi | ||
Zeile 664: | Zeile 664: | ||
rently and how can they be used in everyday life\;\nwhat advantages and di | rently and how can they be used in everyday life\;\nwhat advantages and di | ||
sadvantages do they have\; how services like that could be created. | sadvantages do they have\; how services like that could be created. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Studio | LOCATION:HfG_Studio | ||
SUMMARY:Using and creating console oriented services (such as wttr.in\, che | SUMMARY:Using and creating console oriented services (such as wttr.in\, che | ||
Zeile 678: | Zeile 678: | ||
, was es kann\, und wie es weitergehen könnte. Es werden Interessierte ge | , was es kann\, und wie es weitergehen könnte. Es werden Interessierte ge | ||
sucht und der Termin fürs nächste Geekend festgelegt. | sucht und der Termin fürs nächste Geekend festgelegt. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_AckerSpace | LOCATION:ZKM_AckerSpace | ||
SUMMARY:Mitgliederverwaltung mit byro - rixx | SUMMARY:Mitgliederverwaltung mit byro - rixx | ||
Zeile 690: | Zeile 690: | ||
, food and drinks at the Oxford Pub between Entropia and KIT. \n\nFor thos | , food and drinks at the Oxford Pub between Entropia and KIT. \n\nFor thos | ||
e who want to travel together we meet at 14:25 in front of ZKM. | e who want to travel together we meet at 14:25 in front of ZKM. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:Anderswo | LOCATION:Anderswo | ||
SUMMARY:GPN18 Munch: Meetup of kink-minded people during GPN18 - raven | SUMMARY:GPN18 Munch: Meetup of kink-minded people during GPN18 - raven | ||
Zeile 700: | Zeile 700: | ||
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T170000 | DTEND;TZID=Europe/Berlin:20180511T170000 | ||
DESCRIPTION:Workshop zum Talk: Hoverboard Hacking: HowTo Moving objects. | DESCRIPTION:Workshop zum Talk: Hoverboard Hacking: HowTo Moving objects. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Workshoproom | LOCATION:HfG_Workshoproom | ||
SUMMARY:HowTo: Moving Objects (workshop) - Niklas Fauth | SUMMARY:HowTo: Moving Objects (workshop) - Niklas Fauth | ||
Zeile 712: | Zeile 712: | ||
avaScript auch ganz gut Spiele oder Programme hacken lassen? Ich stelle da | avaScript auch ganz gut Spiele oder Programme hacken lassen? Ich stelle da | ||
s Frida Framework vor\, welches genau das ermöglicht! | s Frida Framework vor\, welches genau das ermöglicht! | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_Vortragssaal | LOCATION:ZKM_Vortragssaal | ||
SUMMARY:Frida - (Game)Hacking mit JavaScript - HappyWingman | SUMMARY:Frida - (Game)Hacking mit JavaScript - HappyWingman | ||
Zeile 725: | Zeile 725: | ||
uence of our data\, internet censorship or massive surveillance are some o | uence of our data\, internet censorship or massive surveillance are some o | ||
f the main topics. | f the main topics. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:HfG_Studio | LOCATION:HfG_Studio | ||
SUMMARY:Hackers in cyberwar - Paula | SUMMARY:Hackers in cyberwar - Paula | ||
Zeile 737: | Zeile 737: | ||
is and how to use a cloud development platform to program directly in the | is and how to use a cloud development platform to program directly in the | ||
cloud to build highly scalable micro-service systems. | cloud to build highly scalable micro-service systems. | ||
DTSTAMP: | DTSTAMP:20180511T133622Z | ||
LOCATION:ZKM_AckerSpace | LOCATION:ZKM_AckerSpace | ||
SUMMARY:The Death of Localhost - Hands-on Cloud Development with node.js\, | SUMMARY:The Death of Localhost - Hands-on Cloud Development with node.js\, | ||
Zeile 748: | Zeile 748: | ||
