Kunsi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kunsi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
| B16 | | B16 | ||
| Hauptraum | | Hauptraum | ||
| Versorgung für zukünftiges Hauptraumlicht. Endet in einer Verteilerdose in der Kabelpritsche über | | Versorgung für zukünftiges Hauptraumlicht. Endet in einer Verteilerdose in der Kabelpritsche über dem Hauptraumtisch. | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 |
Version vom 31. Oktober 2017, 09:30 Uhr
Unterverteilung 3 (Dauerstrom und Licht)
Slot | Strom-Art | Gerät | Kennwert | Bezeichnung | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dauerstrom | Sicherung | 3x B16 | Steckdose Kranschiene | TODO: CEE-Steckdose auf der Kranschiene |
2 | |||||
3 | |||||
4 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | 3D-Drucker | Steckdosen im Brüstungskanal in der Werkstatt an der Wand zur Küche |
5 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Boden Werkstatt | Steckdosen in Tockenbauwand in der Werkstatt zum Hauptraum auf 30cm Höhe |
6 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Tür Schütz | Versorgung Steckdose für Schließsystem, Schaltstrom-Schütz und Clubstatus-Schalter |
7 | Dauerstrom | Sicherung | B10 | Hauptraum | Altverkabelung im Hauptraum |
8 | Dauerstrom | Sicherung | B10 | Werkstatt | Altverkabelung Werkstatt |
9 | Dauerstrom | Sicherung | B10 | Optionsraum | Altverkabelung Zwischenraum |
10 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Küche (temp) | freifliegende Aufputz-Steckdose auf dem Kühlschrank neben UV3 |
11 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | ||
12 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Beamer Hauptraum | TODO: Versorgung für Hauptraum-Beamer |
13 | Dauerstrom | FI-Schalter | 30mA | FI Dauerstrom | |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | Beamer Optionsr. | TODO: Versorgung für Zwischenraum-Beamer |
18 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | ||
19 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | ||
20 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | ||
21 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | ||
22 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | ||
23 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | ||
24 | Dauerstrom | Sicherung | B16 | ||
25 | Lichtstrom | FI-Schalter | 30mA | FI Licht | |
26 | |||||
27 | Lichtstrom | Sicherung | B16 | Hauptraum | Versorgung für zukünftiges Hauptraumlicht. Endet in einer Verteilerdose in der Kabelpritsche über dem Hauptraumtisch. |
28 | Lichtstrom | Sicherung | B16 | Werkstatt | Versorgung für zukünftiges Werkstattlicht. Endet in einer Verteilerdose in der Kabelpritsche auf Höhe der Werkstatt-Tür. |
29 | Lichtstrom | Sicherung | B16 | Optionsraum | Versorgung für zukünftiges Zwischenraumlicht. Endet in einer Verteilerdose in der Kabelpritsche auf Höhe der Zwischenraum-Tür. |
30 | Lichtstrom | Sicherung | B16 | ||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 |