Kunsi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Slot ! Gerät ! Kommentar |- | 1 |rowspan="4"|Stromzähler |rowspan="4"|Zählt Strom. Zeigt nach Firmwareupdate (soon) auf über MQTT…“) |
Kunsi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Unterverteilung 1 (Hauptverteiler) = | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Version vom 30. Oktober 2017, 22:50 Uhr
Unterverteilung 1 (Hauptverteiler)
Slot | Gerät | Kommentar |
---|---|---|
1 | Stromzähler | Zählt Strom. Zeigt nach Firmwareupdate (soon) auf über MQTT aktuelle Verbrauchsdaten an |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | Steckklemme "Altverkabelung" | Verteilung zur Altverkabelung |
6 | ||
7 | Hauptverteilerklemme Dauerstrom | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | Hauptschalter | Schaltet den gesamten Strom im Club, incl. Zuleitung zum Stromzähler. |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | Verteilerklemme Schaltstrom | TODO: Nach dem Schütz wird der Schaltstrom verteilt auf den FI Schaltstrom (UV2) und den FI Spielstrom(UV4) |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | Schütz Schaltstrom | Wird über den Pi "ueberlastung" und den Clubstatus geschaltet. Notfallschalter im Kabelkanal neben ueberlastung |
23 | ||
24 |