Obelix (Diskussion | Beiträge) |
Obelix (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Fahrzeuginfo == | |||
== Mittwoch == | * Fahrzeugmaße: | ||
** Länge 5,91m | |||
** Breite 1,99m | |||
** Höhe 2,44m | |||
* Kofferraummaße: | |||
** Tiefe 3,26m | |||
** Breite 1,78m | |||
** Höhe 1,66m | |||
== Einteilung == | |||
=== Mittwoch === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
| Zeile 107: | Zeile 116: | ||
|} | |} | ||
== Donnerstag == | === Donnerstag === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
| Zeile 213: | Zeile 222: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Freitag == | === Freitag === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
| Zeile 278: | Zeile 287: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Samstag == | === Samstag === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
| Zeile 343: | Zeile 352: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Sonntag = | === Sonntag === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
Version vom 3. April 2016, 20:52 Uhr
Fahrzeuginfo
- Fahrzeugmaße:
- Länge 5,91m
- Breite 1,99m
- Höhe 2,44m
- Kofferraummaße:
- Tiefe 3,26m
- Breite 1,78m
- Höhe 1,66m
Einteilung
Mittwoch
| Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
| 00:00 - 08:00 | ||||||||
| 08:00 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 22:00 | ||||||||
| 22:00 - 24:00 | ||||||||
Donnerstag
| Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
| 00:00 - 08:00 | ||||||||
| 08:00 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 22:00 | ||||||||
| 22:00 - 24:00 | ||||||||
Freitag
| Fahrzeug 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
| 00:00 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 24:00 | ||||
Samstag
| Fahrzeug 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
| 00:00 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 24:00 | ||||
Sonntag
| Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitslot | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen | Ziel | Zweck | Fahrer | Bemerkungen |
| 00:00 - 08:00 | ||||||||
| 08:00 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 22:00 | ||||||||
| 22:00 - 24:00 | ||||||||