JFR-Untergrombach2014: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Krt (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Krt (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
** veraendern | ** veraendern | ||
** wegwerfen | ** wegwerfen | ||
* Internet ist keine "irgendwie" funktionierende Wolke/Magie. | |||
TODO | TODO | ||
== Vertrauen I - Technik == | == Vertrauen I - Technik == | ||
* Technik macht Fehler | |||
* Wir kommunizieren zunehmend nur noch ueber eine Zentralstelle, die prinzipiell selbst entscheidet, ob/wie sie unsere Nachrichten weiterleitet und anzeigt. Anschauliches Problem: Youtube-Video-Sperren, Schimpfwortfilter, Pornofilter sperren Aufklaerungsseiten, ...) | |||
* "Immer an" | |||
** Xbox: Fluchen beim Spielen wird ausgewertet und bestraft; Video/Audio-Aufnahmen | |||
** Handys: Unsere Handys wissen alles ueber uns. Wer sind unsere Freunde? Wie oft kommunizieren wir mit ihnen? Wann machen wir das (z.B. waehrend der Schule? Waehrend der Klassenarbeit?)? Wo befinden wir uns gerade? Sie haben Kameras und Mikrofone usw. Können wir der Technik wirklich trauen? | |||
** Schul-PCs: | |||
* kein löschen | |||
* Scoring | |||
** Im Internet wird man die ganze Zeit auf Zahlen reduziert, aehnlich wie bei Schulnoten. Doch waehrend man in der Schule weiss, dass man benotet wird, wie die Notengebung funktioniert und welche Note man am Ende bekommt, ist diese Transparenz im Internet meist nicht gegeben. | |||
TODO | TODO | ||
== Vertrauen II - Anbieter == | == Vertrauen II - Anbieter == | ||
* | |||
== Vertrauen III - Nutzer/Menschen == | == Vertrauen III - Nutzer/Menschen == | ||
* "Das nutzen alle" | |||
** Meistens nutzen es dann doch ein paar wenige nicht. Wollt ihr die wirklich ausschliessen? | |||
** Alle schließt auch ungewuenschte Personen mit ein: Lehrer, Eltern, Polizei, Verbrecher oder generell Leute, die euch evtl. schaden wollen. | |||
* Vertrauen, andere geben daten ueber uns an, auch harmlose daten sind problemnatisch | |||
== Cybermobbing == | |||
TODO | TODO | ||
Zeile 36: | Zeile 51: | ||
** http://vmux.co/ | ** http://vmux.co/ | ||
* Alternativen zu WhatsApp | * Alternativen zu WhatsApp | ||
** XMPP + OTR | ** XMPP + OTR (z.B. Android: ChatSecure, Xabber; Windows: Gajim, Jitsi; Allgemein: http://www.einfachjabber.de/oslist) | ||
TODO | TODO | ||
[[Kategorie:Vorträge]] | [[Kategorie:Vorträge]] | ||
[[Kategorie:Chaos macht Schule]] | [[Kategorie:Chaos macht Schule]] |
Version vom 16. Februar 2014, 16:54 Uhr
|
Aber ich hab doch nichts zu verbergen...
- Sich vorstellen, analoge Steckbriefe und "Abrechnungsliste"
- Muss ich alles angeben?
- Wie lange bleiben die hängen?
- Das sehen ja auch die anderen Klassen und Lehrer!
--> Jeder hat etwas zu verbergen
Wie funktioniert das Internet
- "Zettel weitergeben" als geheime Kommunikation am Lehrer vorbei
- kein Einfluss darauf, wer an wen weitergibt
- jeder kann mitlesen
- kopieren
- veraendern
- wegwerfen
- Internet ist keine "irgendwie" funktionierende Wolke/Magie.
TODO
Vertrauen I - Technik
- Technik macht Fehler
- Wir kommunizieren zunehmend nur noch ueber eine Zentralstelle, die prinzipiell selbst entscheidet, ob/wie sie unsere Nachrichten weiterleitet und anzeigt. Anschauliches Problem: Youtube-Video-Sperren, Schimpfwortfilter, Pornofilter sperren Aufklaerungsseiten, ...)
- "Immer an"
- Xbox: Fluchen beim Spielen wird ausgewertet und bestraft; Video/Audio-Aufnahmen
- Handys: Unsere Handys wissen alles ueber uns. Wer sind unsere Freunde? Wie oft kommunizieren wir mit ihnen? Wann machen wir das (z.B. waehrend der Schule? Waehrend der Klassenarbeit?)? Wo befinden wir uns gerade? Sie haben Kameras und Mikrofone usw. Können wir der Technik wirklich trauen?
- Schul-PCs:
- kein löschen
- Scoring
- Im Internet wird man die ganze Zeit auf Zahlen reduziert, aehnlich wie bei Schulnoten. Doch waehrend man in der Schule weiss, dass man benotet wird, wie die Notengebung funktioniert und welche Note man am Ende bekommt, ist diese Transparenz im Internet meist nicht gegeben.
TODO
Vertrauen II - Anbieter
Vertrauen III - Nutzer/Menschen
- "Das nutzen alle"
- Meistens nutzen es dann doch ein paar wenige nicht. Wollt ihr die wirklich ausschliessen?
- Alle schließt auch ungewuenschte Personen mit ein: Lehrer, Eltern, Polizei, Verbrecher oder generell Leute, die euch evtl. schaden wollen.
- Vertrauen, andere geben daten ueber uns an, auch harmlose daten sind problemnatisch
Cybermobbing
TODO
Fragen, Anmerkungen, Links
Keine Werbung, keine Empfehlung, keine Überprüfung, sondern rein als "interesante" Hinweise:
- Videochat in modernen Browsern
- Alternativen zu WhatsApp
- XMPP + OTR (z.B. Android: ChatSecure, Xabber; Windows: Gajim, Jitsi; Allgemein: http://www.einfachjabber.de/oslist)
TODO