GPN20:Orga/Transport: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Exxess (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Schedule Rücktransport = | |||
= Schedule = | {| class="wikitable" | ||
|+GPN Rücktransport Sonntag | |||
|- | |||
! Orga-Bereich | |||
! Firma | |||
! Firmenkontakt | |||
! Annahmekontakt | |||
! Was? | |||
! Uhrzeit | |||
|- | |||
| NOC | |||
| ZKM/HfG | |||
| Lichtbruecke 3/4 | |||
| - | |||
| 1 EPAL-Palette mit Euroboxen, Switchen, Kabeln | |||
| Palette ist bis 17:00 Uhr groesstenteils gepackt und abfahrtbereit | |||
|- | |||
|- | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+GPN Rücktransport Montag | |||
|- | |||
! Orga-Bereich | |||
! Firma | |||
! Firmenkontakt | |||
! Annahmekontakt | |||
! Was? | |||
! Uhrzeit | |||
|- | |||
| Infrastruktur | |||
| Kreitmayr | |||
| exxess | |||
| exxess | |||
| Wasserschläuche + Verteiler, Hebeanlage | |||
| Montag Vormittag | |||
|- | |||
| Infrastruktur | |||
| Spülfuchs | |||
| exxess | |||
| exxess | |||
| Spülmaschinen + Zubehör | |||
| Montag Vormittag | |||
|- | |||
| Premiumcocktailbar | |||
| Festservice GmbH | |||
| couchsofa | |||
| couchsofa | |||
| Barelement und Cocktailgläser | |||
| Montag Nachmittag | |||
|- | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+GPN Rücktransport Dienstag | |||
|- | |||
! Orga-Bereich | |||
! Firma | |||
! Firmenkontakt | |||
! Annahmekontakt | |||
! Was? | |||
! Uhrzeit | |||
|- | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
| … | |||
|- | |||
|} | |||
= Schedule Hintransport = | |||
Das hier ist für die Eintragung durch das LOC gedacht. Bitte nicht einfach Fahrten eintragen und erwarten, dass sie stattfinden. Wenn ihr eine Fahrt braucht, schreibt an das LOC. | Das hier ist für die Eintragung durch das LOC gedacht. Bitte nicht einfach Fahrten eintragen und erwarten, dass sie stattfinden. Wenn ihr eine Fahrt braucht, schreibt an das LOC. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 242: | Zeile 329: | ||
| stored | | stored | ||
| stored | | stored | ||
| | | 260 Biertischgarnituren | ||
| | | Mittwoch 12-13 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Bar | | Bar | ||
Zeile 250: | Zeile 337: | ||
| stored | | stored | ||
| Kühlanhänger | | Kühlanhänger | ||
| Mittwoch, | | Mittwoch, 9 - 12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Bar | | Bar | ||
Zeile 257: | Zeile 344: | ||
| stored | | stored | ||
| Becher | | Becher | ||
| Mittwoch, keine genaue Uhrzeit | | Mittwoch, keine genaue Uhrzeit ermittelbar | ||
|- | |- | ||
| Bar / Aufbau | | Bar / Aufbau | ||
Zeile 264: | Zeile 351: | ||
| stored | | stored | ||
| Kühlanhänger, Getränke, Biertischgarnituren | | Kühlanhänger, Getränke, Biertischgarnituren | ||
| Mittwoch morgens, vermutlich aber in 2 Lieferungen | | Mittwoch morgens, vermutlich aber in 2 Lieferungen - ~ ab 9-10 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Küche | | Küche | ||
Zeile 278: | Zeile 365: | ||
| stored | | stored | ||
| Getränke | | Getränke | ||
| Mittwoch | | Mittwoch - Können mir (Stored) keine genaue Zeit nennen. Ruft eine Stunde vorher an | ||
|- | |- | ||
| Infrastruktur | | Infrastruktur |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2022, 15:44 Uhr
Schedule Rücktransport
Orga-Bereich | Firma | Firmenkontakt | Annahmekontakt | Was? | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
NOC | ZKM/HfG | Lichtbruecke 3/4 | - | 1 EPAL-Palette mit Euroboxen, Switchen, Kabeln | Palette ist bis 17:00 Uhr groesstenteils gepackt und abfahrtbereit |
… | … | … | … | … | … |
Orga-Bereich | Firma | Firmenkontakt | Annahmekontakt | Was? | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
Infrastruktur | Kreitmayr | exxess | exxess | Wasserschläuche + Verteiler, Hebeanlage | Montag Vormittag |
Infrastruktur | Spülfuchs | exxess | exxess | Spülmaschinen + Zubehör | Montag Vormittag |
Premiumcocktailbar | Festservice GmbH | couchsofa | couchsofa | Barelement und Cocktailgläser | Montag Nachmittag |
… | … | … | … | … | … |
Orga-Bereich | Firma | Firmenkontakt | Annahmekontakt | Was? | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
… | … | … | … | … | … |
Schedule Hintransport
Das hier ist für die Eintragung durch das LOC gedacht. Bitte nicht einfach Fahrten eintragen und erwarten, dass sie stattfinden. Wenn ihr eine Fahrt braucht, schreibt an das LOC.
Orga-Bereich | Für wen? (Entropiakontakt) | Bei wem? (Vorortkontakt) | Was? (Zeug, u.a. Größe) | Fahrzeug ab | Fahrzeug bis | Was muss man sonst beachten? | Fahrezug(e) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
… | … | … | … | … | … | … | |
PL | Twi | Karlsruhe, Tiefbauamt | Abholung Schilder | Freitag, 13.05. 12:00 | 14:00 | Parkverbotzone Steinstr. 23 | Anderer Transporter |
POC/NOC | loppermann/chris1911 | Karlsruhe, HfG | Transport POC/NOC -> HfG | Sonntag, 15.05. 16:00 | 18:00 | Anderer Transporter | |
Küche | morbi | Lahr + Steinstr. | Gulaschbehälter + Zelte -> HfG | Dienstag, 17.05. 09:00 | 18:00 | Sprinter | |
Lounge Technik | Joe | AKK | Abholung Technik | Dienstag, 17.05. 18:00 | 21:00 | Sprinter | |
SPOC | JC | Metro | Helferwasser, Limetten… | Mittwoch, 18.05. 06:30 | 09:00 | Sprinter | |
PL | madonius | Karlsruhe, Tiefbauamt Verkehrslenkung | Schilder, Leitkegel | Mittwoch, 18.05. 10:00 | 12:00 | Sprinter | |
LOC | Entropia | Haupttour Entropia | Mittwoch, 18.05. 10:00 | 13:00 | Alle großen Posten aus dem Entropia, vernünftig palettiert, inkl. Küche | 7,5t | |
Küche | problame | HaDiKo K5 | Pizzaofen | Mittwoch, 18.05. 13:00 | 15:00 | 7,5t | |
Aufbau | Sofalager Phillipsburg | Sofae | Mittwoch, 18.05. 15:00 | 18:00 | Zu klären: Verfügbarkeit Helfer-Trolle? Transport Helfer-Trolle? | 7,5t | |
Aufbau | Entropia | $Stuff aus Entropia | Donnerstag, 19.05. 09:00 | 13:00 | Was noch übrig ist/fehlt | Sprinter | |
… | … | … | … | … | … | … | |
Abbau | Sofalager Phillipsburg | Sofae | Sonntag, 22.05. 13:30 | 15:30 | 7,5t | ||
Küche | Hadiko | Pizzaofen | Sonntag, 22.05. 15:30 | 17:00 | 7,5t | ||
LOC | Entropia | Haupttour Entropia | Sonntag, 02.06. 17:00 | 20:00 | Alle großen Posten aus dem Entropia, vernünftig palettiert, inkl. Küche | 7,5t | |
PL | Twi, madonius | Karlsruhe, Tiefbauamt, Verkehrslenkung, Neureuter Straße 21 | Verkehrszeichen zurückbringen | Montag, 23.05. | Irgendwann zwischen 6.30 bis 12 Uhr, 12.30 bis 15 Uhr | 7,5t | |
Aufbau | ??? | Karlsruhe, Wertstoffstation Nordbeckenstraße | Sofae entsorgen | Dienstag, 05.06. ??:?? | ??:?? | Montags geschlossen | Sprinter |
… | … | … | … | … | … | … |
Schedule Lieferungen
Orga-Bereich | Firma | Firmenkontakt | Annahmekontakt | Was? | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
… | … | … | … | … | … |
Orga-Bereich | Firma | Firmenkontakt | Annahmekontakt | Was? | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
LOC | Stadt KA, Amt für Abfallwirtschaft | emperor | ? | jeweils 1x1.100l Container Wertstoff, Papier, Restmüll; 12x240l Festivaltonne; 10x120l Biotonne | zwischen 10:00 und 16:00 Uhr |
Küche | IceFuzzy | stored | stored | 1 TK-, 1 NK-Anhänger, TK-Truhe, Eis | Siehe Icefuzzy Lieferung |
Küche | ? | problame | problame | Gas | ? |
Aufbau | Schröder | stored | stored | 260 Biertischgarnituren | Mittwoch 12-13 Uhr |
Bar | IceFuzzy | stored | stored | Kühlanhänger | Mittwoch, 9 - 12 Uhr |
Bar | CupConcept | stored | stored | Becher | Mittwoch, keine genaue Uhrzeit ermittelbar |
Bar / Aufbau | Weisenburger | stored | stored | Kühlanhänger, Getränke, Biertischgarnituren | Mittwoch morgens, vermutlich aber in 2 Lieferungen - ~ ab 9-10 Uhr |
Küche | Metro | problame | problame | Food | … |
Bar / Aufbau | Bierhalter | stored | stored | Getränke | Mittwoch - Können mir (Stored) keine genaue Zeit nennen. Ruft eine Stunde vorher an |
Infrastruktur | Kreitmayr | exxess | exxess | Wasserschläuche + Verteiler, Hebeanlage | Mittwoch Vormittag |
Infrastruktur | Spülfuchs | exxess | exxess | Spülmaschinen + Zubehör | Mittwoch Vormittag |