GPN20:Mitfahrgelegenheiten: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Guest (Diskussion | Beiträge) |
Guest (Diskussion | Beiträge) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! von | ! von | ||
! via | ! via | ||
! | ! gesuchte Plätze | ||
! Kontakt | ! Kontakt | ||
! Kommentar | ! Kommentar | ||
|- | |- | ||
| | | 20.05 | ||
| | | Leipzig | ||
| | | Gulasch | ||
| | | 1 | ||
| | | brote888 at protonmail dot com | ||
| | | abfahrt flexibel | ||
|- | |||
|- | |||
| 20.05 | |||
| Hamburg | |||
| Gulasch | |||
| 1 | |||
| brote888 at protonmail dot com | |||
| abfahrt flexibel | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | 20.05 | ||
| | | Berlin | ||
| | | Gulasch | ||
| | | 1 | ||
| | | kLeskk at protonmail dot com | ||
| | | abfahrt flexibel | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 77: | ||
| Beispiel | | Beispiel | ||
|- | |- | ||
| 22.05 | |||
| Chemnitz | |||
| Nürnberg | |||
| 1 | |||
| 015 zwei 28 sieben 90908 | |||
| Abfahrt zirka 15:00 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Zeile 76: | Zeile 93: | ||
! nach | ! nach | ||
! via | ! via | ||
! | ! gesuchte Plätze | ||
! Kontakt | ! Kontakt | ||
! Kommentar | ! Kommentar | ||
|- | |- | ||
| | | 20.05 | ||
| | | Gulasch | ||
| | | Hamburg | ||
| | | 1 | ||
| | | brote888 at protonmail dot com | ||
| | | abfahrt flexibel | ||
|- | |||
|- | |||
| 20.05 | |||
| Gulasch | |||
| Leipzig | |||
| 1 | |||
| brote888 at protonmail dot com | |||
| abfahrt flexibel | |||
|- | |||
|- | |||
| 20.05 | |||
| Berlin | |||
| Gulasch | |||
| 1 | |||
| kLeskk at protonmail dot com | |||
| abfahrt flexibel | |||
|- | |||
|- | |||
| 22.05 | |||
| Frankfurt | |||
| - | |||
| 1 | |||
| grav7 at protonmail dot com | |||
| abfahrt flexibel | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Navigationsleiste GPN20}} | {{Navigationsleiste GPN20}} |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 21:45 Uhr
Kein Wiki-Account? Account anlegen oder Benutzer:Guest benutzen / No Wiki-Account? create account or use Benutzer:Guest
Biete Hinfahrt
Anfahrt am | von | via | freie Plätze | Kontakt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
21.05 | da | dort | 3 | Brieftaube? | change me! |
Suche Hinfahrt
Anfahrt am | von | via | gesuchte Plätze | Kontakt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
20.05 | Leipzig | Gulasch | 1 | brote888 at protonmail dot com | abfahrt flexibel |
20.05 | Hamburg | Gulasch | 1 | brote888 at protonmail dot com | abfahrt flexibel |
20.05 | Berlin | Gulasch | 1 | kLeskk at protonmail dot com | abfahrt flexibel |
Biete Rückfahrt
Rückfahrt am | nach | via | freie Plätze | Kontakt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
24.06 | weg | dazwischen | 42 | DPDT | Beispiel |
22.05 | Chemnitz | Nürnberg | 1 | 015 zwei 28 sieben 90908 | Abfahrt zirka 15:00 |
Suche Rückfahrt
Rückfahrt am | nach | via | gesuchte Plätze | Kontakt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
20.05 | Gulasch | Hamburg | 1 | brote888 at protonmail dot com | abfahrt flexibel |
20.05 | Gulasch | Leipzig | 1 | brote888 at protonmail dot com | abfahrt flexibel |
20.05 | Berlin | Gulasch | 1 | kLeskk at protonmail dot com | abfahrt flexibel |
22.05 | Frankfurt | - | 1 | grav7 at protonmail dot com | abfahrt flexibel |