Twi (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
=== Zug === | === Zug === | ||
Karlsruhe | Karlsruhe Hbf. | ||
====DB Veranstaltungsticket==== | ====DB Veranstaltungsticket==== | ||
Rabattierte DB-Fahrkarten können ab sofort [https://www.veranstaltungsticket-bahn.de/?event=3336&language=de hier] gebucht werden. Das Veranstaltungsticket wird ggf. erst nach Auswählen von Hin- und Rückfahrt angezeigt, nicht von den Preisen bei der Auswahl der Verbindung irritieren lassen! | |||
{| class="wikitable" | |||
! Hin- und Rückfahrt | |||
! 2. Klasse | |||
! 1. Klasse | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold;" | Veranstaltungsticket | |||
| 99,00 € | |||
| 161,80 € | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold;" | Veranstaltungsticket Flex | |||
| 135,00 € | |||
| 197,80 € | |||
|} | |||
== Öffentliche Verkehrsmittel in Karlsruhe == | == Öffentliche Verkehrsmittel in Karlsruhe == | ||
Wer sich rechtzeitig zur GPN angemeldet hat, erhält ein | Wer sich rechtzeitig zur GPN angemeldet hat, erhält ein KVV-KombiTicket, siehe [[GPN20:FAQ#Nahverkehrsticket]]. | ||
Auf der [http://tracker.geops.ch/?z=14&s=1&x=934593.2807&y=6275479.8717&l=transport live Tracking] Seite seht ihr wo sich welches Fahrzeug befindet und wo es hin fahren wird. | Auf der [http://tracker.geops.ch/?z=14&s=1&x=934593.2807&y=6275479.8717&l=transport live Tracking] Seite seht ihr wo sich welches Fahrzeug befindet und wo es hin fahren wird. | ||
Zeile 36: | Zeile 51: | ||
'''Bitte beachtet: Der KVV hat | '''Bitte beachtet: Der KVV hat im Dezember 2021 mit Inbetriebnahme der "Kombilösung" sein Liniennetz komplett neu strukturiert.''' | ||
Am Wochenende fahren die Nightliner zwischen 1:00 Uhr und | In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fährt die letzte Straßenbahn etwa gegen 00:50 Uhr, die erste gegen 04:35 Uhr. | ||
Am Wochenende fahren die Nightliner-Linien zwischen 1:00 Uhr und 6:00 Uhr im Stundentakt mit Rendevouz an verschiedenen Haltestellen im Stadtgebiet. | |||
=== Bus === | === Bus === | ||
Zeile 48: | Zeile 62: | ||
=== Leihfahrrad === | === Leihfahrrad === | ||
In Karlsruhe gibt es Leihraeder der Firma nextbike unter dem Namen [https://www.kvv-nextbike.de/ kvv.nextbike]. Die Raeder duerfen im Kernbereich an Kreuzungen zurückgegeben werden, außerhalb nur an festen Stationen. Pro 30 Minuten kostet das Fahrrad 1 Euro. | In Karlsruhe gibt es Leihraeder der Firma nextbike unter dem Namen [https://www.kvv-nextbike.de/ kvv.nextbike]. Die Raeder duerfen im Kernbereich an Kreuzungen zurückgegeben werden, außerhalb nur an festen Stationen. Pro 30 Minuten kostet das Fahrrad 1 Euro. | ||
=== Weitere Infos === | === Weitere Infos === | ||
Siehe auch: | Siehe auch: | ||
* [https://www.kvv.de/fileadmin/user_upload/kvv/Dateien/Fahrplaene_Netzplaene/Stadt-und-Regioplaene/ | * [https://www.kvv.de/fileadmin/user_upload/kvv/Dateien/Fahrplaene_Netzplaene/Stadt-und-Regioplaene/2022/SP1_Stadtplan-Karlsruhe.pdf Stadtplan mit Liniennetz] | ||
* Liniennetzplan [https://www.kvv.de/fileadmin/user_upload/kvv/Dateien/Fahrplaene_Netzplaene/Schiene/KVV-Liniennetzplan_Schiene.pdf tagsüber] [https://www.kvv.de/fileadmin/user_upload/kvv/Dateien/Fahrplaene_Netzplaene/Schiene/KVV-Liniennetzplan_Nightliner.pdf nachtsüber (01:00 - 05:00)] | * Liniennetzplan [https://www.kvv.de/fileadmin/user_upload/kvv/Dateien/Fahrplaene_Netzplaene/Schiene/KVV-Liniennetzplan_Schiene.pdf tagsüber] [https://www.kvv.de/fileadmin/user_upload/kvv/Dateien/Fahrplaene_Netzplaene/Schiene/KVV-Liniennetzplan_Nightliner.pdf nachtsüber (01:00 - 05:00)] | ||
* [http://www.kvv.de/fahrplanauskunft/elektron-fahrplanauskunft-efa/fahrt-planen.html Fahrplanauskunft] | * [http://www.kvv.de/fahrplanauskunft/elektron-fahrplanauskunft-efa/fahrt-planen.html Fahrplanauskunft] |
Aktuelle Version vom 27. April 2022, 08:00 Uhr
Adresse
Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) Lichthof Lorenzstraße 15 Südweststadt 76135 Karlsruhe Baden-Württemberg, Germany |
Zug
Karlsruhe Hbf.
DB Veranstaltungsticket
Rabattierte DB-Fahrkarten können ab sofort hier gebucht werden. Das Veranstaltungsticket wird ggf. erst nach Auswählen von Hin- und Rückfahrt angezeigt, nicht von den Preisen bei der Auswahl der Verbindung irritieren lassen!
Hin- und Rückfahrt | 2. Klasse | 1. Klasse |
---|---|---|
Veranstaltungsticket | 99,00 € | 161,80 € |
Veranstaltungsticket Flex | 135,00 € | 197,80 € |
Öffentliche Verkehrsmittel in Karlsruhe
Wer sich rechtzeitig zur GPN angemeldet hat, erhält ein KVV-KombiTicket, siehe GPN20:FAQ#Nahverkehrsticket.
Auf der live Tracking Seite seht ihr wo sich welches Fahrzeug befindet und wo es hin fahren wird.
Straßenbahn
Die HfG ist vom Karlsruher Hauptbahnhof aus in etwa 10 Minuten ohne Umstieg zu erreichen: Linie 2 in Richtung ZKM/Siemensallee
Haltestellen:
- Linie 2: ZKM (dann nach Nordwesten laufen) oder Arbeitsagentur (dann nach Südwesten laufen)
- Linie 5: Lessingstraße (dann nach Süden laufen)
Bitte beachtet: Der KVV hat im Dezember 2021 mit Inbetriebnahme der "Kombilösung" sein Liniennetz komplett neu strukturiert.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fährt die letzte Straßenbahn etwa gegen 00:50 Uhr, die erste gegen 04:35 Uhr. Am Wochenende fahren die Nightliner-Linien zwischen 1:00 Uhr und 6:00 Uhr im Stundentakt mit Rendevouz an verschiedenen Haltestellen im Stadtgebiet.
Bus
Linie 55 in Richtung Kühler Krug (ohne Umsteigen). Haltestelle ZKM / Lorenzstraße. Dann nach Norden laufen.
Leihfahrrad
In Karlsruhe gibt es Leihraeder der Firma nextbike unter dem Namen kvv.nextbike. Die Raeder duerfen im Kernbereich an Kreuzungen zurückgegeben werden, außerhalb nur an festen Stationen. Pro 30 Minuten kostet das Fahrrad 1 Euro.
Weitere Infos
Siehe auch:
Auto
Mitfahrgelegenheiten
Siehe Mitfahrgelegenheiten.
von Norden (A5) & Osten (A8)
- Autobahnausfahrt Karlsruhe Mitte (A5 Ausfahrt 45)
- über die Südtangente der Beschilderung Europahalle (Ausfahrt 4) folgen
von Süden (A5)
- Autobahnausfahrt Karlsruhe Süd (Ausfahrt 48)
- der Beschilderung Europahalle/ZKM folgen
von Westen (A65)
- die Autobahn wird zur Südtangente
- der Beschilderung Europahalle/ZKM (Ausfahrt 4) folgen
Parken
Rund um die HfG sind die meisten Parkplätze mit Parkschein, diese werden regelmäßig kontrolliert. Es gibt direkt unter dem Hof zwei verbundene Parkhäuser:
- Parkhaus am ZKM: siehe Openstreetmap
- Parkhaus Filmpalast: siehe Openstreetmap
Das Parkhaus am ZKM ist durchgängig geöffnet, das Parkhaus Filmpalast ist von 6:30 bis 3:00 geöffnet, das Parken kostet bei beiden 1,20€ pro Stunde. Zwischen 18:00 und 8:00 gilt ein Pauschaltarif von 3,30€ (ZKM) oder 3,00€ (Filmpalast). Bei beiden beträgt die maximale Tagesgebühr 8,20€.
In Karlsruhe gibt es auch noch ein paar öffentliche Parkflächen wo man auch länger kostenlos parken kann. Eine davon ist der Waldparkplatz. Dieser ist zu Fuß etwa 45 Minuten entfernt