GPN19:SPN: Unterschied zwischen den Versionen

aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:


* Dein Beitrag (Skripte o.ä.) hier?
* Dein Beitrag (Skripte o.ä.) hier?
== Statistiken ==
[[Datei:spn19_dashboard.png|400px|thumb|right|Screenshot des SPN-Dashboards auf der GPN19]]
Der Server hat dem Ansturm erfolgreich standgehalten und die gesamte GPN über 60 FPS geliefert (siehe Dashboard-Screenshot rechts).
Wir hatten:
* Max. 243 gleichzeitig aktive Bots auf dem Spielfeld
* 10280 erfolgreiche und 5790 fehlgeschlagene Builds.
* 34 Bot-Versionen konnten nicht richtig gestartet werden.
* Nur einen kritischen [https://github.com/schlangenprogrammiernacht/gameserver/commit/817cb61f518cd43a3504a23f3bb0cb4728f3226c Bug im Gameserver], der diesen in der Nacht auf Freitag in eine Endlosschleife brachte


== Finale Highscores ==
== Finale Highscores ==
Zeile 135: Zeile 148:
=== Größe der Schlange wärend der gesamten Lebenszeit ===
=== Größe der Schlange wärend der gesamten Lebenszeit ===


=== Lebensdauer (in Frames) ===
{|class="wikitable"
!Pos.
!Name
!Punktzahl
|-
| 1.  || RevengeOfTheHorst  || 27240.6
|-
| 2.  || melior  || 26296.7
|-
| 3.  || PhiBo23  || 25732.7
|-
| 4.  || dangernoodle  || 24474.9
|-
| 5.  || nopx  || 23129.4
|-
| 6.  || ennySnake  || 23107.9
|-
| 7.  || LoudShipInvestor  || 22876.6
|-
| 8.  || MeisterChen  || 22543.0
|-
| 9.  || pip  || 22339.5
|-
| 10.  || Horst2.0  || 22043.3
|-
| 11.  || draradech_dev  || 21797.1
|-
| 12.  || cfr34k  || 21035.4
|-
| 13.  || TheSilverWiggler  || 20517.9
|-
| 14.  || v3id  || 20211.9
|-
| 15.  || draradech  || 20017.4
|-
| 16.  || Popelino  || 19269.6
|-
| 17.  || NaN  || 19191.5
|-
| 18.  || best_of_beta  || 19183.6
|-
| 19.  || ram  || 18961.8
|-
| 20.  || Fotzenfritz  || 18684.1
|-
| 21.  || squolly  || 18634.7
|-
| 22.  || tdi001  || 18260.2
|-
| 23.  || schl@nge  || 18115.9
|-
| 24.  || person594  || 17950.8
|-
| 25.  || longneck  || 17460.0
|-
| 26.  || gularsch_schlange  || 17197.0
|-
| 27.  || Kontroller  || 16708.1
|-
| 28.  || NeoRaider  || 16390.2
|-
| 29.  || Joscha  || 16140.3
|-
| 30.  || penisfresse1  || 15740.3
|-
| 31.  || ahmed  || 15528.5
|-
| 32.  || vundj  || 15404.4
|-
| 33.  || Bandwurm  || 15321.7
|-
| 34.  || Ruediggah  || 15110.4
|-
| 35.  || Joschka  || 15020.3
|-
| 36.  || nimaje  || 14532.7
|-
| 37.  || pimmelwimmel  || 14441.3
|-
| 38.  || Holzkerntransformator  || 14427.4
|-
| 39.  || TorusDevourOfSnakes  || 14248.6
|-
| 40.  || paddyr  || 14115.7
|-
| 41.  || Tjingz1  || 14097.7
|-
| 42.  || 0ger  || 13986.5
|-
| 43.  || chris3  || 13656.5
|-
| 44.  || fröööööd  || 13531.7
|-
| 45.  || gum  || 13127.8
|-
| 46.  || why_are_you_lying  || 12957.8
|-
| 47.  || nyan  || 12858.4
|-
| 48.  || sts  || 12747.0
|-
| 49.  || spargel  || 12722.3
|-
| 50.  || akreal  || 12501.3
|}
 
=== Lebensdauer ===
 
Die Umrechnung in Stunden nimmt konstante 60 FPS an.
 
{|class="wikitable"
!Pos.
!Name
!Frames
!Stunden
|-
| 1.  || Rinma  || 2227525.0 || 10.3126
|-
| 2.  || preoris  || 1969110.0 || 9.11625
|-
| 3.  || hd1ex  || 1542943.0 || 7.14325
|-
| 4.  || preoris2  || 1532828.0 || 7.09643
|-
| 5.  || pxlskll  || 1389537.0 || 6.43304
|-
| 6.  || theoxis  || 1375117.0 || 6.36628
|-
| 7.  || DHBoost  || 1281877.0 || 5.93462
|-
| 8.  || F.C.S.  || 1266830.0 || 5.86495
|-
| 9.  || @  || 1218193.0 || 5.63978
|-
| 10.  || sneksnek  || 1161617.0 || 5.37786
|-
| 11.  || snakebite  || 1058078.0 || 4.89851
|-
| 12.  || gargoil  || 1053477.0 || 4.87721
|-
| 13.  || dag  || 982224.0 || 4.54733
|-
| 14.  || EmpirePhoenix  || 950928.0 || 4.40244
|-
| 15.  || Anthur_der_schreckliche  || 909503.0 || 4.21066
|-
| 16.  || theoxis2  || 895816.0 || 4.1473
|-
| 17.  || etc  || 796606.0 || 3.68799
|-
| 18.  || kawuM  || 792071.0 || 3.667
|-
| 19.  || melior  || 737087.0 || 3.41244
|-
| 20.  || fialo4ka  || 734060.0 || 3.39843
|-
| 21.  || henne  || 730595.0 || 3.38238
|-
| 22.  || primef  || 687247.0 || 3.1817
|-
| 23.  || paddyr  || 665571.0 || 3.08135
|-
| 24.  || PisseAusDeinemArsch  || 652098.0 || 3.01897
|-
| 25.  || pimmelwimmel  || 651069.0 || 3.01421
|-
| 26.  || Fleischpeitschli  || 643305.0 || 2.97826
|-
| 27.  || XenGi  || 636345.0 || 2.94604
|-
| 28.  || coon  || 610044.0 || 2.82428
|-
| 29.  || PhiBo23  || 609381.0 || 2.82121
|-
| 30.  || TheSilverWiggler  || 607864.0 || 2.81419
|-
| 31.  || calgon  || 567404.0 || 2.62687
|-
| 32.  || Mampf0  || 561615.0 || 2.60007
|-
| 33.  || tdi001  || 561018.0 || 2.59731
|-
| 34.  || cryx  || 538307.0 || 2.49216
|-
| 35.  || squolly  || 516121.0 || 2.38945
|-
| 36.  || whiskas  || 512993.0 || 2.37497
|-
| 37.  || Tjingz1  || 512820.0 || 2.37417
|-
| 38.  || cmd@move@left@1  || 510167.0 || 2.36188
|-
| 39.  || LoudShipInvestor  || 509219.0 || 2.3575
|-
| 40.  || vundj  || 496121.0 || 2.29686
|-
| 41.  || coon_dev  || 486199.0 || 2.25092
|-
| 42.  || BrutalerKotnascher  || 484459.0 || 2.24287
|-
| 43.  || owo_viowation  || 476986.0 || 2.20827
|-
| 44.  || ahmed  || 476151.0 || 2.2044
|-
| 45.  || why_are_you_running  || 473980.0 || 2.19435
|-
| 46.  || nyan  || 468161.0 || 2.16741
|-
| 47.  || nimaje  || 451416.0 || 2.08989
|-
| 48.  || eukanuba  || 450094.0 || 2.08377
|-
| 49.  || pedigree  || 445035.0 || 2.06035
|-
| 50.  || DHermit  || 437679.0 || 2.02629
|}
 
=== Fressrate ===


=== Fressrate (Futterwert/Frame) ===
{|class="wikitable"
!Pos.
!Name
!Futterwert/Frame
|-
| 1.  || fox2  || 16.8
|-
| 2.  || evil_inside  || 9.6
|-
| 3.  || Max  || 6.9
|-
| 4.  || mp  || 5.0
|-
| 5.  || ahiiti  || 4.8
|-
| 6.  || totalbot  || 3.6
|-
| 7.  || fox3  || 3.5
|-
| 8.  || GiantsBane  || 3.3
|-
| 9.  || Alf  || 3.2
|-
| 10.  || killa  || 3.1
|-
| 11.  || Pyton  || 3.0
|-
| 12.  || REZOeffekt  || 3.0
|-
| 13.  || Smeik  || 2.9
|-
| 14.  || ahmed  || 2.9
|-
| 15.  || gum  || 2.7
|-
| 16.  || missile945VZR3BC  || 2.6
|-
| 17.  || fredric  || 2.6
|-
| 18.  || Parasit  || 2.6
|-
| 19.  || slyh  || 2.5
|-
| 20.  || rob  || 2.5
|-
| 21.  || fuzzle  || 2.5
|-
| 22.  || zlashTeee  || 2.5
|-
| 23.  || candyhunter  || 2.5
|-
| 24.  || Rainbow-Snake  || 2.4
|-
| 25.  || Boernii  || 2.4
|-
| 26.  || nmi6502  || 2.4
|-
| 27.  || mi  || 2.3
|-
| 28.  || destroyer  || 2.2
|-
| 29.  || rxrxhx  || 2.2
|-
| 30.  || DrehtischDildo  || 2.2
|-
| 31.  || @_  || 2.2
|-
| 32.  || soerface  || 2.1
|-
| 33.  || 0ger  || 2.1
|-
| 34.  || coon_dev  || 2.1
|-
| 35.  || cyriax  || 2.1
|-
| 36.  || MikO  || 2.1
|-
| 37.  || Albatros  || 2.0
|-
| 38.  || Artas  || 1.9
|-
| 39.  || dev-branch  || 1.9
|-
| 40.  || Rabbit  || 1.9
|-
| 41.  || Smeyk  || 1.8
|-
| 42.  || KillerSnek  || 1.7
|-
| 43.  || grisu  || 1.7
|-
| 44.  || etc  || 1.7
|-
| 45.  || kleinmann  || 1.5
|-
| 46.  || futter  || 1.5
|-
| 47.  || Zeratul  || 1.5
|-
| 48.  || xmaster  || 1.4
|-
| 49.  || fox6  || 1.4
|-
| 50.  || JunTVDE  || 1.4
|}


<!-- Die ⇩⇩⇩Navigationsleiste⇩⇩⇩ bitte am Seitenende lassen -->
<!-- Die ⇩⇩⇩Navigationsleiste⇩⇩⇩ bitte am Seitenende lassen -->
{{Navigationsleiste GPN19}}
{{Navigationsleiste GPN19}}

Aktuelle Version vom 3. Juni 2019, 13:50 Uhr

Kein Wiki-Account? Account anlegen oder Benutzer:Guest benutzen


SPN (Schlangenprogrammiernacht)

Die Schlangenprogrammiernacht ist ein Programmierspiel des bytewerks, auf der GPN19 in der Version 2.0.

IRC-Channel zur SPN: #spn auf HackInt

Sämtlicher Servercode ist frei verfügbar unter der AGPL v3 (siehe Linksammlung).

Linksammlung

  • Dein Beitrag (Skripte o.ä.) hier?

Statistiken

Screenshot des SPN-Dashboards auf der GPN19

Der Server hat dem Ansturm erfolgreich standgehalten und die gesamte GPN über 60 FPS geliefert (siehe Dashboard-Screenshot rechts).

Wir hatten:

  • Max. 243 gleichzeitig aktive Bots auf dem Spielfeld
  • 10280 erfolgreiche und 5790 fehlgeschlagene Builds.
  • 34 Bot-Versionen konnten nicht richtig gestartet werden.
  • Nur einen kritischen Bug im Gameserver, der diesen in der Nacht auf Freitag in eine Endlosschleife brachte

Finale Highscores

Die folgenden Tabellen zeigen die Highscores über die letzten 24h der Serverlaufzeit (2016-06-01 14:00 MESZ bis 2016-06-02 14:00 MESZ).

Größe der Schlange bei ihrem Tod

Pos. Name Punktzahl
1. RevengeOfTheHorst 24964.8
2. dangernoodle 24472.7
3. PhiBo23 24253.2
4. MeisterChen 22536.7
5. melior 22398.2
6. pip 21641.2
7. nopx 21599.7
8. ennySnake 20950.0
9. draradech_dev 20744.4
10. draradech 19917.4
11. TheSilverWiggler 19719.2
12. v3id 19378.5
13. best_of_beta 19114.4
14. Horst2.0 19101.2
15. Popelino 18631.6
16. Fotzenfritz 18250.0
17. ram 18115.1
18. schl@nge 17530.3
19. LoudShipInvestor 16803.4
20. gularsch_schlange 16731.5
21. Kontroller 16559.2
22. longneck 16511.0
23. NeoRaider 15996.2
24. penisfresse1 15739.1
25. squolly 15613.3
26. Joscha 15606.9
27. cfr34k 15521.3
28. NaN 15280.4
29. Ruediggah 14481.8
30. Bandwurm 14403.5
31. ahmed 14379.1
32. Joschka 14237.1
33. paddyr 13588.7
34. nimaje 13444.0
35. chris3 13337.9
36. 0ger 13327.0
37. gum 13125.3
38. TorusDevourOfSnakes 13031.8
39. vundj 12948.9
40. Holzkerntransformator 12592.9
41. Tjingz1 12466.0
42. sts 12373.6
43. tdi001 12160.2
44. why_are_you_lying 12074.5
45. zatuxon 11866.4
46. liebeskugel_schlange 11844.7
47. fröööööd 11716.9
48. gregor 11569.6
49. scy 11276.1
50. Pyton 11218.4


Größe der Schlange wärend der gesamten Lebenszeit

Pos. Name Punktzahl
1. RevengeOfTheHorst 27240.6
2. melior 26296.7
3. PhiBo23 25732.7
4. dangernoodle 24474.9
5. nopx 23129.4
6. ennySnake 23107.9
7. LoudShipInvestor 22876.6
8. MeisterChen 22543.0
9. pip 22339.5
10. Horst2.0 22043.3
11. draradech_dev 21797.1
12. cfr34k 21035.4
13. TheSilverWiggler 20517.9
14. v3id 20211.9
15. draradech 20017.4
16. Popelino 19269.6
17. NaN 19191.5
18. best_of_beta 19183.6
19. ram 18961.8
20. Fotzenfritz 18684.1
21. squolly 18634.7
22. tdi001 18260.2
23. schl@nge 18115.9
24. person594 17950.8
25. longneck 17460.0
26. gularsch_schlange 17197.0
27. Kontroller 16708.1
28. NeoRaider 16390.2
29. Joscha 16140.3
30. penisfresse1 15740.3
31. ahmed 15528.5
32. vundj 15404.4
33. Bandwurm 15321.7
34. Ruediggah 15110.4
35. Joschka 15020.3
36. nimaje 14532.7
37. pimmelwimmel 14441.3
38. Holzkerntransformator 14427.4
39. TorusDevourOfSnakes 14248.6
40. paddyr 14115.7
41. Tjingz1 14097.7
42. 0ger 13986.5
43. chris3 13656.5
44. fröööööd 13531.7
45. gum 13127.8
46. why_are_you_lying 12957.8
47. nyan 12858.4
48. sts 12747.0
49. spargel 12722.3
50. akreal 12501.3

Lebensdauer

Die Umrechnung in Stunden nimmt konstante 60 FPS an.

Pos. Name Frames Stunden
1. Rinma 2227525.0 10.3126
2. preoris 1969110.0 9.11625
3. hd1ex 1542943.0 7.14325
4. preoris2 1532828.0 7.09643
5. pxlskll 1389537.0 6.43304
6. theoxis 1375117.0 6.36628
7. DHBoost 1281877.0 5.93462
8. F.C.S. 1266830.0 5.86495
9. @ 1218193.0 5.63978
10. sneksnek 1161617.0 5.37786
11. snakebite 1058078.0 4.89851
12. gargoil 1053477.0 4.87721
13. dag 982224.0 4.54733
14. EmpirePhoenix 950928.0 4.40244
15. Anthur_der_schreckliche 909503.0 4.21066
16. theoxis2 895816.0 4.1473
17. etc 796606.0 3.68799
18. kawuM 792071.0 3.667
19. melior 737087.0 3.41244
20. fialo4ka 734060.0 3.39843
21. henne 730595.0 3.38238
22. primef 687247.0 3.1817
23. paddyr 665571.0 3.08135
24. PisseAusDeinemArsch 652098.0 3.01897
25. pimmelwimmel 651069.0 3.01421
26. Fleischpeitschli 643305.0 2.97826
27. XenGi 636345.0 2.94604
28. coon 610044.0 2.82428
29. PhiBo23 609381.0 2.82121
30. TheSilverWiggler 607864.0 2.81419
31. calgon 567404.0 2.62687
32. Mampf0 561615.0 2.60007
33. tdi001 561018.0 2.59731
34. cryx 538307.0 2.49216
35. squolly 516121.0 2.38945
36. whiskas 512993.0 2.37497
37. Tjingz1 512820.0 2.37417
38. cmd@move@left@1 510167.0 2.36188
39. LoudShipInvestor 509219.0 2.3575
40. vundj 496121.0 2.29686
41. coon_dev 486199.0 2.25092
42. BrutalerKotnascher 484459.0 2.24287
43. owo_viowation 476986.0 2.20827
44. ahmed 476151.0 2.2044
45. why_are_you_running 473980.0 2.19435
46. nyan 468161.0 2.16741
47. nimaje 451416.0 2.08989
48. eukanuba 450094.0 2.08377
49. pedigree 445035.0 2.06035
50. DHermit 437679.0 2.02629

Fressrate

Pos. Name Futterwert/Frame
1. fox2 16.8
2. evil_inside 9.6
3. Max 6.9
4. mp 5.0
5. ahiiti 4.8
6. totalbot 3.6
7. fox3 3.5
8. GiantsBane 3.3
9. Alf 3.2
10. killa 3.1
11. Pyton 3.0
12. REZOeffekt 3.0
13. Smeik 2.9
14. ahmed 2.9
15. gum 2.7
16. missile945VZR3BC 2.6
17. fredric 2.6
18. Parasit 2.6
19. slyh 2.5
20. rob 2.5
21. fuzzle 2.5
22. zlashTeee 2.5
23. candyhunter 2.5
24. Rainbow-Snake 2.4
25. Boernii 2.4
26. nmi6502 2.4
27. mi 2.3
28. destroyer 2.2
29. rxrxhx 2.2
30. DrehtischDildo 2.2
31. @_ 2.2
32. soerface 2.1
33. 0ger 2.1
34. coon_dev 2.1
35. cyriax 2.1
36. MikO 2.1
37. Albatros 2.0
38. Artas 1.9
39. dev-branch 1.9
40. Rabbit 1.9
41. Smeyk 1.8
42. KillerSnek 1.7
43. grisu 1.7
44. etc 1.7
45. kleinmann 1.5
46. futter 1.5
47. Zeratul 1.5
48. xmaster 1.4
49. fox6 1.4
50. JunTVDE 1.4