GPN16:Fahrplan:XML: Unterschied zwischen den Versionen
K (Fahrplanbot tut Dinge) |
K (Fahrplanbot tut Dinge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 415: | Zeile 415: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
</room> | |||
<room name='Hackcenter'> | |||
</room> | </room> | ||
</day> | </day> | ||
Zeile 635: | Zeile 637: | ||
</recording> | </recording> | ||
<title>Traue keinem Benchmark, den du nicht selbst gefälscht hast</title> | <title>Traue keinem Benchmark, den du nicht selbst gefälscht hast</title> | ||
<subtitle>Typische Fehler beim Benchmarken und wie man sie | <subtitle>Typische Fehler beim Benchmarken und wie man sie vermeiden kann</subtitle> | ||
<track></track> | <track></track> | ||
<type>lecture</type> | <type>lecture</type> | ||
Zeile 650: | Zeile 652: | ||
</links> | </links> | ||
<attachments> | <attachments> | ||
<attachment href='/system/event_attachments/attachments/000/002/872/original/presentation.pdf?1464275202'>Präsentation</attachment> | |||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
Zeile 686: | Zeile 689: | ||
<date>2016-05-27T20:00:00+02:00</date> | <date>2016-05-27T20:00:00+02:00</date> | ||
<start>20:00</start> | <start>20:00</start> | ||
<duration>01: | <duration>01:45</duration> | ||
<room>Studio</room> | <room>Studio</room> | ||
<slug>gpn16-7622-sdr_einsteiger_bis</slug> | <slug>gpn16-7622-sdr_einsteiger_bis</slug> | ||
Zeile 707: | Zeile 710: | ||
<links> | <links> | ||
<link href='https://lugcamp.lugbruchsal.de/wp-content/uploads/2015/12/SDR-LUG-Camp2016.pdf'>Vortrag beim LUG Camp 2016</link> | <link href='https://lugcamp.lugbruchsal.de/wp-content/uploads/2015/12/SDR-LUG-Camp2016.pdf'>Vortrag beim LUG Camp 2016</link> | ||
<link href='http://www.rtl-sdr.com/'>http://www.rtl-sdr.com/</link> | |||
<link href='https://www.hamspirit.de/'>https://www.hamspirit.de/</link> | |||
<link href='http://www.fenu-radio.ch/'>http://www.fenu-radio.ch/</link> | |||
</links> | </links> | ||
<attachments> | <attachments> | ||
Zeile 860: | Zeile 866: | ||
</persons> | </persons> | ||
<links> | <links> | ||
</links> | </links> | ||
<attachments> | <attachments> | ||
Zeile 947: | Zeile 925: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
</room> | <event guid='4f7fbd05-66d2-4268-8798-d03f5b2727fb' id='7700'> | ||
<room name='kleiner Workshopraum'> | <date>2016-05-27T22:00:00+02:00</date> | ||
<event guid='91a4a696-cd32-42cd-82b7-4b77744172cc' id='7682'> | <start>22:00</start> | ||
<date>2016-05-27T15:30:00+02:00</date> | <duration>01:00</duration> | ||
<room>großer Workshopraum</room> | |||
<slug>gpn16-7700-werwolf_spielen</slug> | |||
<recording> | |||
<license></license> | |||
<optout>false</optout> | |||
</recording> | |||
<title>Werwolf Spielen</title> | |||
<subtitle>von rem0te</subtitle> | |||
<track></track> | |||
<type>other</type> | |||
<language>de</language> | |||
<abstract></abstract> | |||
<description></description> | |||
<logo></logo> | |||
<persons> | |||
<person id='6527'>td00</person> | |||
</persons> | |||
<links> | |||
</links> | |||
<attachments> | |||
</attachments> | |||
</event> | |||
</room> | |||
<room name='kleiner Workshopraum'> | |||
<event guid='91a4a696-cd32-42cd-82b7-4b77744172cc' id='7682'> | |||
<date>2016-05-27T15:30:00+02:00</date> | |||
<start>15:30</start> | <start>15:30</start> | ||
<duration>03:00</duration> | <duration>03:00</duration> | ||
Zeile 976: | Zeile 980: | ||
</event> | </event> | ||
<event guid='a49d5f48-0004-4485-af82-dab7ae9af0f3' id='7649'> | <event guid='a49d5f48-0004-4485-af82-dab7ae9af0f3' id='7649'> | ||
<date>2016-05- | <date>2016-05-27T19:00:00+02:00</date> | ||
<start> | <start>19:00</start> | ||
<duration>02:00</duration> | <duration>02:00</duration> | ||
<room>kleiner Workshopraum</room> | <room>kleiner Workshopraum</room> | ||
Zeile 1.003: | Zeile 1.007: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
</room> | <event guid='db178297-fe7f-482f-84e7-3b01adc8b784' id='7697'> | ||
<room name='FFBW:Con'> | <date>2016-05-27T22:00:00+02:00</date> | ||
</room> | <start>22:00</start> | ||
<duration>01:00</duration> | |||
<room>kleiner Workshopraum</room> | |||
<slug>gpn16-7697-spontanes_gpg_keysigning</slug> | |||
<recording> | |||
<license></license> | |||
<optout>false</optout> | |||
</recording> | |||
<title>Spontanes GPG Keysigning</title> | |||
<subtitle></subtitle> | |||
<track></track> | |||
<type>meeting</type> | |||
<language></language> | |||
<abstract>Spontane Zusammenkunft zum Austausch von Signing Informationen </abstract> | |||
<description>In Ermangelung einer geplanten Keysigning Party auf dieser GPN, wollen wir uns zu diesem Zeitpunkt zu einem improvisierten Meeting treffen um Schlüssel auszutasuchen und Ausweisdokumente zu zeigen. | |||
Hinweis: Es wird keine Anleitung o.Ä. geben, wie Keysigning funktioniert. Ihr solltet also wissen, was ihr tut und worum es hier geht. Sorry, besser geplant vielleicht im nächsten Jahr. | |||
Bitte Schnipsel mit eurem Key mitbringen!</description> | |||
<logo></logo> | |||
<persons> | |||
<person id='6525'>Mose</person> | |||
</persons> | |||
<links> | |||
</links> | |||
<attachments> | |||
</attachments> | |||
</event> | |||
</room> | |||
<room name='FFBW:Con'> | |||
</room> | |||
<room name='Anderswo'> | <room name='Anderswo'> | ||
<event guid='dbc7090a-cf58-448e-b179-a3a2c550428a' id='7609'> | <event guid='dbc7090a-cf58-448e-b179-a3a2c550428a' id='7609'> | ||
Zeile 1.043: | Zeile 1.077: | ||
<duration>01:00</duration> | <duration>01:00</duration> | ||
<room>Anderswo</room> | <room>Anderswo</room> | ||
<slug>gpn16-7688- | <slug>gpn16-7688-exotische_raumklang-systeme</slug> | ||
<recording> | <recording> | ||
<license></license> | <license></license> | ||
<optout>false</optout> | <optout>false</optout> | ||
</recording> | </recording> | ||
<title>Raumklang-Systeme</title> | <title>Exotische Raumklang-Systeme</title> | ||
<subtitle></subtitle> | <subtitle></subtitle> | ||
<track></track> | <track></track> | ||
Zeile 1.055: | Zeile 1.089: | ||
<abstract>Bericht über Raumklangsysteme, die in der letzten Zeit im ZKM | IMA zum Einsatz kamen (Akusmonium, ICO, 4DSOUND, Klangdom). (Wichtig: Die Systeme können nicht live vorgeführt werden, weil sie jeweils nur temporär installiert waren. Auch der ZKM_Klangdom kann momentan nicht vorgeführt werden, weil er für Wartungszwecke abgebaut werden musste.). Ort: ZKM_Kubus, Treffpunkt: vor dem ZKM_Vortragssaal. | <abstract>Bericht über Raumklangsysteme, die in der letzten Zeit im ZKM | IMA zum Einsatz kamen (Akusmonium, ICO, 4DSOUND, Klangdom). (Wichtig: Die Systeme können nicht live vorgeführt werden, weil sie jeweils nur temporär installiert waren. Auch der ZKM_Klangdom kann momentan nicht vorgeführt werden, weil er für Wartungszwecke abgebaut werden musste.). Ort: ZKM_Kubus, Treffpunkt: vor dem ZKM_Vortragssaal. | ||
</abstract> | </abstract> | ||
<description></description> | <description>Bericht über Raumklangsysteme, die in der letzten Zeit im ZKM | IMA zum Einsatz kamen (Akusmonium, ICO, 4DSOUND, Klangdom). (Wichtig: Die Systeme können nicht live vorgeführt werden, weil sie jeweils nur temporär installiert waren. Auch der ZKM_Klangdom kann momentan nicht vorgeführt werden, weil er für Wartungszwecke abgebaut werden musste.). Ort: ZKM_Kubus, Treffpunkt: vor dem ZKM_Vortragssaal. | ||
</description> | |||
<logo></logo> | <logo></logo> | ||
<persons> | <persons> | ||
Zeile 1.095: | Zeile 1.130: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
</room> | <event guid='ebccf48e-3039-40d9-9ea3-1476429ef463' id='7698'> | ||
</day> | <date>2016-05-27T23:30:00+02:00</date> | ||
<day date='2016-05-28' end='2016-05-29T04:00:00+02:00' index='3' start='2016-05-28T11:30:00+02:00'> | <start>23:30</start> | ||
<duration>00:45</duration> | |||
<room>Anderswo</room> | |||
<slug>gpn16-7698-thaicom_8_launch</slug> | |||
<recording> | |||
<license></license> | |||
<optout>false</optout> | |||
</recording> | |||
<title>THAICOM 8 Launch</title> | |||
<subtitle>gemeinsames Raketenstart Schauen</subtitle> | |||
<track></track> | |||
<type>lightning_talk</type> | |||
<language></language> | |||
<abstract>Spacex startet einen Kommunikationssatelliten, wir schauen zu. | |||
Ab 23:40 im Blauen Salon (links vom NOC in der Ecke).</abstract> | |||
<description></description> | |||
<logo></logo> | |||
<persons> | |||
<person id='6427'>NiciDieNase</person> | |||
</persons> | |||
<links> | |||
</links> | |||
<attachments> | |||
</attachments> | |||
</event> | |||
</room> | |||
<room name='Hackcenter'> | |||
</room> | |||
</day> | |||
<day date='2016-05-28' end='2016-05-29T04:00:00+02:00' index='3' start='2016-05-28T11:30:00+02:00'> | |||
<room name='Medientheater'> | <room name='Medientheater'> | ||
<event guid='3f3d981d-c7c3-438d-951f-7a5bc2eb175a' id='7650'> | <event guid='3f3d981d-c7c3-438d-951f-7a5bc2eb175a' id='7650'> | ||
Zeile 1.115: | Zeile 1.180: | ||
<language></language> | <language></language> | ||
<abstract>8 x 15min</abstract> | <abstract>8 x 15min</abstract> | ||
<description> | <description>https://entropia.de/GPN16:Lightning_Talks_1</description> | ||
<logo></logo> | <logo></logo> | ||
<persons> | <persons> | ||
Zeile 1.178: | Zeile 1.236: | ||
<persons> | <persons> | ||
<person id='6430'>metalgamer</person> | <person id='6430'>metalgamer</person> | ||
<person id='4166'>Jan Guth</person> | |||
</persons> | </persons> | ||
<links> | <links> | ||
Zeile 1.186: | Zeile 1.245: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
<event guid=' | <event guid='ffa36a68-67e0-4b5d-a932-a2250f725080' id='7678'> | ||
<date>2016-05-28T20:00:00+02:00</date> | <date>2016-05-28T20:00:00+02:00</date> | ||
<start>20:00</start> | <start>20:00</start> | ||
<duration>01:00</duration> | <duration>01:00</duration> | ||
<room>Medientheater</room> | <room>Medientheater</room> | ||
<slug>gpn16- | <slug>gpn16-7678-spass_auf_dem_embedded-spielplatz</slug> | ||
<recording> | <recording> | ||
<license></license> | <license></license> | ||
<optout>false</optout> | <optout>false</optout> | ||
</recording> | </recording> | ||
<title> | <title>Spaß auf dem Embedded-Spielplatz</title> | ||
<subtitle></subtitle> | <subtitle>Reversing, Exploiting und Patching einer Billig-Action-Kamera</subtitle> | ||
<track></track> | <track></track> | ||
<type>lecture</type> | <type>lecture</type> | ||
<language>de</language> | <language>de</language> | ||
<abstract> | <abstract>Was man so findet, wenn man zu viel Zeit mit einer Billig-Action-Kamera verbringt, wie man sie dazu bringt, eigenen Code auszuführen und wie man seinen Compiler dazu überredet, ein dafür geeignetens Binary zu erzeugen,</abstract> | ||
<description></description> | <description>Die Eken-H9 ist eine der vielen GoPro-Billig-Konkurrenten, die man schon für 45 Euro nachgeschmissen bekommt. Ich habe die Firmware auseinandergenommen, | ||
<logo></logo> | |||
<persons> | Auch der nicht-Extremsport-affine Nerd kann viel Spaß an einer Action-Kamera haben: | ||
<person id=' | Das Gerät verfúgt über WiFi, USB, HDMI und kann (sehr matschiges!) 4k aufnehmen. | ||
In russischen Foren bekommt man verschiedenen Firmware-Versionen, die auf einem undokumentierten MIPS-SoC in der Kamera laufen; ein Serialport auf dem Board wartet mit hunderten undokumentierten Shell-Befehlen eines proprietären Systems auf, auf dem außer dem guten wpa_supplicant alles unbekannt scheint. Ein immer aktivierter Netzwerk-Service der Kamera ist remote exploitbar. | |||
Mein Ziel beim Reversen des Gerätes war, das fest eingestelle WiFi-Passwort zu ändern, mit dem die Kamera den Zugriff auf alle ihre Aufnahmen sichert. | |||
In diesem Vortrag zeige ich Schritt für Schritt zeigen, wie ich die Hard- und Firmware auseinandergebaut habe, welche Dinge ich entdeckt habe, die ich viel interessanter als das WiFi-Passwort fand, wie man remote per Exploit Code ausführt und wie man GCC dazu überredet, Code zu generieren, den man zur Laufzeit in die Kamera-Firmware patchen kann.</description> | |||
<logo></logo> | |||
<persons> | |||
<person id='6507'>Martin Heistermann</person> | |||
</persons> | </persons> | ||
<links> | <links> | ||
Zeile 1.448: | Zeile 1.515: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
<event guid=' | <event guid='fc8dc1db-978c-46db-96b4-2b64fc3f8e5c' id='7699'> | ||
<date>2016-05-28T21:30:00+02:00</date> | <date>2016-05-28T21:30:00+02:00</date> | ||
<start>21:30</start> | <start>21:30</start> | ||
<duration> | <duration>00:30</duration> | ||
<room>Studio</room> | <room>Studio</room> | ||
<slug>gpn16- | <slug>gpn16-7699-android_wear_networking</slug> | ||
<recording> | <recording> | ||
<license></license> | <license></license> | ||
<optout>false</optout> | <optout>false</optout> | ||
</recording> | </recording> | ||
<title> | <title>Android Wear Networking</title> | ||
<subtitle> | <subtitle>Reverse engineering the most-deployed IoT network.</subtitle> | ||
<track></track> | <track></track> | ||
<type>lecture</type> | <type>lecture</type> | ||
<language>de</language> | <language>de</language> | ||
<abstract> | <abstract></abstract> | ||
<description> | <description></description> | ||
<logo></logo> | <logo></logo> | ||
<persons> | <persons> | ||
<person id=' | <person id='6526'>la|r|ma</person> | ||
</persons> | </persons> | ||
<links> | <links> | ||
Zeile 1.847: | Zeile 1.906: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
<event guid='672f6dac-d766-4075-9a1f-f61882389638' id='7640'> | <event guid='7283c778-27a6-4f60-8bff-580cbb75a5e2' id='7692'> | ||
<date>2016-05-28T21:30:00+02:00</date> | |||
<start>21:30</start> | |||
<duration>01:00</duration> | |||
<room>großer Workshopraum</room> | |||
<slug>gpn16-7692-elektronik_fur_schaltungsdesigner</slug> | |||
<recording> | |||
<license></license> | |||
<optout>false</optout> | |||
</recording> | |||
<title>Elektronik für Schaltungsdesigner</title> | |||
<subtitle></subtitle> | |||
<track></track> | |||
<type>workshop</type> | |||
<language>de</language> | |||
<abstract>Dieser Workshop ist gedacht für Leute, die lernen wollen, wie man einfache | |||
elektronische Schaltungen entwickelt. Insbesondere für Leute, die vielleicht | |||
schonmal eine Schaltung nach Anleitung aufgebaut, aber nie so richtig | |||
verstanden haben, wie genau sie funktioniert oder wie man sie für den eigenen | |||
Gebrauch anpassen müsste.</abstract> | |||
<description>Dieser Workshop ist gedacht für Leute, die lernen wollen, wie man einfache | |||
elektronische Schaltungen entwickelt. Insbesondere für Leute, die vielleicht | |||
schonmal eine Schaltung nach Anleitung aufgebaut, aber nie so richtig | |||
verstanden haben, wie genau sie funktioniert oder wie man sie für den eigenen | |||
Gebrauch anpassen müsste. | |||
Beantwortet werden sollen Fragen wie: | |||
* Welche Werte brauche ich für meine Bauteile? | |||
* Wie verhalten sich Bauteile, abgesehen von den Haupteigenschaften, die man kennt? | |||
* Wie zur Hölle liest man eigentlich Datenblätter? | |||
* Wie ist das mit Abwärme und Kühlung?</description> | |||
<logo></logo> | |||
<persons> | |||
<person id='3849'>Ike</person> | |||
</persons> | |||
<links> | |||
</links> | |||
<attachments> | |||
</attachments> | |||
</event> | |||
<event guid='672f6dac-d766-4075-9a1f-f61882389638' id='7640'> | |||
<date>2016-05-29T00:00:00+02:00</date> | <date>2016-05-29T00:00:00+02:00</date> | ||
<start>00:00</start> | <start>00:00</start> | ||
Zeile 1.875: | Zeile 1.974: | ||
</room> | </room> | ||
<room name='kleiner Workshopraum'> | <room name='kleiner Workshopraum'> | ||
<event guid=' | <event guid='1ac0a7a5-83af-474f-b675-02def503644e' id='7701'> | ||
<date>2016-05- | <date>2016-05-28T12:00:00+02:00</date> | ||
<start> | <start>12:00</start> | ||
<duration> | <duration>00:30</duration> | ||
<room>kleiner Workshopraum</room> | <room>kleiner Workshopraum</room> | ||
<slug>gpn16- | <slug>gpn16-7701-nixos_hackathon</slug> | ||
<recording> | <recording> | ||
<license></license> | <license></license> | ||
<optout>false</optout> | <optout>false</optout> | ||
</recording> | </recording> | ||
<title> | <title>NixOS Hackathon</title> | ||
<subtitle> | <subtitle></subtitle> | ||
<track></track> | <track></track> | ||
<type>workshop</type> | <type>workshop</type> | ||
<language></language> | <language></language> | ||
<abstract> | <abstract></abstract> | ||
<description></description> | <description></description> | ||
<logo></logo> | <logo></logo> | ||
<persons> | <persons> | ||
<person id=' | <person id='6528'>Profpatsch</person> | ||
</persons> | </persons> | ||
<links> | <links> | ||
Zeile 1.905: | Zeile 2.000: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
<event guid=' | <event guid='214a459b-6333-4cef-9ecf-e8c242a9350b' id='7702'> | ||
<date>2016-05- | <date>2016-05-28T14:30:00+02:00</date> | ||
<start> | <start>14:30</start> | ||
<duration> | <duration>01:30</duration> | ||
<room>kleiner Workshopraum</room> | <room>kleiner Workshopraum</room> | ||
<slug>gpn16- | <slug>gpn16-7702-borgbackup_-_rundgang_durch_code_und_projekt</slug> | ||
<recording> | <recording> | ||
<license></license> | <license></license> | ||
<optout>false</optout> | <optout>false</optout> | ||
</recording> | </recording> | ||
<title> | <title>BorgBackup - Rundgang durch Code und Projekt</title> | ||
<subtitle> | <subtitle>Für Python / Cython / C Entwickler.</subtitle> | ||
<track></track> | <track></track> | ||
<type>workshop</type> | <type>workshop</type> | ||
<language></language> | <language>de</language> | ||
<abstract> | <abstract>Einführung in die BorgBackup-Interna für Software-Entwickler / Projekt-Interessierte. | ||
Rundgang durch den Code - was ist wo, was ist in Python, was in Cython, was in C (und warum). | |||
Projekt: Github, Travis CI, ReadTheDocs, CodeCov, Platform-Testing mit Vagrant, ...</abstract> | |||
<description></description> | |||
<logo></logo> | |||
<persons> | |||
</abstract> | <person id='4463'>Thomas Waldmann</person> | ||
<description> | |||
</description> | |||
<logo></logo> | |||
<persons> | |||
<person id=' | |||
</persons> | </persons> | ||
<links> | <links> | ||
Zeile 1.949: | Zeile 2.030: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
<event guid=' | <event guid='8fe9961f-3f95-4b0f-806e-303459404127' id='7581'> | ||
<date>2016-05- | <date>2016-05-28T16:30:00+02:00</date> | ||
<start> | <start>16:30</start> | ||
<duration> | <duration>01:00</duration> | ||
<room>kleiner Workshopraum</room> | <room>kleiner Workshopraum</room> | ||
<slug>gpn16- | <slug>gpn16-7581-sha2017</slug> | ||
<recording> | <recording> | ||
<license></license> | <license></license> | ||
<optout>false</optout> | <optout>false</optout> | ||
</recording> | </recording> | ||
<title> | <title>SHA2017 </title> | ||
<subtitle> | <subtitle>status und wo koennt ihr helfen.</subtitle> | ||
<track></track> | <track></track> | ||
<type> | <type>workshop</type> | ||
<language> | <language></language> | ||
<abstract> | <abstract>Was sind gerade die Themen der Orga fuer die SHA2017? | ||
Ws ist der aktuelle Stand der Orga? | |||
Hier koennt ihr eure Fragen zur SHA2017 stellen, hier bekommt ihr Antworten.</abstract> | |||
<description></description> | <description></description> | ||
<logo></logo> | <logo></logo> | ||
<persons> | <persons> | ||
<person id=' | <person id='3858'>mc.fly</person> | ||
</persons> | </persons> | ||
<links> | <links> | ||
Zeile 1.975: | Zeile 2.060: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
<event guid='995d7bfa-abe2-4e64-9675-41e3f63dbfd5' id='7635'> | |||
<date>2016-05-28T18:00:00+02:00</date> | |||
<event guid=' | <start>18:00</start> | ||
<date>2016-05- | <duration>02:00</duration> | ||
<start> | <room>kleiner Workshopraum</room> | ||
<duration>00 | <slug>gpn16-7635-zfs_for_beginners</slug> | ||
<room> | |||
<slug>gpn16- | |||
<recording> | <recording> | ||
<license></license> | <license></license> | ||
<optout>false</optout> | <optout>false</optout> | ||
</recording> | </recording> | ||
<title> | <title>ZFS for Beginners</title> | ||
<subtitle> | <subtitle>Apply Your Knowledge From "Introduction to ZFS"</subtitle> | ||
<track></track> | <track></track> | ||
<type> | <type>workshop</type> | ||
<language> | <language></language> | ||
<abstract> | <abstract>This workshop is intended for attendees of the talk "Introduction to ZFS". | ||
<description></description> | |||
If you want to install ZFS on your machine, you will get help (OS X, Linux, FreeBSD, ...). | |||
If you do not want to tamper with your system, there is the ability to play with ZFS on provided servers. | |||
After getting everyone set up, you have the chance to walk through the demos of the presentation by yourself. | |||
Further independent exploration of advanced features is encouraged! | |||
(We expect you to be familiar with the Unix command line and to fix small things independently). | |||
</abstract> | |||
<description>This workshop is intended for attendees of the talk "Introduction to ZFS". | |||
If you want to install ZFS on your machine, you will get help (OS X, Linux, FreeBSD, ...). | |||
If you do not want to tamper with your system, there is the ability to play with ZFS on provided servers. | |||
After getting everyone set up, you have the chance to walk through the demos of the presentation by yourself. | |||
Further independent exploration of advanced features is encouraged! | |||
(We expect you to be familiar with the Unix command line and to fix small things independently). | |||
</description> | |||
<logo></logo> | <logo></logo> | ||
<persons> | <persons> | ||
<person id=' | <person id='5554'>problame</person> | ||
</persons> | </persons> | ||
<links> | <links> | ||
Zeile 2.003: | Zeile 2.104: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
<event guid=' | <event guid='65c39b52-da07-4858-9990-fbdc4416ecc4' id='7684'> | ||
<date>2016-05- | <date>2016-05-28T21:00:00+02:00</date> | ||
<start> | <start>21:00</start> | ||
<duration>00 | <duration>03:00</duration> | ||
<room> | <room>kleiner Workshopraum</room> | ||
<slug>gpn16- | <slug>gpn16-7684-boardgamegeeks</slug> | ||
<recording> | <recording> | ||
<license></license> | <license></license> | ||
<optout>false</optout> | <optout>false</optout> | ||
</recording> | </recording> | ||
<title> | <title>Boardgamegeeks</title> | ||
<subtitle></subtitle> | <subtitle>Traveling Hacker Edition</subtitle> | ||
<track></track> | <track></track> | ||
<type> | <type>meeting</type> | ||
<language></language> | <language>de</language> | ||
<abstract></abstract> | <abstract>Die Boardgamegeeks sind eine regelmäßige Veranstaltung im CCC Hamburg, auf der Brett- und Kartenspiele jeder Art gespielt werden können. Ein Team von Spezialexperten hat unsere Spiele nun verpackt und nach Karlsruhe verschifft, um die Besucher der GPN zu unterhalten.</abstract> | ||
<description></description> | <description></description> | ||
<logo></logo> | <logo></logo> | ||
<persons> | <persons> | ||
<person id=' | <person id='4603'>rem0te</person> | ||
</persons> | </persons> | ||
<links> | <links> | ||
Zeile 2.029: | Zeile 2.130: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
<event guid=' | </room> | ||
<date>2016-05- | <room name='FFBW:Con'> | ||
<start> | <event guid='cbf84348-84e9-41bd-a4b0-40b118ec085e' id='7669'> | ||
<duration> | <date>2016-05-28T11:30:00+02:00</date> | ||
<start>11:30</start> | |||
<duration>00:45</duration> | |||
<room>FFBW:Con</room> | <room>FFBW:Con</room> | ||
<slug>gpn16- | <slug>gpn16-7669-freifunk_get_together</slug> | ||
<recording> | <recording> | ||
<license></license> | <license></license> | ||
<optout>false</optout> | <optout>false</optout> | ||
</recording> | </recording> | ||
<title> | <title>Freifunk Get together</title> | ||
<subtitle> | <subtitle>Freifunk Communities stellen sich vor</subtitle> | ||
<track></track> | |||
<type>meeting</type> | |||
<language>de</language> | |||
<abstract>Eine erste Gelegenheit der Teilnehmer der FFBW:Con sich und ihre Communties vorzustellen.</abstract> | |||
<description></description> | |||
<logo></logo> | |||
<persons> | |||
<person id='6503'>Mart (ffbsee)</person> | |||
</persons> | |||
<links> | |||
</links> | |||
<attachments> | |||
</attachments> | |||
</event> | |||
<event guid='d199accc-d202-46b3-8ead-f955f0138377' id='7670'> | |||
<date>2016-05-28T12:15:00+02:00</date> | |||
<start>12:15</start> | |||
<duration>00:45</duration> | |||
<room>FFBW:Con</room> | |||
<slug>gpn16-7670-freifunk_bw_council_diskussion</slug> | |||
<recording> | |||
<license></license> | |||
<optout>false</optout> | |||
</recording> | |||
<title>Freifunk BW: Council Diskussion</title> | |||
<subtitle></subtitle> | |||
<track></track> | <track></track> | ||
<type>workshop</type> | <type>workshop</type> | ||
<language> | <language></language> | ||
<abstract> | <abstract></abstract> | ||
<description></description> | <description></description> | ||
<logo></logo> | <logo></logo> | ||
Zeile 2.056: | Zeile 2.185: | ||
</event> | </event> | ||
<event guid='ed3f4753-59bf-4bb0-8ab1-723989cf68a1' id='7671'> | <event guid='ed3f4753-59bf-4bb0-8ab1-723989cf68a1' id='7671'> | ||
<date>2016-05- | <date>2016-05-28T13:15:00+02:00</date> | ||
<start>15 | <start>13:15</start> | ||
<duration>01: | <duration>01:00</duration> | ||
<room>FFBW:Con</room> | <room>FFBW:Con</room> | ||
<slug>gpn16-7671-offentlichkeitsarbeit_im_freifunk</slug> | <slug>gpn16-7671-offentlichkeitsarbeit_im_freifunk</slug> | ||
Zeile 2.083: | Zeile 2.212: | ||
</event> | </event> | ||
<event guid='a8f1c67a-cf1e-43fa-9531-3a011573ef23' id='7672'> | <event guid='a8f1c67a-cf1e-43fa-9531-3a011573ef23' id='7672'> | ||
<date>2016-05-28T17: | <date>2016-05-28T17:00:00+02:00</date> | ||
<start>17: | <start>17:00</start> | ||
<duration>01:00</duration> | <duration>01:00</duration> | ||
<room>FFBW:Con</room> | <room>FFBW:Con</room> | ||
<slug>gpn16-7672- | <slug>gpn16-7672-freifunk_fluchtlingshilfe_in_bw</slug> | ||
<recording> | <recording> | ||
<license></license> | <license></license> | ||
<optout>false</optout> | <optout>false</optout> | ||
</recording> | </recording> | ||
<title>Flüchtlingshilfe in BW</title> | <title>Freifunk Flüchtlingshilfe in BW</title> | ||
<subtitle></subtitle> | <subtitle></subtitle> | ||
<track></track> | <track></track> | ||
<type>workshop</type> | <type>workshop</type> | ||
<language></language> | <language></language> | ||
<abstract>Es | <abstract>Es wird berichtet, was Communities bereits geleistet habent. Konkret gibt es ein Beispiel von Freifunk Stuttgart. Anschließend können Erfahrungen ausgetauscht werden.</abstract> | ||
<description></description> | <description></description> | ||
<logo></logo> | <logo></logo> | ||
Zeile 2.108: | Zeile 2.237: | ||
</attachments> | </attachments> | ||
</event> | </event> | ||
<event guid='d783f022-5799-4565-99e0-ca00f59fdd4d' id='7660'> | <event guid='9d9da481-4fa1-4a56-9f72-48910c8ba52f' id='7673'> | ||
<date>2016-05- | <date>2016-05-28T18:15:00+02:00</date> | ||
<start> | <start>18:15</start> | ||
<duration>01:00</duration> | |||
<room>FFBW:Con</room> | |||
<slug>gpn16-7673-freifunk_admin-talk</slug> | |||
<recording> | |||
<license></license> | |||
<optout>false</optout> | |||
</recording> | |||
<title>Freifunk Admin-Talk</title> | |||
<subtitle>Erfahrungsaustausch für Freifunk Admins</subtitle> | |||
<track></track> | |||
<type>workshop</type> | |||
<language>de</language> | |||
<abstract>Gesprächsrunde der anwesenden Freifunk-Admins. Themen sind u.a.: "VPN in's Ausland oder selbst Provider werden?", "Freifunk API", "Wie macht ihr das mit eurer Firmware?", "IntercityVPN","Netz-Segmentierung" etc.</abstract> | |||
<description></description> | |||
<logo></logo> | |||
<persons> | |||
<person id='6503'>Mart (ffbsee)</person> | |||
</persons> | |||
<links> | |||
</links> | |||
<attachments> | |||
</attachments> | |||
</event> | |||
<event guid='d783f022-5799-4565-99e0-ca00f59fdd4d' id='7660'> | |||
<date>2016-05-28T19:30:00+02:00</date> | |||
<start>19:30</start> | |||
<duration>01:30</duration> | <duration>01:30</duration> | ||
<room>FFBW:Con</room> | <room>FFBW:Con</room> | ||
<slug>gpn16-7660- | <slug>gpn16-7660-vorstellung_freifunk_einsteiger-workshop</slug> | ||
<recording> | <recording> | ||
<license></license> | <license></license> | ||
<optout>false</optout> | <optout>false</optout> | ||
</recording> | </recording> | ||
<title>Einsteiger-Workshop</title> | <title>Vorstellung Freifunk "Einsteiger-Workshop"</title> | ||
<subtitle></subtitle> | <subtitle></subtitle> | ||
<track></track> | <track></track> | ||
Zeile 2.136: | Zeile 2.291: | ||
</event> | </event> | ||
