Vorlage:GPN15:Telefonbuch: Unterschied zwischen den Versionen

aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
|CERT ||  || 110 / 112 / 911
|CERT ||  || 110 / 112 / 911
|-
|-
|POC || POC || 762 / 2000
|'''Antenne Gulasch''' || Radio || 72346
|-
|PPOC || POC || 762 / 2000
|-
|-
|Help || Help || 4357
|Help || Help || 4357
Zeile 52: Zeile 54:
|-
|-
|c2h ||  || 2142
|c2h ||  || 2142
|-
|Calle || calle || 22553
|-
|-
|capo || capo || 2276
|capo || capo || 2276
Zeile 75: Zeile 79:
|felixs ||  || 7425
|felixs ||  || 7425
|-
|-
|fitzherbert || bert || 2378
|fitzherbert || herb || 4372
|-
|-
|FloJW ||  || 3359
|FloJW ||  || 3359
Zeile 98: Zeile 102:
|-
|-
|grumpy ||  || 4767
|grumpy ||  || 4767
|-
|halfur || hlfr || 4537
|-
|-
|hax404 || hax4 || 4294
|hax404 || hax4 || 4294
Zeile 103: Zeile 109:
|herrbett || bett || 2388
|herrbett || bett || 2388
|-
|-
|Hornet-C || || 7647
|herrbett || herrbett || 43772388
|-
|Hornet-C || pnis || 7647
|-
|-
|hutt ||  || 4888
|hutt ||  || 4888
|-
|ik4ru5 ||  || 452
|-
|-
|Ike || iike || 4453
|Ike || iike || 4453
Zeile 117: Zeile 127:
|Joker ||  || 2304
|Joker ||  || 2304
|-
|-
|kazuya || kazu || 5208
|kazuya || ka0u || 5208
|-
|-
|koebi ||  || 4167
|koebi ||  || 4167
|-
|koebi || koeb1 || 56321
|-
|koebi || koebi || 56324
|-
|-
|larsan ||  || 2182
|larsan ||  || 2182
|-
|-
|Lay || Lay || 529
|Lay || Lay || 529
|-
|Lemelisk || Lisk || 5475
|-
|Levin ||  || 5356
|-
|Levin || levin || 53846
|-
|lyzz || lyzz || 6999
|-
|m∀x ||  || 6299
|-
|-
|mapc ||  || 6272
|mapc ||  || 6272
Zeile 134: Zeile 158:
|-
|-
|meise || mima || 6462
|meise || mima || 6462
|-
|micro ||  || 64576
|-
|-
|MoepMan || Moep || 6637
|MoepMan || Moep || 6637
Zeile 158: Zeile 184:
|-
|-
|okkie ||  || 3663
|okkie ||  || 3663
|-
|olf || olf || 658
|-
|-
|pcopfer ||  || 5556
|pcopfer ||  || 5556
|-
|Pennylane ||  || 5411
|-
|-
|pmenke ||  || 2306
|pmenke ||  || 2306
Zeile 166: Zeile 196:
|-
|-
|Psy || psy || 779
|Psy || psy || 779
|-
|Pylon ||  || 2580
|-
|-
|Rabbit@Net || RatN || 7286
|Rabbit@Net || RatN || 7286
Zeile 174: Zeile 206:
|-
|-
|saerdnaer ||  || 2206
|saerdnaer ||  || 2206
|-
|shaap ||  || 52637
|-
|-
|silentium || sile || 7453
|silentium || sile || 7453
Zeile 180: Zeile 214:
|-
|-
|sprawl || spra || 7772
|sprawl || spra || 7772
|-
|st ||  || 4242
|-
|starbug ||  || 284
|-
|Stephan ||  || 1313
|-
|-
|Suenki || Saal || 78654
|Suenki || Saal || 78654
|-
|-
|SuperVirus ||  || 2501
|SuperVirus ||  || 2501
|-
|Sur5r ||  || 6688
|-
|-
|sycoso || syco || 7926
|sycoso || syco || 7926
Zeile 193: Zeile 235:
|Timo || timo || 8466
|Timo || timo || 8466
|-
|-
|Timo W || tiwe || 8493
|tiwe || tiwe || 8493
|-
|-
|Tinloaf || tinl || 8465
|Tinloaf || tinl || 8465
Zeile 200: Zeile 242:
|-
|-
|Twi || twi || 894
|Twi || twi || 894
|-
|tynsh ||  || 8967
|-
|-
|vera ||  || 2689
|vera ||  || 2689
|-
|willhelm ||  || 6667
|-
|-
|wonko ||  || 6337
|wonko ||  || 6337
|-
|-
|Xeno || xeno || 9366
|Xeno || xeno || 9366
|-
|peter ||  || 4096
|-
|habrok || habr || 4227


|}
|}

Aktuelle Version vom 6. Juni 2015, 22:50 Uhr

GPN Orga

Name Vanity/Wer Nummer
CERT 110 / 112 / 911
Antenne Gulasch Radio 72346
PPOC POC 762 / 2000
Help Help 4357
Metatroll Meta 6382
NOC NOC 662
PL PL 1000
Orga Orga 6742
VOC Voc 862
Trolle Trol 8765
Vertrauensperson 1234

Teilnehmer

Name Vanity/Wer Nummer
@Philipp 3547
*andy 3719
Andi Andi 2634
another anot 2668
ant 2684
Baumwolltier BMWL 2695
Benibr beni 2364
beo beo1 2361
bios bios 2467
bongo 2664
byte 2983
c2h 2142
Calle calle 22553
capo capo 2276
cheatha 2342
count 2628
DenkBrettl denk 3365
DerAtrox atrx 2879
docsteel 2150
ekki 8380
F1fth 7355
Felicitus Feli 3354
Felix Nici 6424
felixs 7425
fitzherbert herb 4372
FloJW 3359
Florolf Flor 2621
Fnkr 3657
fxkr fxkr 3957
fxrh fxrh 3974
gariepinus 3141
Geli geli 4354
Geri 8844
gleislaeufer 6759
Goldfisch 3474
grumpy 4767
halfur hlfr 4537
hax404 hax4 4294
herrbett bett 2388
herrbett herrbett 43772388
Hornet-C pnis 7647
hutt 4888
ik4ru5 452
Ike iike 4453
informancer 6376
JackMcCrack 5225
jiska 3334
Joker 2304
kazuya ka0u 5208
koebi 4167
koebi koeb1 56321
koebi koebi 56324
larsan 2182
Lay Lay 529
Lemelisk Lisk 5475
Levin 5356
Levin levin 53846
lyzz lyzz 6999
m∀x 6299
mapc 6272
marsi 6277
Martin 4200
Marvin Marv 6278
meise mima 6462
micro 64576
MoepMan Moep 6637
Moon moon 6666
morbi wale 9253
nazco 4646
Neo@NHNG 6464
Neun / Jan neun 4293
Nicola Nico 6426
NoMoKeTo nmkt 6658
Obelix Obel 6235
Obelix Oblx 6259
okkie 3003
okkie 3663
olf olf 658
pcopfer 5556
Pennylane 5411
pmenke 2306
protagonist prot 7768
Psy psy 779
Pylon 2580
Rabbit@Net RatN 7286
Ralf Ralf 7253
rs 2577
saerdnaer 2206
shaap 52637
silentium sile 7453
slowpoke slow 7569
sprawl spra 7772
st 4242
starbug 284
Stephan 1313
Suenki Saal 78654
SuperVirus 2501
Sur5r 6688
sycoso syco 7926
takt 2048
telegnom gnom 4666
Timo timo 8466
tiwe tiwe 8493
Tinloaf tinl 8465
tofu tofu 8638
Twi twi 894
tynsh 8967
vera 2689
willhelm 6667
wonko 6337
Xeno xeno 9366
peter 4096
habrok habr 4227