Kindx (Diskussion | Beiträge) (+ Datei) |
Kindx (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Termin|datum=05.09.2013|uhrzeit=09:00 - 12:00 Uhr |ort=Bildungshaus St. Bernhard, Rastatt|beschreibung=Workshop zu Chancen und Risiken von Netzwerken im Rahmen des Seminars "Modern vernetzt in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft" der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg im Rahmen des [http://www.schuelerwettbewerb-bw.de Schülerwettberbs des Landtags von Baden-Württemberg] 2013}} | {{Vorlage:Termin|datum=05.09.2013|uhrzeit=09:00 - 12:00 Uhr |ort=Bildungshaus St. Bernhard, Rastatt|beschreibung=Workshop zu Chancen und Risiken von Netzwerken im Rahmen des Seminars "Modern vernetzt in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft" der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg im Rahmen des 56. [http://www.schuelerwettbewerb-bw.de Schülerwettberbs des Landtags von Baden-Württemberg] 2013}} | ||
= Material = | = Material = | ||
* Bild zu [http://www.icann.org/sites/default/files/assets/governance-2500x1664-21mar13-en.png Internet Governance] | |||
* Abschottung von Netzwerken / Nationalisierungsbestrebungen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Zensur_im_Internet Allgemeine Infos zu Zensur/Nationalisierung], Beispiele: [http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/a-849270.html Iran], [http://chinesewall.ccc.de/index-de.html China] | * Abschottung von Netzwerken / Nationalisierungsbestrebungen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Zensur_im_Internet Allgemeine Infos zu Zensur/Nationalisierung], Beispiele: [http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/a-849270.html Iran], [http://chinesewall.ccc.de/index-de.html China] | ||
* Wer nutzt alles Netzwerke? [http://www.initiatived21.de/portfolio/nonliner-atlas (N)ONLINER Atlas] | * Wer nutzt alles Netzwerke? [http://www.initiatived21.de/portfolio/nonliner-atlas (N)ONLINER Atlas] | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
* Macht der Betreiber von Netzwerken: [http://www.stern.de/digital/online/a-1821264.html Organspendefeature bei Facebook] | * Macht der Betreiber von Netzwerken: [http://www.stern.de/digital/online/a-1821264.html Organspendefeature bei Facebook] | ||
[[Media:CMS-LPB2013-Mindmap.pdf|Mindmap zu Chancen und Risiken]] | = Dateien = | ||
* [[Media:CMS-LPB2013-Mindmap.pdf|Mindmap zu Chancen und Risiken]] | |||
[[Kategorie:Chaos macht Schule]] | [[Kategorie:Chaos macht Schule]] | ||
[[Kategorie:Vorträge]] | [[Kategorie:Vorträge]] | ||
Aktuelle Version vom 10. September 2013, 15:44 Uhr
|
Material
- Bild zu Internet Governance
- Abschottung von Netzwerken / Nationalisierungsbestrebungen: Allgemeine Infos zu Zensur/Nationalisierung, Beispiele: Iran, China
- Wer nutzt alles Netzwerke? (N)ONLINER Atlas
- Ist die technische Vernetzung auf die Nordhalbkugel beschränkt? Privacy/Datenschutz in Flüchtlingslagern
- Big Data: Data Scientists bei Facebook (leider nur Artikelvorschau)
- 'information consumerism' (Evgeny Morozov) (deutscher/englischer Artikel)
- Macht der Betreiber von Netzwerken: Organspendefeature bei Facebook