Ahnengalerie: Unterschied zwischen den Versionen

aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(42 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Hier ein kleines Rätsel: Wer weiß wer auf den jeweiligen Bildern abgebildet ist, darf die Beschreibung ergänzen. Für den/die, die die meisten Bilder errät, gibt's nen Preis von [[Neingeist]]! (Ende des Wettbewerbs: Alle Bilder sind erraten.)
Hier ein kleines Rätsel: Wer weiß wer auf den jeweiligen Bildern abgebildet ist, darf die Beschreibung ergänzen. Für den/die, die die meisten Bilder errät, gibt's nen Preis von [[Neingeist]]! (Ende des Wettbewerbs: Alle Bilder sind erraten.) '''Der Wettbewerb ist bereits beendet. Max ist 1. Sieger, Berggeist ist 2. Sieger und zukünftiger Empfänger eines Trostpreises. Die Preise werden noch übergeben.'''
 
Die schwarzen Balken sind ein Spoilerschutz: Man kann den Text unter ihnen mit der Maus markieren, um die Lösung zu erfahren!
 
<gallery>
Bild:ahnen-01.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Ada Lovelace (mgr)</span>
Bild:ahnen-02.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">John McCarthy (mgr)</span>
Bild:ahnen-03.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">George Orwell (mgr)</span>
Bild:ahnen-04.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Oscar Wilde (mgr)</span>
Bild:ahnen-05.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Alan Turing (mgr)</span>
Bild:ahnen-06.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Philip K. Dick (mgr)</span>
Bild:ahnen-07.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Robert Anton Wilson (mgr)</span>
Bild:ahnen-08.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Albert Hofmann (mgr)</span>
Bild:ahnen-09.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Haskell Curry (mgr)</span>
Bild:ahnen-10.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Nikola Tesla (mgr)</span>
Bild:ahnen-11.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Richard Feynman (BergGeist)</span>
Bild:ahnen-12.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Marie Curie (mgr)</span>
Bild:ahnen-13.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Grace Murray Hopper (mgr)</span>
Bild:ahnen-14.jpg|<span style="color: black; background-color:black;"><s>Konrad Zuse (mgr)</s>, ah, natürlich: Donald Knuth (mgr)</span>
Bild:ahnen-15.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Buckminster Fuller (mgr)</span>
Bild:ahnen-16.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Joseph Weizenbaum (mgr)</span>
</gallery>
 
== Runde 2 ==


<gallery>
<gallery>
Bild:ahnen-01.jpg|Ada Lovelace (mgr)
Bild:ahnen-17.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Emperor Norton (Hase)</span>
Bild:ahnen-02.jpg|John McCarthy (mgr)
Bild:ahnen-18.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Hunter S. Thompson (Frederick)</span>
Bild:ahnen-03.jpg|
Bild:ahnen-19.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Konrad Zuse (neingeist)</span>
Bild:ahnen-04.jpg|Oscar Wilde (mgr)
Bild:ahnen-20.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Charles Babbage (mgr)</span>
Bild:ahnen-05.jpg|Alan Turing (mgr)
Bild:ahnen-21.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Jean-Paul Sartre (mgr)</span>
Bild:ahnen-06.jpg|
Bild:ahnen-22.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Wau Holland (mgr)</span>
Bild:ahnen-07.jpg|Robert Anton Wilson (mgr)
Bild:ahnen-23.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Alonzo Church (mgr)</span>
Bild:ahnen-08.jpg|Albert Hofman (mgr)
Bild:ahnen-24.jpg|your guess here
Bild:ahnen-09.jpg|
Bild:ahnen-25.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">mario \o/ (cupe)</span>
Bild:ahnen-10.jpg|Nikola Tesla (mgr)
Bild:ahnen-26.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">George Boole (fluchtwagen)</span>
Bild:ahnen-11.jpg|
Bild:ahnen-27.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Benoît Mandelbrot (andi+florolf)</span>
Bild:ahnen-12.jpg|Marie Curie (mgr)
Bild:ahnen-28.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Paul Erdős (''niemand erraten'')</span>
Bild:ahnen-13.jpg|
Bild:ahnen-29.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Stephen Hawking (neingeist)</span>
Bild:ahnen-14.jpg|<s>Konrad Zuse (mgr)</s>
Bild:ahnen-30.jpg|your guess here
Bild:ahnen-15.jpg|Buckminister Fuller (mgr)
Bild:ahnen-31.jpg|your guess here
Bild:ahnen-16.jpg|Joseph Weizenbaum (mgr)
Bild:ahnen-32.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">h.p.lovecraft (fluchtwagen)</span>
Bild:Bild-Ahnen-35.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Rumpelstilzchen (neingeist)</span>
</gallery>
</gallery>
[[Kategorie:Entropia]]

Aktuelle Version vom 25. Mai 2010, 23:45 Uhr

Hier ein kleines Rätsel: Wer weiß wer auf den jeweiligen Bildern abgebildet ist, darf die Beschreibung ergänzen. Für den/die, die die meisten Bilder errät, gibt's nen Preis von Neingeist! (Ende des Wettbewerbs: Alle Bilder sind erraten.) Der Wettbewerb ist bereits beendet. Max ist 1. Sieger, Berggeist ist 2. Sieger und zukünftiger Empfänger eines Trostpreises. Die Preise werden noch übergeben.

Die schwarzen Balken sind ein Spoilerschutz: Man kann den Text unter ihnen mit der Maus markieren, um die Lösung zu erfahren!

Runde 2