Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 12:17 Uhr
Unterverteilung 4
UV4 ist in der Werkstatt zu finden.
Bei Änderungen bitte Luca bescheid geben, mit Fotos, damit der Plan angeglichen werden kann.
| Sicherung | Bezeichnung | Gerät | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| F1 | steuersicherung Notaus | B 16A | ||
| F2 | Vorsicherung Schaltstrom | gG 35A | ||
| F3 | Sicherung LED-stripes | B 16A | Reserve | |
| Q1 | FI Dauerstrom | 40/0,03A | ||
| 1F1 | Steckdosen BR-Kanal
3D-Druker Dauerstrom |
B 16A | ||
| 1F2 | Steckdosen Fräse Dauer | B 16A | noch nicht installiert | |
| 1F3 | Wandsteckdosen | B 16A | ||
| 1F4 | Reserve | B 16A | ||
| 1F5 | Reserve | B 16A | ||
| 1F6 | Reserve | B 16A | ||
| Q3 | FI Schaltstrom | 40/0,03A | ||
| 3F1 | Reserve | B 16A | noch nicht installiert | |
| 3F2 | Steckdose Fräse 1
Schaltstrom |
B 16A | noch nicht installiert | |
| 3F3 | Steckdose Fräse 2
Schaltstrom |
B 16A | noch nicht installiert | |
| 3F4 | Steckdosen BR-Kanal
3D-Druker Schaltstrom |
B 16A | noch nicht installiert | |
| 3F5 | Reserve | B 16A | ||
| 3F6 | Reserve | B 16A | ||
| Q4 | FI Schaltstrom | 40/0,03A | ||
| 4F1 | CEE 16A | B 16A | noch nicht installiert | |
| 4F2 | Steckdosen BR-Kanal
Schaltstrom Arbeistplätze |
B 16A | ||
| 4F3 | Steckdosen BR-Kanal
Schaltstrom Arbeistplätze |
B 16A | ||
| 4F4 | Steckdosen BR-Kanal
Schaltstrom Arbeistplätze |
B 16A | ||
| 4F5 | Reserve | B 16A | ||
| 4F6 | Reserve | B 16A |