ErsteHilfeBrandschutz: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Erste Hilfe == | == Erste Hilfe == | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Hilfe#Erste-Hilfe-Lehrgang Allgemeine Infos] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Hilfe#Erste-Hilfe-Lehrgang Allgemeine Infos] | ||
* Gundkurs: 2 Tage a 8h | * Gundkurs: 2 Tage a 8h | ||
* Auffrischung: 1 Tag a 8h (letzter Kurs darf nicht mehr als 2 Jahre zurückliegen) | * Auffrischung: 1 Tag a 8h (letzter Kurs darf nicht mehr als 2 Jahre zurückliegen) | ||
* | * Zertifikat | ||
=== Kosten === | === Kosten === | ||
* ca 300€ Zuschuß von der Stadt möglich | |||
'''[http://www.drk-karlsruhe.de/angebote/erste-hilfe-und-rettung/erste-hilfe-ausbildung/erste-hilfe.html DRK Karlsruhe]''': | '''[http://www.drk-karlsruhe.de/angebote/erste-hilfe-und-rettung/erste-hilfe-ausbildung/erste-hilfe.html DRK Karlsruhe]''': | ||
* Grundkurs pro Person: 50€ | * Grundkurs pro Person: 50€ | ||
* Auffrischung pro Person: 30€ | * Auffrischung pro Person: 30€ | ||
* Für | * Für separaten Kurs nur für uns: min. 15 Personen (am Wochenende vmtl. 200€ zusätzlich) | ||
'''[http://www.johanniter.de/aus-und-weiterbildung/erste-hilfe-kurse/erste-hilfe-kurse/eh-karlsruhe/ Johanniter]''': | '''[http://www.johanniter.de/aus-und-weiterbildung/erste-hilfe-kurse/erste-hilfe-kurse/eh-karlsruhe/ Johanniter]''': | ||
* Grundkurs pro Person: 50€ (10€ Rabatt für Studenten) | * Grundkurs pro Person: 50€ (10€ Rabatt für Studenten) | ||
* Auffrischung pro Person: 30€ | * Auffrischung pro Person: 30€ | ||
* Für | * Für separaten Kurs nur für uns: min. 10 Personen | ||
'''[http://malteser-karlsruhe.de/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=21 Malteser Karlsruhe]''': | '''[http://malteser-karlsruhe.de/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=21 Malteser Karlsruhe]''': | ||
* Grundkurs pro Person: 38€ | * Grundkurs pro Person: 38€ | ||
* Auffrischung pro Person: 25€ | * Auffrischung pro Person: 25€ | ||
* | * Für separaten Kurs nur für uns: min. 12 Personen dann aber 46€ pro Person | ||
=== Interressenten === | === Interressenten === | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Martin || ja || wenn sein muss || Mo-So | | Martin || ja || wenn sein muss || Mo-So | ||
|- | |- | ||
| fxkr || | | fxkr || nein || wenn sein muss || Mo-So | ||
|- | |- | ||
| Benibr || ? || ? || ? | | Benibr || ? || ? || ? | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
| andi || ? || ? || ? | | andi || ? || ? || ? | ||
|- | |||
| xeno || ? || ? || ? | |||
|- | |||
| Nicola || nein || ja || ? | |||
|} | |} | ||
== Brandschutzschulung == | == Brandschutzschulung == | ||
'''[http://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/feuerwehr/branddirektion/brandschutzerziehung/feuerwehrschulungen.de FW Karlsruhe]''': | '''[http://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/feuerwehr/branddirektion/brandschutzerziehung/feuerwehrschulungen.de FW Karlsruhe]''': | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
* Zeit: ca. 9-16 Uhr | * Zeit: ca. 9-16 Uhr | ||
* Leiblingstage: Di,Do | * Leiblingstage: Di,Do | ||
* | * Zertifikat | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
* Kosten: ca. 100€ pro Kopf (Verpflegung inkl.) | * Kosten: ca. 100€ pro Kopf (Verpflegung inkl.) | ||
* geschloßene Veranstaltung: ca. 1400€ (Verpflegung inkl.) | * geschloßene Veranstaltung: ca. 1400€ (Verpflegung inkl.) | ||
* 190€ Zuschuß von der Stadt möglich | |||
=== Interressenten === | === Interressenten === | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| Martin || wenn sein muss || Mo-So | | Martin || wenn sein muss || Mo-So | ||
|- | |- | ||
| fxkr || | | fxkr || wenn sein muss || Mo-So | ||
|- | |- | ||
| Benibr || ? || ? | | Benibr || ? || ? | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
| andi || ? || ? | | andi || ? || ? | ||
|- | |||
| xeno || ? || ? | |||
|- | |||
| Nicola || wenn's sein muss || ? | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Termine]] |
Aktuelle Version vom 18. August 2023, 12:16 Uhr
Wer hat generelles Interesse an einer Erste Hilfe und/oder Brandschutzschulung?
Erste Hilfe
- Allgemeine Infos
- Gundkurs: 2 Tage a 8h
- Auffrischung: 1 Tag a 8h (letzter Kurs darf nicht mehr als 2 Jahre zurückliegen)
- Zertifikat
Kosten
- ca 300€ Zuschuß von der Stadt möglich
- Grundkurs pro Person: 50€
- Auffrischung pro Person: 30€
- Für separaten Kurs nur für uns: min. 15 Personen (am Wochenende vmtl. 200€ zusätzlich)
- Grundkurs pro Person: 50€ (10€ Rabatt für Studenten)
- Auffrischung pro Person: 30€
- Für separaten Kurs nur für uns: min. 10 Personen
- Grundkurs pro Person: 38€
- Auffrischung pro Person: 25€
- Für separaten Kurs nur für uns: min. 12 Personen dann aber 46€ pro Person
Interressenten
Wer | Auffrischung möglich? | Kosten würde ich selber tragen? | bevorzugte Wochentage |
---|---|---|---|
Martin | ja | wenn sein muss | Mo-So |
fxkr | nein | wenn sein muss | Mo-So |
Benibr | ? | ? | ? |
Nervengift | ? | ? | ? |
tofu | ? | ? | ? |
andi | ? | ? | ? |
xeno | ? | ? | ? |
Nicola | nein | ja | ? |
Brandschutzschulung
- Inhalt siehe: FW Tagesseminar
- Zeit: ca. 9-16 Uhr
- Leiblingstage: Di,Do
- Zertifikat
Kosten
Preise fürs nächste Jahr werden noch kalkuliert.
- Kosten: ca. 100€ pro Kopf (Verpflegung inkl.)
- geschloßene Veranstaltung: ca. 1400€ (Verpflegung inkl.)
- 190€ Zuschuß von der Stadt möglich
Interressenten
Wer | Kosten würde ich selber tragen? | bevorzugte Wochentage |
---|---|---|
Martin | wenn sein muss | Mo-So |
fxkr | wenn sein muss | Mo-So |
Benibr | ? | ? |
JackMcCrack | ? | ? |
tofu | ? | ? |
andi | ? | ? |
xeno | ? | ? |
Nicola | wenn's sein muss | ? |