ErsteHilfeBrandschutz: Unterschied zwischen den Versionen
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Erste Hilfe == | == Erste Hilfe == | ||
* | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Hilfe#Erste-Hilfe-Lehrgang Allgemeine Infos] | ||
* | * Gundkurs: 2 Tage a 8h | ||
* | * Auffrischung: 1 Tag a 8h (letzter Kurs darf nicht mehr als 2 Jahre zurückliegen) | ||
* | * Zertifikat | ||
* | |||
* ... | |||
=== Kosten === | |||
* ca 300€ Zuschuß von der Stadt möglich | |||
'''[http://www.drk-karlsruhe.de/angebote/erste-hilfe-und-rettung/erste-hilfe-ausbildung/erste-hilfe.html DRK Karlsruhe]''': | |||
* Grundkurs pro Person: 50€ | |||
* Auffrischung pro Person: 30€ | |||
* Für separaten Kurs nur für uns: min. 15 Personen (am Wochenende vmtl. 200€ zusätzlich) | |||
'''[http://www.johanniter.de/aus-und-weiterbildung/erste-hilfe-kurse/erste-hilfe-kurse/eh-karlsruhe/ Johanniter]''': | |||
* Grundkurs pro Person: 50€ (10€ Rabatt für Studenten) | |||
* Auffrischung pro Person: 30€ | |||
* Für separaten Kurs nur für uns: min. 10 Personen | |||
'''[http://malteser-karlsruhe.de/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=21 Malteser Karlsruhe]''': | |||
* Grundkurs pro Person: 38€ | |||
* Auffrischung pro Person: 25€ | |||
* Für separaten Kurs nur für uns: min. 12 Personen dann aber 46€ pro Person | |||
=== Interressenten === | |||
{| class="termine" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" style="border-collapse:collapse;" | |||
! Wer !! Auffrischung möglich? !! Kosten würde ich selber tragen? !! bevorzugte Wochentage | |||
|- | |||
| Martin || ja || wenn sein muss || Mo-So | |||
|- | |||
| fxkr || nein || wenn sein muss || Mo-So | |||
|- | |||
| Benibr || ? || ? || ? | |||
|- | |||
| Nervengift || ? || ? || ? | |||
|- | |||
| tofu || ? || ? || ? | |||
|- | |||
| andi || ? || ? || ? | |||
|- | |||
| xeno || ? || ? || ? | |||
|- | |||
| Nicola || nein || ja || ? | |||
|} | |||
== Brandschutzschulung == | == Brandschutzschulung == | ||
* | '''[http://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/feuerwehr/branddirektion/brandschutzerziehung/feuerwehrschulungen.de FW Karlsruhe]''': | ||
* | * Inhalt siehe: [http://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/feuerwehr/branddirektion/brandschutzerziehung/feuerwehrschulungen/feuertagesseminar.de FW Tagesseminar] | ||
* | * Zeit: ca. 9-16 Uhr | ||
* | * Leiblingstage: Di,Do | ||
* Zertifikat | |||
=== Kosten === | |||
Preise fürs nächste Jahr werden noch kalkuliert. | |||
* Kosten | * Kosten: ca. 100€ pro Kopf (Verpflegung inkl.) | ||
* | * geschloßene Veranstaltung: ca. 1400€ (Verpflegung inkl.) | ||
* 190€ Zuschuß von der Stadt möglich | |||
=== Interressenten === | |||
== | {| class="termine" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" style="border-collapse:collapse;" | ||
! Wer !! Kosten würde ich selber tragen? !! bevorzugte Wochentage | |||
|- | |||
| Martin || wenn sein muss || Mo-So | |||
|- | |||
| fxkr || wenn sein muss || Mo-So | |||
|- | |||
| Benibr || ? || ? | |||
|- | |||
| JackMcCrack || ? || ? | |||
|- | |||
| tofu || ? || ? | |||
|- | |||
| andi || ? || ? | |||
|- | |||
| xeno || ? || ? | |||
|- | |||
| Nicola || wenn's sein muss || ? | |||
|} | |||
[[Kategorie:Termine]] |
Aktuelle Version vom 18. August 2023, 12:16 Uhr
Wer hat generelles Interesse an einer Erste Hilfe und/oder Brandschutzschulung?
Erste Hilfe
- Allgemeine Infos
- Gundkurs: 2 Tage a 8h
- Auffrischung: 1 Tag a 8h (letzter Kurs darf nicht mehr als 2 Jahre zurückliegen)
- Zertifikat
Kosten
- ca 300€ Zuschuß von der Stadt möglich
- Grundkurs pro Person: 50€
- Auffrischung pro Person: 30€
- Für separaten Kurs nur für uns: min. 15 Personen (am Wochenende vmtl. 200€ zusätzlich)
- Grundkurs pro Person: 50€ (10€ Rabatt für Studenten)
- Auffrischung pro Person: 30€
- Für separaten Kurs nur für uns: min. 10 Personen
- Grundkurs pro Person: 38€
- Auffrischung pro Person: 25€
- Für separaten Kurs nur für uns: min. 12 Personen dann aber 46€ pro Person
Interressenten
Wer | Auffrischung möglich? | Kosten würde ich selber tragen? | bevorzugte Wochentage |
---|---|---|---|
Martin | ja | wenn sein muss | Mo-So |
fxkr | nein | wenn sein muss | Mo-So |
Benibr | ? | ? | ? |
Nervengift | ? | ? | ? |
tofu | ? | ? | ? |
andi | ? | ? | ? |
xeno | ? | ? | ? |
Nicola | nein | ja | ? |
Brandschutzschulung
- Inhalt siehe: FW Tagesseminar
- Zeit: ca. 9-16 Uhr
- Leiblingstage: Di,Do
- Zertifikat
Kosten
Preise fürs nächste Jahr werden noch kalkuliert.
- Kosten: ca. 100€ pro Kopf (Verpflegung inkl.)
- geschloßene Veranstaltung: ca. 1400€ (Verpflegung inkl.)
- 190€ Zuschuß von der Stadt möglich
Interressenten
Wer | Kosten würde ich selber tragen? | bevorzugte Wochentage |
---|---|---|
Martin | wenn sein muss | Mo-So |
fxkr | wenn sein muss | Mo-So |
Benibr | ? | ? |
JackMcCrack | ? | ? |
tofu | ? | ? |
andi | ? | ? |
xeno | ? | ? |
Nicola | wenn's sein muss | ? |